|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2019 |  |  |  
				Classifica locale Simultaneo Light
				 giovedì 28 febbraio (pomeriggio) BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO arbitro: CENNI CARLO
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 6,3 |  | Linea NORD/SUD | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | LST006 | laschi roberto | 1♠(15) | CTR015 | cattani alessandra | HQ(16) | 67,50 | 46 | 20 | 15,5 | 20 |  
									| 2° | MNT193 | minardi alberto | 3♥(3) | STR009 | ghelli sandra | 3♠(5) | 63,61 | 28 | 10 | 4 | 23 |  
									| 3° | MRC383 | margaglione francesco | 1♦(12) | DGS007 | degli esposti marisa | 2♥(8) | 58,06 | 11 | 1 | 10 | 1 |  
									| 4° | BRS037 | barbieri maria rosa | 3♠(5) | ZZR020 | azzaroni valeria | 3♠(5) | 56,11 | 10 | 1 | 5 | 1,3 |  
									| 5° | MRC367 | marani domenica | 2♦(7) | GHR036 | ghelli walther | 2♦(7) | 50,83 | 7 | 1 | 7 | 1 |  
									| 6° | DFN053 | de franchis maria giovanna | 3♣(1) | RTT014 | fanti giovanna rotunno | 3♦(2) | 45,83 | 6 | 1 | 1,5 | 4,8 |  
									| 7° | CNN039 | contarini rosanna | 3♠(5) | LZN038 | luzzana antonio | 3♠(5) | 44,72 | 6 | 1 | 5 | 1,3 |  
									| 8° | CSL124 | casini mirella | 3♠(5) | FRT043 | foresti elisabetta | 1♣(11) | 44,72 | 6 | 1 | 8 | 1 |  
									| 9° | BRG181 | borgazzi arrigo | 3♠(5) | BND152 | benni riccardo | 3♥(3) | 40,83 | 6 | 1 | 4 | 2,3 |  
									| 10° | TVS005 | tavernese annarosa | 3♠(5) | CVR069 | cavalieri maria | 3♣(1) | 40,28 | 6 | 1 | 3 | 3,3 |  
									| 11° | MRR447 | morigi mario | 3♣(1) | PRS027 | priori anna rosa | NC(0) | 37,50 | 6 | 1 | 0,5 | 5,8 |  |  |  | Linea EST/OVEST | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | SVZ004 | sovrano renzo | 1♦(12) | BRZ016 | baravelli patrizia | 1♠(15) | 64,72 | 36 | 20 | 13,5 | 20 |  
									| 2° | PLG064 | pelagalli giorgio | 3♦(2) | FLC088 | folesani franco | 3♠(5) | 61,39 | 29 | 10 | 3,5 | 28 |  
									| 3° | GRN624 | grandi gianni | 3♥(3) | BRN988 | borghi luciano | 3♦(2) | 56,94 | 11 | 1 | 2,5 | 3,8 |  
									| 4° | BNL046 | benvenuti mariella | 3♥(3) | RGS004 | rigosi amneris | 1♠(15) | 52,78 | 10 | 1 | 9 | 1 |  
									| 5° | SLR059 | solmi sandro | 1♣(11) | FCN017 | ficarra antonino | 1♠(15) | 49,44 | 7 | 1 | 13 | 1 |  
									| 6° | DBC006 | de battista enrico | 2♣(6) | GLT012 | gallorini roberto | 1♠(15) | 48,89 | 6 | 1 | 10,5 | 1 |  
									| 7° | DBN005 | de battista anna | 3♥(3) | WND001 | winkels hildegard | 3♠(5) | 46,94 | 6 | 1 | 4 | 2,3 |  
									| 8° | DLR158 | dolce miria | 2♣(6) | LNC109 | lenzi franco | 3♠(5) | 45,83 | 6 | 1 | 5,5 | 1 |  
									| 9° | LMZ036 | lamborghini maurizio | 3♠(5) | PRN497 | preda tiziana | 3♥(3) | 44,72 | 6 | 1 | 4 | 2,3 |  
									| 10° | BRN116 | baravelli giovanna | 1♦(12) | CPL043 | cuppini pierpaolo | 3♠(5) | 43,33 | 6 | 1 | 8,5 | 1 |  
									| 11° | BTV010 | bittoni gustavo | 3♣(1) | ZNC065 | zaniboni marco | 3♣(1) | 35,00 | 6 | 1 | 1 | 5,3 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |