Gare - Tornei  2019
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Grand Prix
domenica 6 ottobre (pomeriggio) MONZA BRIDGE
arbitro: BARUCHELLO AMOS
Coefficiente Torneo: 8,83
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
RMN027 romano' giovanna 1(12) DNL013 dini paolo 3(5) 64,85 55 18 8,5 18
RST050 resnati roberta 1(15) GRL130 greppi raffaella 1(15) 63,17 40 8 15 8
PRC228 parpajola lucio 1(12) BND077 benevento claudio 1(15) 60,25 44 1 13,5 1
BCN067 bacci luciana 1(15) CRR048 croci alessandro HQ(16) 55,42 19 1 15,5 1
BRN029 bardin antonio LM(21) BRN258 birolo giuliano HK(17) 53,91 13 1 19 1
MCD063 maccabruni riccardo 3(1) PSD077 pasotti riccardo 3(2) 51,65 12 1 1,5 7,33
RCB005 recalcati luigi 1(15) DMV002 damiani silvia 2(8) 47,09 12 1 11,5 1
MRT375 marzi orianna roberta 3(1) RSD110 russo davide 3(2) 46,84 12 1 1,5 7,33
FFG001 affo' giorgio 3(3) MSS066 maisto elisa 3(5) 46,74 12 1 4 4,83
10° ZRV002 zardus flavio 1(15) MND012 manci claudio 3(3) 34,09 12 1 9 1
11° VNN113 vincenzi angiolina 3(1) FHM001 fahmy salama 3(1) 28,40 12 1 1 7,83
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BRS016 barbieri francoise 1(15) GVN004 gavazzi cristina 2(8) 60,56 63 18 11,5 18
CPG022 cappelli sergio 2(10) DML207 de martinis carlo 2(10) 59,69 46 8 10 8
LPL065 luppi serenella 1(13) MRL204 martiello raffaele 3(5) 55,71 22 1 9 1
PNZ019 panichi lorenzo 1(15) SCD059 sacella aristide 1(11) 53,86 19 1 13 1
BRN420 bertoli marino 3(5) CRZ011 croci lorenza panzera 1(15) 52,96 13 1 10 1
BLL378 bellusci pasquale 3(1) SCN180 scarati antonio 3(2) 52,07 12 1 1,5 7,33
GRR023 garghentini cesare 1(15) FMR013 fumagalli ilario 1(13) 50,37 12 1 14 1
RBL082 erba natale 1(15) MTP004 motta giuseppe 1(15) 46,05 12 1 15 1
CSP002 casati giuseppe 3(1) CSB001 casiraghi fabio 3(1) 34,75 12 1 1 8,33
10° BRS237 bertozzi marisa 3(2) MSN017 mussetti silvana 3(5) 33,98 12 1 3,5 5,33
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict