|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2018 |  |  torna indietro |  
				Classifica locale Simultaneo Grand Prix
				 giovedì 15 marzo (sera) C.LO DEL BRIDGE VENEZIA arbitro: CREVATO SELVAGGI GIULIO
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 9,69 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | CDC004 | cedolin franco | LM(21) | GMR013 | gamba laura | 2♥(8) | 61,67 | 33 | 14 | 14,5 | 14 |  
									| 2° | BLN048 | ballarin liliana | 3♠(5) | PTD042 | paties alfredo | 4♠(0,8) | 60,42 | 68 | 9 | 3 | 61,11 |  
									| 3° | BLN046 | balbi gianni | 1♠(15) | CNC004 | candiani francesco | 2♥(8) | 59,58 | 24 | 4 | 11,5 | 4 |  
									| 4° | CCN098 | cocco giovanni | 2♠(10) | TRY004 | trolese lally | 1♥(13) | 54,58 | 21 | 1 | 11,5 | 1 |  
									| 5° | STC015 | vianello francesca | 1♠(15) | GRL067 | guerriero gabriele | 1♠(15) | 53,33 | 20 | 1 | 15 | 1 |  
									| 6° | RZD011 | rizzioli riccardo | 4♥(0,6) | CVC003 | caviezel franco | 1♠(15) | 51,67 | 18 | 1 | 8 | 1,89 |  
									| 7° | MNP031 | montanari giuseppe | 1♠(15) | CRR153 | crepaldi barbara | 3♠(5) | 51,25 | 16 | 1 | 10 | 1 |  
									| 8° | SCT193 | schoos elisabetta | 3♥(3) | PGD052 | poggi nadia | 2♥(8) | 50,42 | 12 | 1 | 5,5 | 4,19 |  
									| 9° | BRL199 | barbalich graziella | 3♠(5) | RND012 | roncaglione wanda semeria | 2♠(10) | 49,17 | 12 | 1 | 7,5 | 2,19 |  
									| 10° | VLL151 | valentini paolo | 2♥(8) | LVR047 | levis sandra | 1♣(11) | 47,50 | 12 | 1 | 9,5 | 1 |  
									| 11° | MTR106 | meterazzi mara | 2♠(10) | NGS022 | angi maria rosa | 1♠(15) | 44,58 | 12 | 1 | 12,5 | 1 |  
									| 12° | BSL024 | bussolin gabriele | 2♥(8) | CRG164 | crozzoli giorgia | 2♠(10) | 41,25 | 12 | 1 | 9 | 1 |  
									| 12° | PGC010 | pagnini francesca | 2♦(7) | DDN029 | di dio giuseppina | 1♠(15) | 41,25 | 12 | 1 | 11 | 1 |  
									| 14° | RLZ010 | orlandi maurizio | 2♠(10) | CRC369 | crepaldi monica | 3♠(5) | 33,33 | 12 | 1 | 7,5 | 2,19 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |