|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2019 |  |  |  
				Classifica locale Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
				 mercoledì 20 marzo (sera) BRIDGE BOLOGNA arbitro: VILLANI MARCO
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 7,31 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | SCN014 | scullin giordano | 1♠(15) | CPL026 | cupellini carla giovanna | 1♠(15) | 61,51 | 289 | 18 | 15 | 18 |  
									| 2° | TRL191 | terenziani paola | 2♥(8) | DZL005 | de zani daniela | 1♠(15) | 60,71 | 134 | 13 | 11,5 | 13 |  
									| 3° | BRB012 | barattini fabio | 3♣(1) | VNT003 | evangelisti rita | 3♣(1) | 59,13 | 173 | 8 | 1 | 50,48 |  
									| 4° | PNC026 | pinardi franca | 2♦(7) | DMN053 | dominici giordano | 3♠(5) | 58,33 | 252 | 3 | 6 | 3,93 |  
									| 5° | DMR233 | de marinis mario | 3♣(1) | BNN117 | bentivogli marina | 3♣(1) | 55,56 | 58 | 1 | 1 | 6,31 |  
									| 6° | FRP074 | frenna giuseppe | 1♠(15) | GRN266 | giordani giovanna | 1♦(12) | 55,16 | 174 | 1 | 13,5 | 1 |  
									| 7° | CSR304 | costanzelli vittorio | 3♦(2) | GRN164 | garagnani ivan | 3♦(2) | 53,97 | 30 | 1 | 2 | 5,31 |  
									| 8° | ZZN009 | azzolini frenna morena | 1♠(15) | PLL401 | pilati carla | 3♦(2) | 53,57 | 33 | 1 | 8,5 | 1 |  
									| 9° | GDN013 | gedda cristiana | 1♦(12) | DCR011 | pavone chiara | 1♥(13) | 50,79 | 137 | 1 | 12,5 | 1 |  
									| 10° | TMR002 | tommasini clara | 2♠(10) | FLL018 | foa laura gabriella | 1♠(15) | 49,21 | 16 | 1 | 12,5 | 1 |  
									| 11° | MZH004 | mezzanotte samantha | 2♠(10) | MCN040 | michelini doriana | 1♦(12) | 49,21 | 16 | 1 | 11 | 1 |  
									| 12° | BNL359 | bonferroni angela | 2♠(10) | SGC028 | sighinolfi francesco | 1♥(13) | 47,22 | 16 | 1 | 11,5 | 1 |  
									| 13° | CNN072 | cinquemani giovanna | 3♣(1) | VCR007 | vicinelli maria | 3♣(1) | 47,22 | 16 | 1 | 1 | 6,31 |  
									| 14° | BNL039 | fusari emanuela | LM(21) | PZC001 | pezzuoli m.ludovica | 1♠(15) | 45,63 | 77 | 1 | 18 | 1 |  
									| 15° | DCT006 | de caro roberto | 3♠(5) | FTC012 | fattibene francesco | 3♦(2) | 44,44 | 16 | 1 | 3,5 | 3,81 |  
									| 16° | PRL518 | parmeggiani gabriele | 3♣(1) | CRL691 | caroli giancarlo | 3♣(1) | 37,30 | 16 | 1 | 1 | 6,31 |  
									| 17° | LNB010 | vergnana alba landi | 3♥(3) | BGY001 | bogarelli giuseppina | 3♣(1) | 36,11 | 16 | 1 | 2 | 5,31 |  
									| 18° | RBT007 | rubbini roberta | NC(0) | WCT001 | wechsler alberto | NC(0) | 34,92 | 16 | 1 | 0 | 7,31 |  
				
					* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale** coefficiente non applicato
 |