|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2016 |  |  |  
				Classifica Torneo a Coppie
				 martedì 1 marzo  CIRCOLO EREMITANI arbitro: ORTENSI MASSIMO
				
						
							
								|  |   | Coefficiente Torneo: 12,81 |  | Coppia | imp/% | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff | Pt Gp +Hdp |  
									| 1° | CLL026 | clair paolo | 1♠(15) | MRL093 | marchetto paolo | 1♣(11) | 63,29 | 108 | 0 | 13 | 0 |  
									| 2° | RSZ014 | rossano enza | GM(25) | VVV001 | vivaldi antonio | GM(25) | 62,36 | 101 | 0 | 25 | 0 |  
									| 3° | SLN272 | saladino antonio | 3♣(1) | FRR025 | franco arturo | GM(25) | 61,70 | 93 | 0 | 13 | 0 |  
									| 4° | TMN008 | tomadini antonio | 3♠(5) | BRN105 | bruno giovanni | 1♥(13) | 60,31 | 86 | 0 | 9 | 0 |  
									| 5° | GHC014 | aghemo monica | LM(21) | BRR031 | buratti andrea | GM(25) | 59,93 | 78 | 0 | 23 | 0 |  
									| 6° | CRT030 | carelli roberto | 1♠(15) | SGN018 | marcolla loredana | 1♠(15) | 58,10 | 71 | 0 | 15 | 0 |  
									| 7° | PST025 | pasquare' rita | 1♠(15) | MRR068 | mirolli maura | 1♠(15) | 57,46 | 63 | 0 | 15 | 0 |  
									| 8° | LFC001 | la ferla enrico | 1♥(13) | GRN504 | gerli aldo giovanni | 1♠(15) | 57,18 | 56 | 0 | 14 | 0 |  
									| 9° | CVC003 | caviezel franco | 1♠(15) | MTR027 | matteucci mario | 1♠(15) | 56,62 | 48 | 0 | 15 | 0 |  
									| 10° | NDC014 | andrini lucia | 1♥(13) | BTL093 | battaglia lelio | 1♥(13) | 54,62 | 41 | 0 | 13 | 0 |  
									| 11° | PNL130 | pennestri carmelo | 2♣(6) | LLT005 | allegra renato | 2♦(7) | 54,57 | 33 | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 12° | MML004 | campana emma emilia | 1♠(15) | BRP028 | bernardo giuseppe | 1♠(15) | 54,31 | 26 | 0 | 15 | 0 |  
									| 13° | FLN021 | folli lino | 1♥(13) | MTN085 | miotto luciano | 1♠(15) | 54,09 | 18 | 0 | 14 | 0 |  
									| 14° | FDT003 | federico rita | 1♠(15) | BLM007 | baldi elma | 1♠(15) | 54,02 | 11 | 0 | 15 | 0 |  
									| 15° | CSS007 | casadei loris | 1♠(15) | HGZ001 | hugony fabrizio | LM(21) | 53,45 | 3 | 0 | 18 | 0 |  
									| 16° | BNL039 | fusari emanuela | LM(21) | GLS003 | giuliani dolores fontanesi | 1♠(15) | 53,45 |  | 0 | 18 | 0 |  
									| 17° | FRZ106 | farini lorenzo | 2♦(7) | TRN191 | trevisan noe' | 2♣(6) | 53,00 |  | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 18° | RBR023 | urbani alessandra | 1♠(15) | LTC006 | la torre rocco | 1♠(15) | 52,92 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 19° | CRD057 | corti leonardo | 1♠(15) | FRP001 | ferrari pia | 2♣(6) | 52,84 |  | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 20° | CNC007 | caneschi luca | 1♠(15) | VLL030 | violini galileo | MS(18) | 52,66 |  | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 21° | GQQ001 | pirich j | 2♦(7) | GQQ002 | wernle s | 3♣(1) | 52,65 |  | 0 | ** | 0 |  
									| 22° | MRL091 | martini ercole | 1♠(15) | MRD009 | morgante matelda | 3♠(5) | 52,63 |  | 0 | 10 | 0 |  
									| 23° | GNN026 | genova giovanni | MS(18) | DCC005 | de candia pasquale | 1♠(15) | 52,62 |  | 0 | 16,5 | 0 |  
									| 24° | RST011 | urschitz titi | 1♠(15) | RNN113 | rinaldi antonio | 3♠(5) | 52,50 |  | 0 | 10 | 0 |  
									| 25° | PZL006 | pozzi giulia | LM(21) | GRC043 | garbosi franco | MS(18) | 52,30 |  | 0 | 19,5 | 0 |  
									| 26° | BRC103 | brambilla bianca | 1♠(15) | LPB003 | lo presti fabio | LM(21) | 52,29 |  | 0 | 18 | 0 |  
									| 27° | PSC002 | piscopo enrico | 1♠(15) | BSG035 | boscardin ugo | 1♠(15) | 52,26 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 28° | PLG050 | paolasini sergio | 1♠(15) | VNL022 | ventura paola | 1♠(15) | 52,05 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 29° | SBV003 | sbarigia silvio | GM(25) | SRC107 | serangeli franca | 1♠(15) | 52,02 |  | 0 | 20 | 0 |  
									| 30° | BNR193 | bianchi valeria | 1♠(15) | GQQ003 | catellani marco | NC(0) | 51,83 |  | 0 | ** | 0 |  
									| 31° | VLN121 | villa antonio | 1♠(15) | MZN013 | guazzo adriana | 1♦(12) | 51,58 |  | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 32° | JCD001 | jacona ida | 1♠(15) | CDC004 | cedolin franco | LM(21) | 51,56 |  | 0 | 18 | 0 |  
									| 33° | FRS025 | frollo giusi | 1♣(11) | RMS006 | rumor elsa fenzo | 1♠(15) | 51,55 |  | 0 | 13 | 0 |  
									| 34° | SMD007 | seminaroti aldo | 1♠(15) | TSN093 | testa arianna | 1♣(11) | 51,41 |  | 0 | 13 | 0 |  
									| 35° | MNR318 | manno andrea | LM(21) | STS030 | sterza maria rosa | 2♠(10) | 51,35 |  | 0 | 15,5 | 0 |  
									| 36° | LBG004 | albertin sergio | 3♠(5) | VRZ016 | varotto maria grazia | 3♠(5) | 51,19 |  | 0 | 5 | 0 |  
									| 37° | CRN095 | crezzini luciano | 1♠(15) | FDN004 | fedi stefano | 1♣(11) | 51,10 |  | 0 | 13 | 0 |  
									| 38° | RCR007 | ricci nerio | 1♠(15) | DSR009 | cividin sara de sario | GM(25) | 50,87 |  | 0 | 20 | 0 |  
									| 39° | DLT012 | del vecchio anacleto | 1♠(15) | RCN014 | ricci stefano | 1♦(12) | 50,77 |  | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 40° | MTR100 | mattioli alessandro | 2♥(8) | RZG002 | rizzo giorgio | 3♠(5) | 50,49 |  | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 41° | FRN022 | franceschelli gianni | 1♠(15) | TCR012 | ticca monica maria | 1♥(13) | 50,35 |  | 0 | 14 | 0 |  
									| 42° | PTZ001 | pattacini maurizio | GM(25) | LPR005 | luppi laura morselli | 1♠(15) | 50,34 |  | 0 | 20 | 0 |  
									| 43° | XXX001 |  | NC(0) | XXX002 |  | NC(0) | 49,56 |  | 0 | ** | 0 |  
									| 44° | GRZ003 | grassi maurizio | 1♥(13) | CPL026 | cupellini carla | 1♠(15) | 49,55 |  | 0 | 14 | 0 |  
									| 45° | LNM006 | lanzarotti massimo | GM(25) | NSN009 | nascimbene andreano | 4♥(0,6) | 49,51 |  | 0 | 13 | 0 |  
									| 46° | SVN047 | soave adriano | 2♠(10) | BNN039 | bonelli lino | 1♠(15) | 49,40 |  | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 47° | GZT017 | gozzi renato | 3♠(5) | BNR273 | bonfanti mauro | 3♠(5) | 49,38 |  | 0 | 5 | 0 |  
									| 48° | DVR006 | devoto rosa | 1♠(15) | SND041 | sanguinetti riccardo | 1♠(15) | 49,22 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 49° | GRC060 | giordano enrica | 1♦(12) | DGC031 | dognini lodovico | 1♠(15) | 47,89 |  | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 50° | BRN872 | brunet eugenio | 2♠(10) | CRN810 | cristaldi carmen gabriella | 2♥(8) | 47,88 |  | 0 | 9 | 0 |  
									| 51° | BRL257 | bertoglio manuela | 3♠(5) | CMD005 | comella amedeo | LM(21) | 47,83 |  | 0 | 13 | 0 |  
									| 52° | GNS025 | genco maria teresa | 1♠(15) | DRN099 | de rossi luciano | 1♦(12) | 47,31 |  | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 53° | CCZ045 | iacchetti fabrizio | 1♥(13) | BSD058 | busi elda | 1♠(15) | 45,94 |  | 0 | 14 | 0 |  
									| 54° | STL043 | stragliati carlo | 1♠(15) | MND011 | menesatti paride | 1♥(13) | 45,81 |  | 0 | 14 | 0 |  
									| 55° | VSM006 | vassallo massimo | 1♠(15) | GRV041 | gerardi fulvia | 1♠(15) | 45,46 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 56° | MLD056 | milani claudio | 1♦(12) | TMR004 | tamassia ruggero | 1♠(15) | 45,33 |  | 0 | 13,5 | 0 |  
									| 57° | GRT017 | garbini alberto | 2♠(10) | MRZ192 | morganti lorenzo | 2♠(10) | 45,25 |  | 0 | 10 | 0 |  
									| 58° | BNN038 | benvissuto giovanni | 1♠(15) | DLN034 | dal bo zanon giovanni | 2♣(6) | 44,77 |  | 0 | 10,5 | 0 |  
									| 59° | LCN092 | licursi anna | 1♠(15) | NGS022 | angi maria rosa | 1♠(15) | 44,05 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 60° | MLG006 | malipiero pierluigi | 1♠(15) | PNL012 | piantoni danilo | 1♠(15) | 43,71 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 61° | FRS005 | frati angiolisa | 1♠(15) | GHM003 | ghitti giacomo | NC(0) | 43,57 |  | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 62° | PGD052 | poggi nadia | 3♠(5) | GRL067 | guerriero gabriele | 1♠(15) | 43,13 |  | 0 | 10 | 0 |  
									| 63° | GNG006 | generali sergio | 1♠(15) | GNC009 | generali maria teresa | 1♠(15) | 43,07 |  | 0 | 15 | 0 |  
									| 64° | PNG011 | panfilo sergio | 1♥(13) | BSS002 | basile rosaria teresa | 1♠(15) | 43,05 |  | 0 | 14 | 0 |  
									| 65° | STC015 | vianello francesca | 1♠(15) | TRR122 | turi mario | 1♥(13) | 42,10 |  | 0 | 14 | 0 |  
									| 66° | CTC058 | cattunar liliana perco | 1♦(12) | BGD001 | bagnardi arnaldo | 1♥(13) | 41,82 |  | 0 | 12,5 | 0 |  
									| 67° | GNR015 | gentili carlo maria | 1♣(11) | GNN013 | gentili luigina | GM(25) | 41,49 |  | 0 | 18 | 0 |  
									| 68° | BRC472 | bortignon franco | 3♠(5) | BNR031 | bonazzi andrea | 2♥(8) | 41,06 |  | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 69° | RNZ049 | rando lorenzo | 3♠(5) | ZNL114 | zuin carlo | 3♠(5) | 40,02 |  | 0 | 5 | 0 |  
									| 70° | MBR005 | imbriaco casimiro | 3♠(5) | DCT001 | de cobelli fausta | 2♥(8) | 39,22 |  | 0 | 6,5 | 0 |  
									| 71° | GZG005 | gazzetta sergio | 3♠(5) | MLL012 | malipiero carla | 2♠(10) | 37,46 |  | 0 | 7,5 | 0 |  
									| 72° | JCN002 | jacona giovanni | 2♦(7) | HLH002 | haller elisabeth | 3♥(3) | 36,13 |  | 0 | 5 | 0 |  
				
				** coefficiente non applicato
				 |