|  | 
				
					| 
							
								| Gare - Tornei  2019 |  |  |  
				Classifica Torneo a Squadre
				 sabato 7 settembre  BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO arbitro: EMINENTI MANOLO
				
						
							
								|  |  | Coefficiente Torneo: 12,33 |  
										| 1ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| BST002 | boscaro bozzolan roberto | 1♠ (15) | 375 | 375 | - | 375 |  
									| FNL093 | fantoni paolo | 1♠ (15) | 375 | 375 | - | 375 |  
									| GQQ001 | pacheco morella | NC (0) | 375 | 375 | - | 375 |  
									| GQQ002 | gusso franco | NC (0) | 375 | 375 | - | 375 |  
									| HMV001 | hamaoui salvatore steve | MS (18) | 375 | 375 | - | 375 |  |  | ** |  |  |  |  
										| 2ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| FRP074 | frenna giuseppe | 1♠ (15) | 363 | 363 | - | 363 |  
									| DLP050 | delle cave giuseppe | MS (18) | 363 | 363 | - | 363 |  
									| DBR019 | di bello furio | MS (18) | 363 | 363 | - | 363 |  
									| MNT161 | montanari matteo | MS (18) | 363 | 363 | - | 363 |  |  | 17,25 |  |  |  |  
										| 3ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| TMR003 | tamburrini cesare | HA (17) | 351 | 351 | - | 351 |  
									| BRR050 | bertoncelli piero | HA (17) | 351 | 351 | - | 351 |  
									| GRR009 | guaraldi andrea | HQ (16) | 351 | 351 | - | 351 |  
									| GMN011 | gambigliani eugenio zoccoli | HJ (16) | 351 | 351 | - | 351 |  |  | 16,50 |  |  |  |  
										| 4ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| DND054 | danieli riccardo | 1♣ (11) | 339 | 339 | - | 339 |  
									| DLC006 | dalla verita' marco | 1♦ (12) | 339 | 339 | - | 339 |  
									| CRR009 | coraducci vittorio | 1♥ (13) | 339 | 339 | - | 339 |  
									| NDR002 | andreoli alessandro | HA (17) | 339 | 339 | - | 339 |  |  | 13,25 |  |  |  |  
										| 5ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| MNL013 | manara gabriella | GM (25) | 327 | 327 | - | 327 |  
									| TTR003 | attanasio dario | GM (25) | 327 | 327 | - | 327 |  
									| FRG105 | franchi arrigo | MS (18) | 327 | 327 | - | 327 |  
									| LNM006 | lanzarotti massimo | GM (25) | 327 | 327 | - | 327 |  |  | 23,25 |  |  |  |  
										| 6ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| FRR111 | ferrazza alessandro | 3♠ (5) | 315 | 315 | - | 315 |  
									| SCL307 | schettino giulia | 1♠ (15) | 315 | 315 | - | 315 |  
									| VTP013 | viotto jacopo | 1♠ (15) | 315 | 315 | - | 315 |  
									| PTR064 | paternesi debora | 1♠ (15) | 315 | 315 | - | 315 |  |  | 12,50 |  |  |  |  
										| 7ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| VGP002 | viggiano filippo | 1♥ (13) | 303 | 303 | - | 303 |  
									| GRL017 | gragnoli paolo | 1♠ (15) | 303 | 303 | - | 303 |  
									| CNC006 | cinelli marco | 1♠ (15) | 303 | 303 | - | 303 |  
									| BLM002 | baldini massimo | 1♠ (15) | 303 | 303 | - | 303 |  |  | 14,50 |  |  |  |  
										| 8ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| BRN789 | burgio caterina | HK (17) | 291 | 291 | - | 291 |  
									| CMD005 | comella amedeo | GM (25) | 291 | 291 | - | 291 |  
									| FLN146 | fellus robin | 1♠ (15) | 291 | 291 | - | 291 |  
									| MZC032 | mazzadi francesco | LM (21) | 291 | 291 | - | 291 |  |  | 19,50 |  |  |  |  
										| 9ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| PRM052 | percario giacomo | MS (18) | 279 | 279 | - | 279 |  
									| PRC295 | porta tadolini federico | HA (17) | 279 | 279 | - | 279 |  
									| SCL355 | scriattoli giulia | 1♠ (15) | 279 | 279 | - | 279 |  
									| GBL050 | giubilo gabriele | 1♠ (15) | 279 | 279 | - | 279 |  
									| GTR048 | gaiotti alvaro | 1♥ (13) | 279 | 279 | - | 279 |  |  | 15,60 |  |  |  |  
										| 10ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| FDN001 | federighi antonio | 1♠ (15) | 267 | 267 | - | 267 |  
									| PPN006 | papini luciano | HJ (16) | 267 | 267 | - | 267 |  
									| MSC003 | masini francesco | 1♠ (15) | 267 | 267 | - | 267 |  
									| MCZ004 | michelini maurizio | HJ (16) | 267 | 267 | - | 267 |  |  | 15,50 |  |  |  |  
										| 11ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| MNR057 | manganella gennaro | HA (17) | 255 | 255 | - | 255 |  
									| LPB003 | lo presti fabio | LM (21) | 255 | 255 | - | 255 |  
									| CNL092 | centioli giampaolo | 1♠ (15) | 255 | 255 | - | 255 |  
									| BND043 | biondo bernardo | MS (18) | 255 | 255 | - | 255 |  |  | 17,75 |  |  |  |  
										| 12ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| BNL386 | biondi gabriele | 2♠ (10) | 243 | 243 | - | 243 |  
									| FNC024 | faenza enrico | 1♦ (12) | 243 | 243 | - | 243 |  
									| PRT211 | presti matteo | 1♥ (13) | 243 | 243 | - | 243 |  
									| SCN079 | scuto stefano | 1♠ (15) | 243 | 243 | - | 243 |  |  | 12,50 |  |  |  |  
										| 13ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| MZC048 | muzzin francesco | HJ (16) | 231 | 231 | - | 231 |  
									| GRC043 | garbosi franco | LM (21) | 231 | 231 | - | 231 |  
									| GGL010 | uggeri paolo | LM (21) | 231 | 231 | - | 231 |  
									| BTR012 | abate mario | HQ (16) | 231 | 231 | - | 231 |  |  | 18,50 |  |  |  |  
										| 14ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| CML024 | comirato paolo | HK (17) | 219 | 219 | - | 219 |  
									| MTR027 | matteucci mario | HK (17) | 219 | 219 | - | 219 |  
									| MND018 | minaldo claudio | 1♠ (15) | 219 | 219 | - | 219 |  
									| RMT013 | romoli roberto | 1♠ (15) | 219 | 219 | - | 219 |  |  | 16,00 |  |  |  |  
										| 15ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| MMR001 | iommi mario | 1♥ (13) | 207 | 207 | - | 207 |  
									| CNL149 | concetti emanuele | 1♦ (12) | 207 | 207 | - | 207 |  
									| GSC003 | giustini lucio | 1♠ (15) | 207 | 207 | - | 207 |  
									| DPC022 | di pasquale gianluca | 1♦ (12) | 207 | 207 | - | 207 |  |  | 13,00 |  |  |  |  
										| 16ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| DFN013 | di febo tiziano | MS (18) | 195 | 195 | - | 195 |  
									| NRN005 | nardullo ennio | HQ (16) | 195 | 195 | - | 195 |  
									| PCN001 | piccioni giovanna | MS (18) | 195 | 195 | - | 195 |  
									| TTL013 | novo antonella | LM (21) | 195 | 195 | - | 195 |  |  | 18,25 |  |  |  |  
										| 17ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| PNL130 | pennestri carmelo | 1♣ (11) | 183 | 183 | - | 183 |  
									| LNZ008 | la novara vincenzo | HQ (16) | 183 | 183 | - | 183 |  
									| LLT005 | allegra renato | 1♣ (11) | 183 | 183 | - | 183 |  
									| CTN006 | cata' stefano | 1♣ (11) | 183 | 183 | - | 183 |  |  | 12,25 |  |  |  |  
										| 18ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| BRZ005 | brizio costanzo | 1♥ (13) | 171 | 171 | - | 171 |  
									| MSL060 | musso piercarlo | 1♠ (15) | 171 | 171 | - | 171 |  
									| MNT005 | minero roberto | 1♠ (15) | 171 | 171 | - | 171 |  
									| RVR034 | reviglio piero | 1♦ (12) | 171 | 171 | - | 171 |  |  | 13,75 |  |  |  |  
										| 19ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| MNR030 | moneta alessandra | 1♠ (15) | 159 | 159 | - | 159 |  
									| LTN060 | laitano cristiana | HJ (16) | 159 | 159 | - | 159 |  
									| BRZ004 | berrettini lorenzo | 1♠ (15) | 159 | 159 | - | 159 |  
									| CHT030 | chavarria kaifmann margherita | LM (21) | 159 | 159 | - | 159 |  |  | 16,75 |  |  |  |  
										| 20ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| BTR024 | baietto laura | HK (17) | 147 | 147 | - | 147 |  
									| DLC088 | di lembo francesca | HQ (16) | 147 | 147 | - | 147 |  
									| DLS015 | dal ben teresa | HA (17) | 147 | 147 | - | 147 |  
									| FMR008 | manganella alessandra | HK (17) | 147 | 147 | - | 147 |  |  | 16,75 |  |  |  |  
										| 21ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| GDL006 | gaddi camillo | HA (17) | 135 | 135 | - | 135 |  
									| BSR002 | basile mauro | HK (17) | 135 | 135 | - | 135 |  
									| CML152 | cammarata michele | HQ (16) | 135 | 135 | - | 135 |  
									| VLN186 | valsega cristiano | 1♦ (12) | 135 | 135 | - | 135 |  |  | 15,50 |  |  |  |  
										| 22ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| MND017 | manoli claudio | HQ (16) | 123 | 123 | - | 123 |  
									| BVD004 | bavaresco claudio | HA (17) | 123 | 123 | - | 123 |  
									| BTT014 | baietto alberto | HJ (16) | 123 | 123 | - | 123 |  
									| GLN235 | galante stefano | 1♣ (11) | 123 | 123 | - | 123 |  |  | 15,00 |  |  |  |  
										| 23ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| GRN346 | greco anna | HJ (16) | 111 | 111 | - | 111 |  
									| DML064 | de michele galileo | 1♣ (11) | 111 | 111 | - | 111 |  
									| PLG058 | palmieri luigi | HQ (16) | 111 | 111 | - | 111 |  
									| PCD024 | picone davide | 1♥ (13) | 111 | 111 | - | 111 |  |  | 14,00 |  |  |  |  
										| 24ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| MRL030 | mariani carlo | GM (25) | 99 | 99 | - | 99 |  
									| GHC014 | aghemo monica | LM (21) | 99 | 99 | - | 99 |  
									| BRR031 | buratti andrea | GM (25) | 99 | 99 | - | 99 |  
									| CMC009 | buratti monica | GM (25) | 99 | 99 | - | 99 |  |  | 24,00 |  |  |  |  
										| 25ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| CMD026 | cima leonardo | LM (21) | 87 | 87 | - | 87 |  
									| BRR005 | burgay leandro | GM (25) | 87 | 87 | - | 87 |  
									| GNL189 | gandoglia alessandro | MS (18) | 87 | 87 | - | 87 |  
									| DNN006 | donati giovanni | MS (18) | 87 | 87 | - | 87 |  |  | 20,50 |  |  |  |  
										| 26ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| GBR004 | giubilo valerio | LM (21) | 75 | 75 | - | 75 |  
									| FNV001 | fantoni fulvio | GM (25) | 75 | 75 | - | 75 |  
									| LNT044 | lanciano roberto | 1♠ (15) | 75 | 75 | - | 75 |  
									| NND004 | nunes claudio | GM (25) | 75 | 75 | - | 75 |  |  | 21,50 |  |  |  |  
										| 27ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| LVL029 | olivieri gabriella | GM (25) | 63 | 63 | - | 63 |  
									| TLN007 | italiano emilio | 1♠ (15) | 63 | 63 | - | 63 |  
									| ZNL097 | zanasi gabriele | MS (18) | 63 | 63 | - | 63 |  
									| CZL003 | cuzzi monica | GM (25) | 63 | 63 | - | 63 |  |  | 20,75 |  |  |  |  
										| 28ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| CLR012 | collinelli cesare | 3♥ (3) | 51 | 51 | - | 51 |  
									| GRR019 | guerriero alessandro | 1♠ (15) | 51 | 51 | - | 51 |  
									| FRR025 | franco arturo | GM (25) | 51 | 51 | - | 51 |  
									| PNC030 | pancotti marco | 3♠ (5) | 51 | 51 | - | 373,83 |  |  | 12,00 |  |  |  |  
										| 29ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| TVL003 | taviani paola cavallucci | 1♣ (11) | 39 | 39 | - | 39 |  
									| SMC045 | smorto cecchi domenico | 1♠ (15) | 39 | 39 | - | 39 |  
									| CCZ008 | cecconi patrizia | MS (18) | 39 | 39 | - | 39 |  
									| CNC007 | caneschi luca | 1♠ (15) | 39 | 39 | - | 39 |  |  | 14,75 |  |  |  |  
										| 30ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| BRZ043 | bruggia maurizio | 1♠ (15) | 27 | 27 | - | 27 |  
									| KHR001 | kuhar dario | 1♠ (15) | 27 | 27 | - | 27 |  
									| PVR012 | piovesan alessandro | 1♦ (12) | 27 | 27 | - | 27 |  
									| MNN160 | monastero silvano | 3♠ (5) | 27 | 27 | - | 27 |  |  | 11,75 |  |  |  |  
										| 31ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| DLC249 | dalpozzo federica | 1♥ (13) | 15 | 15 | - | 15 |  
									| DLN417 | de lutio caterina | 1♥ (13) | 15 | 15 | - | 15 |  
									| DLN444 | dalpozzo valentina | 1♦ (12) | 15 | 15 | - | 15 |  
									| CPH001 | capobianco sophia | 1♣ (11) | 15 | 15 | - | 15 |  |  | 12,25 |  |  |  |  
										| 32ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| BRD027 | boriosi riccardo | 1♠ (15) | 3 | 3 | - | 3 |  
									| QRC003 | quario federico | 1♠ (15) | 3 | 3 | - | 3 |  
									| PNM002 | panizzi massimo | 1♠ (15) | 3 | 3 | - | 3 |  
									| SCR042 | scaratti vittorio | 2♠ (10) | 3 | 3 | - | 3 |  |  | 13,75 |  |  |  |  
										| 33ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| STD008 | stoppini leonardo | 1♣ (11) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| MLR014 | muller mario | HK (17) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| BMN004 | bombardieri damiano | HK (17) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| GNR023 | giannessi sandro | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 15,00 |  |  |  |  
										| 34ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| GMG007 | gemignani giorgio | 2♠ (10) | 1 | 1 | - | 2,33 |  
									| GLR020 | carrara giuliano | 2♥ (8) | 1 | 1 | - | 2,33 |  
									| MRC029 | marcucci federico | 2♠ (10) | 1 | 1 | - | 2,33 |  
									| STZ014 | stella patrizia | 1♦ (12) | 1 | 1 | - | 2,33 |  |  | 10,00 |  |  |  |  
										| 35ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| TNL008 | pampanini rossella | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| PCN012 | pucciarini giovanni | 1♦ (12) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| FRG022 | freddio sergio | MS (18) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| BLL020 | baldini paola | 1♦ (12) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 14,25 |  |  |  |  
										| 36ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| CNL140 | centra paola | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| PGR012 | puglia alessandro | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| PGT024 | pignatti katia | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| ZMB001 | zampini fabio | HQ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 15,25 |  |  |  |  
										| 37ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| PST025 | pasquare' rita | HA (17) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| DML019 | di martino francesco daniele | HJ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| GLD010 | giuliani gerardo | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| GNL014 | gianardi carla | GM (25) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 18,25 |  |  |  |  
										| 38ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| GRV008 | garofalo fulvia | 1♥ (13) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| CSN230 | castorri giuseppina | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| BVC018 | bevagna luca | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| VLC001 | villani marco | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 14,50 |  |  |  |  
										| 39ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| TCR023 | tacconi mauro | 3♣ (1) | 1 | 1 | - | 7,66 |  
									| SRT071 | sartori renato | 2♣ (6) | 1 | 1 | - | 7,66 |  
									| BRS195 | borghi ilves | 3♣ (1) | 1 | 1 | - | 7,66 |  
									| CSZ074 | casamenti patrizia | 2♦ (7) | 1 | 1 | - | 7,66 |  
									| CCR129 | cecconi cesare | 2♣ (6) | 1 | 1 | - | 7,66 |  
									| GLN210 | ugolini moreno | 2♦ (7) | 1 | 1 | - | 7,66 |  |  | 4,67 |  |  |  |  
										| 40ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| DLL092 | de longhi pierangela | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| FRL103 | ferraris marinella | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| TNL022 | tanini gabriele | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| PPT023 | papagalli roberto | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 15,00 |  |  |  |  
										| 41ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| DSZ003 | di sacco maurizio | HJ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| GRN504 | gerli aldo giovanni | HJ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| CSC020 | castellani enrico | MS (18) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| BLR169 | boldrini andrea felice | MS (18) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 17,00 |  |  |  |  
										| 42ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| BGR042 | bagordo alessandro | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| DLG037 | de lerma giorgio | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| FSC039 | foschini luca | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| MTZ001 | mieti renzo | HA (17) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 15,50 |  |  |  |  
										| 43ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| DGR003 | de goetzen maria | HQ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| LCN092 | licursi anna | HK (17) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| BLR021 | balsamo rosaria | 2♥ (8) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| BRN089 | bortolotto elena | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 14,00 |  |  |  |  
										| 44ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| GRT026 | grillo alberto | HK (17) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| MNN030 | mancini berardino | MS (18) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| VCC002 | vecchi lanfranco | MS (18) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| VTD004 | vitale riccardo | HA (17) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 17,50 |  |  |  |  
										| 45ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| STL019 | astore giancarlo | LM (21) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| MTN067 | mattioli giuliano | HQ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| LGG002 | ligambi luigi | HQ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| BCN022 | back stefano | HQ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| CTN021 | caiti stefano | LM (21) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 18,00 |  |  |  |  
										| 46ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| GVL001 | gavelli gabriele | HJ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| GLR002 | golfarelli vittorio | HJ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| PLG059 | pela sergio | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| PRL506 | pieroni paolo | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 15,50 |  |  |  |  
										| 47ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| RLS001 | rilievo eros | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 2,58 |  
									| MSC140 | meschieri clauco | 2♣ (6) | 1 | 1 | - | 2,58 |  
									| MGT006 | magelli alberto | 1♦ (12) | 1 | 1 | - | 2,58 |  
									| RSF002 | rossi alfo | 2♣ (6) | 1 | 1 | - | 2,58 |  |  | 9,75 |  |  |  |  
										| 48ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| STG011 | stuppioni giorgio | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| STN004 | stabile sergio | 1♣ (11) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| CTR015 | cattani alessandra | HQ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| CLN002 | calzoni marina | HK (17) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 14,75 |  |  |  |  
										| 49ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| BND023 | bonavoglia guido | HJ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| SSC032 | assenzo federico | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| SCL371 | sconocchia paolo | 1♥ (13) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| MGT003 | magri carlo alberto | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 14,75 |  |  |  |  
										| 50ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| MRD008 | marini claudio | 1♣ (11) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| CCD065 | ceccanti devid | HJ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| GMC018 | giampaoli franco | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| FNC025 | fineschi duccio | 1♥ (13) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 13,75 |  |  |  |  
										| 51ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| CDC004 | cedolin franco | LM (21) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| CLL026 | clair paolo | HA (17) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| RSN139 | arslan carla pagnini | HA (17) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| ZGN007 | zago serenina | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 17,50 |  |  |  |  
										| 52ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| PLN441 | pelaggi maddalena | 3♣ (1) | 1 | 1 | - | 8,58 |  
									| PLR327 | pelaggi annachiara | 3♣ (1) | 1 | 1 | - | 8,58 |  
									| MRT371 | meregalli matteo | 2♦ (7) | 1 | 1 | - | 8,58 |  
									| CRR209 | carletti alessandro | 2♣ (6) | 1 | 1 | - | 8,58 |  |  | 3,75 |  |  |  |  
										| 53ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| CRD105 | cervi riccardo | 1♦ (12) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| CSM011 | cossutta massimo | HJ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| CHL005 | chizzoli paolo | MS (18) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| JHV001 | johansson jan ove | HQ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 15,50 |  |  |  |  
										| 54ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| GLN112 | gilio faustino | HJ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| CLZ012 | colalella maurizio | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| PRC201 | previati marco | 1♣ (11) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| PRD014 | parrino armando | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 14,25 |  |  |  |  
										| 55ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| MTN132 | matteoli simona | HJ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| CSR040 | casadei ilaria | HQ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| BRC317 | brunelli francesca | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| FRL186 | franco carmela | HJ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 15,75 |  |  |  |  
										| 56ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| FRN022 | franceschelli gianni | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| BQL001 | buquicchio daniela | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| PGL013 | pagani daniele | HQ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| TCR012 | ticca monica maria | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 15,25 |  |  |  |  
										| 57ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| CRC330 | carnicelli francesca failla | HQ (16) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| CLL039 | colonna ornella ligambi | LM (21) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| FLP002 | failla giuseppe | GM (25) | 1 | 1 | - | 1 |  
									| FLR078 | failla andrea | 1♠ (15) | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 19,25 |  |  |  |  
										| 58ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp |  
									| LSM001 | alessandrini massimo | 1♥ (13) | 1 | 1 | - | 1,93 |  
									| BLP005 | belli giuseppe | 1♥ (13) | 1 | 1 | - | 1,93 |  
									| BLN016 | belli giuliano | 2♠ (10) | 1 | 1 | - | 1,93 |  
									| PSC116 | pisani domenico | 3♣ (1) | 1 | 1 | - | 1,93 |  
