Gare - Tornei  2014
Classifica Torneo a Squadre
sabato 6 settembre  BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO
arbitro: EMINENTI MANOLO
 
Coefficiente Torneo: 11,2
1ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CMT017 cambiaghi roberto 1 (15) 288 288 - 288
FRR025 franco arturo GM (25) 288 288 - 288
MND018 minaldo claudio 1 (13) 288 288 - 288
MTR027 matteucci mario 1 (15) 288 288 - 288
17,00  
 
2ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FSL037 fossi niccolo' 1 (15) 276 276 - 276
GHC014 aghemo monica 1 (15) 276 276 - 276
BRR031 buratti andrea GM (25) 276 276 - 276
PNR007 pauncz peter 1 (15) 276 276 - 276
17,50  
 
3ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CNT008 censi roberta 1 (12) 264 264 - 264
FRR021 fiore andrea 1 (15) 264 264 - 264
MSN084 massa gaetano 1 (15) 264 264 - 264
MRT079 marmonti dario 1 (15) 264 264 - 264
14,25  
 
4ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MLR014 muller mario 1 (15) 252 252 - 252
NNL040 nencini giancarlo 1 (15) 252 252 - 252
CTZ004 catarsi fabrizio 1 (15) 252 252 - 252
BMN004 bombardieri damiano 1 (15) 252 252 - 252
15,00  
 
5ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BRL089 briolini gian carlo 1 (13) 240 240 - 240
PCT009 pecci ferrante 2 (10) 240 240 - 240
FRZ043 fiorini fiorenzo 2 (8) 240 240 - 240
GNR062 generosi gianmario 1 (12) 240 240 - 240
10,75  
 
6ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BLN046 balbi gianni 1 (15) 228 228 - 228
CLL026 clair paolo 1 (15) 228 228 - 228
DRC005 darbi giovanni luca 1 (15) 228 228 - 228
FGL006 fogel paolo MS (18) 228 228 - 228
15,75  
 
7ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DBR019 di bello furio MS (18) 216 216 - 216
DLC006 dalla verita' marco 1 (15) 216 216 - 216
CRR009 coraducci vittorio 1 (12) 216 216 - 216
NDR002 andreoli alessandro 1 (15) 216 216 - 216
15,00  
 
8ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MGT003 magri carlo alberto 1 (15) 204 204 - 204
GLR015 golinelli giampiero 1 (15) 204 204 - 204
CSN165 ciscato giovanni 2 (10) 204 204 - 204
RBN003 rebecchi giovanni 1 (15) 204 204 - 204
13,75  
 
9ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DLP050 delle cave giuseppe MS (18) 192 192 - 192
GLR002 golfarelli vittorio 1 (15) 192 192 - 192
MNT161 montanari matteo MS (18) 192 192 - 192
NTC002 natale francesco 1 (15) 192 192 - 192
16,50  
 
10ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MZC048 muzzin francesco 1 (15) 180 180 - 180
MRL042 meregaglia daniele 1 (15) 180 180 - 180
JHV001 johansson jan ove 1 (15) 180 180 - 180
CSM011 cossutta massimo 1 (15) 180 180 - 180
15,00  
 
11ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PRT007 porciani roberto 1 (15) 168 168 - 168
PTR064 paternesi debora 2 (8) 168 168 - 168
SCL307 schettino giulia 2 (10) 168 168 - 168
VTP013 viotto jacopo 1 (15) 168 168 - 168
12,00  
 
12ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PTZ001 pattacini maurizio GM (25) 156 156 - 156
CTN021 caiti stefano LM (21) 156 156 - 156
CMZ033 camerini lorenzo 1 (15) 156 156 - 156
GDL017 gadaleta rossella 2 (8) 156 156 - 156
17,25  
 
13ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MSR044 masci sandra 1 (11) 144 144 - 144
PCN001 piccioni giovanna 1 (15) 144 144 - 144
DFN013 di febo tiziano 1 (15) 144 144 - 144
DSC011 di eusanio marcello 1 (15) 144 144 - 144
14,00  
 
14ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BVC005 bavaresco marco 1 (12) 132 132 - 132
FRC312 ferrari francesco MS (18) 132 132 - 132
GRN504 gerli aldo giovanni 1 (15) 132 132 - 132
VCC011 iavicoli federico MS (18) 132 132 - 132
15,75  
 
15ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RSL130 rossi carlo 2 (10) 120 120 - 774
STG011 stuppioni giorgio 2 (7) 120 120 - 774
BRV009 borin sveva 3 (1) 120 120 - 774
BRZ108 borghi maria letizia 3 (1) 120 120 - 774
4,75  
 
16ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRN192 carmina simone 1 (11) 108 108 - 108
MTZ001 mieti renzo 1 (15) 108 108 - 108
TRT144 treossi annarita 1 (15) 108 108 - 108
TRL086 treossi paolo 1 (15) 108 108 - 108
14,00  
 
17ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SCL003 saccaro angelo 1 (15) 96 96 - 96
SLL006 soldati carla 1 (15) 96 96 - 96
MRG036 marzaduri giorgia 1 (15) 96 96 - 96
MCN040 michelini doriana 1 (15) 96 96 - 96
FRL008 fiorini attilio 1 (15) 96 96 - 96
15,00  
 
18ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRT011 garbosi nicoletta 1 (13) 84 84 - 84
CNT116 condoleo renata 1 (15) 84 84 - 84
CRC051 corsico piccolino claudio 1 (15) 84 84 - 84
CCR030 occelli vittorio 1 (15) 84 84 - 84
14,50  
 
19ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BVD004 bavaresco claudio 1 (15) 72 72 - 72
MND017 manoli claudio 1 (15) 72 72 - 72
MNR057 manganella gennaro 1 (15) 72 72 - 72
PLZ014 palmieri maurizio 1 (15) 72 72 - 72
15,00  
 
20ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRL017 gragnoli paolo 1 (12) 60 60 - 60
CNC006 cinelli marco 1 (12) 60 60 - 60
CNC007 caneschi luca 1 (13) 60 60 - 60
DNT017 dini gilberto 1 (12) 60 60 - 60
12,25  
 
21ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CPC015 capello gianluca 3 (5) 48 48 - 48
BGR042 bagordo alessandro 1 (15) 48 48 - 48
FSC039 foschini luca 1 (13) 48 48 - 48
SVR014 savorani valerio 3 (5) 48 48 - 48
RSR011 rossi mario 1 (11) 48 48 - 48
ZNN004 zannoni oriano 1 (15) 48 48 - 48
10,67  
 
22ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
TNL022 tanini gabriele 1 (13) 36 36 - 36
PPT023 papagalli roberto 1 (15) 36 36 - 36
FRL103 ferraris marinella 1 (12) 36 36 - 36
DLL092 de longhi pierangela 1 (13) 36 36 - 36
13,25  
 
23ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CML024 comirato paolo 1 (15) 24 24 - 24
BTT014 baietto alberto 1 (15) 24 24 - 24
BRZ043 bruggia maurizio 1 (13) 24 24 - 24
KHR001 kuhar dario 2 (8) 24 24 - 24
PVR012 piovesan alessandro 2 (10) 24 24 - 24
12,20  
 
24ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
ZNZ001 zaneghetti maurizio 2 (8) 12 12 - 17,4
LLC039 lelli gianluca 2 (10) 12 12 - 17,4
LNM005 leone massimo 1 (11) 12 12 - 17,4
CLL280 calestani consuelo 2 (10) 12 12 - 17,4
9,75  
 
25ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BRR050 bertoncelli piero 1 (15) 3 0 - 0
GMN011 gambigliani eugenio zoccoli 1 (15) 3 0 - 0
MTN067 mattioli giuliano 1 (15) 3 0 - 0
SLC014 silingardi luca 1 (13) 3 0 - 0
14,50  
 
26ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MMR001 iommi mario 1 (11)   0 - 0
GSC003 giustini lucio 1 (11)   0 - 0
CNL149 concetti emanuele 1 (11)   0 - 0
DPC022 di pasquale gianluca 1 (11)   0 - 0
11,00  
 
27ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DRC082 adreani francesca 3 (5)   0 - 0
FNC024 faenza enrico 1 (12)   0 - 0
MRR001 mortarotti andrea 1 (11)   0 - 0
PND060 ponzano davide 3 (2)   0 - 0
7,50  
 
28ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MRR268 morelli ambra 1 (15)   0 - 0
DLS015 dal ben teresa 1 (15)   0 - 0
DLC088 di lembo francesca 1 (15)   0 - 0
PVT003 piva simonetta 1 (15)   0 - 0
15,00  
 
29ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BSN042 biasutti adriana 1 (12)   0 - 0
BRR041 brusco sandra 1 (11)   0 - 0
MNC159 mainoldi monica 1 (15)   0 - 0
GBT004 gibertoni a.rita 1 (15)   0 - 0
13,25  
 
30ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRN022 franceschelli gianni 1 (15)   0 - 0
GRR009 guaraldi andrea 1 (13)   0 - 0
TMR003 tamburrini cesare 1 (15)   0 - 0
VLC001 villani marco 1 (15)   0 - 0
14,50  
 
31ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GNT098 genghini matteo 2 (6)   0 - 0
GLN266 galetti giovanni 3 (3)   0 - 0
BCC035 buccoliero marco 3 (5)   0 - 0
CHV006 checco silvio 2 (6)   0 - 0
5,00  
 
32ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
LND005 longa claudio 1 (11)   0 - 0
MSN045 massara stefania 1 (15)   0 - 0
SRN020 serenella arsenio 1 (15)   0 - 0
RND017 ronconi claudio 1 (15)   0 - 0
14,00  
 
33ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SGT001 sgubbi alberto 1 (15)   0 - 0
ZTR001 zito mario 2 (10)   0 - 0
GVL001 gavelli gabriele 1 (15)   0 - 0
CLN002 calzoni marina 1 (15)   0 - 0
BLN001 baldazzi bruna 1 (15)   0 - 0
14,00  
 
34ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MNN566 mantovani marina 1 (15)   0 - 0
TRT081 trallo fiammetta 1 (15)   0 - 0
TCR012 ticca monica maria 1 (11)   0 - 0
TCT001 ticca marta spiga 1 (15)   0 - 0
14,00  
 
35ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VLL005 villani marcella 2 (7)   0 - 0
MST089 masini maria rita 1 (12)   0 - 0
MST097 masini nicoletta 1 (15)   0 - 0
CSR005 cesari barbara 1 (15)   0 - 0
12,25  
 
36ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BCC049 bechini gianluca 1 (15)   0 - 0
MLG033 milo luigi 1 (13)   0 - 0
VLZ010 volpi lorenzo 1 (13)   0 - 0
SRN190 sorrentino marianna 1 (15)   0 - 0
14,00  
 
37ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
LMD026 lamiche david 1 (11)   0 - 0
LPD003 lippi aldo 1 (15)   0 - 0
BRN101 baroncelli stefano 1 (13)   0 - 0
CML152 cammarata michele 1 (13)   0 - 0
13,00  
 
38ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BRL120 bravi giampaolo 1 (12)   0 - 0
PLG050 paolasini sergio 1 (15)   0 - 0
PRL107 priarone daniela 3 (3)   0 - 0
VNL022 ventura paola 1 (13)   0 - 0
10,75  
 
39ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
ZCT017 zucco myrta 1 (11)   0 - 0
MSR026 mesiano andrea 1 (15)   0 - 0
BRC109 brambilla federica 1 (15)   0 - 0
DVR014 d'avossa mario GM (25)   0 - 0
16,50  
 
40ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DBC006 de battista enrico 1 (12)   0 - 0
PLL395 pellizzardi paolo 3 (2)   0 - 0
GLT012 gallorini roberto 1 (15)   0 - 0
ZCN041 zecca erminia 1 (13)   0 - 0
SLR059 solmi sandro 1 (11)   0 - 0
10,60  
 
41ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SCC216 saccani francesco 3 (2)   0 - 0
RFC019 raffa enrica NC (0)   0 - 0
TNC047 tinuper alice NC (0)   0 - 0
MNN654 montanelli enea 3 (3)   0 - 0
1,25  
 
42ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DLL209 dall'olio rossella 1 (11)   0 - 0
DVR006 devoto rosa 1 (15)   0 - 0
BTL111 battistini brunella 1 (12)   0 - 0
ZLV003 zoli silvia 1 (11)   0 - 0
12,25  
 
43ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SCN014 scullin giordano 1 (11)   0 - 0
STN004 stabile sergio 1 (11)   0 - 0
CPL026 cupellini carla 1 (12)   0 - 0
CTR015 cattani alessandra 1 (15)   0 - 0
GRZ003 grassi maurizio 1 (15)   0 - 0
12,80  
 
44ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRN266 giordani giovanna 2 (7)   0 - 0
LST006 laschi roberto 1 (11)   0 - 0
MRC383 margaglione francesco 1 (15)   0 - 0
CLL214 celani carla 1 (12)   0 - 0
BRZ016 baravelli patrizia 1 (15)   0 - 0
BNV002 bansi silvio 1 (15)   0 - 0
12,50  
 
45ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRR197 carretti andrea 1 (13)   0 - 0
CMN022 camerini ivan 1 (15)   0 - 0
CMS004 camerini enos 1 (15)   0 - 0
VRL087 versace pasquale 1 (11)   0 - 0
13,50  
 
46ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DBG003 de blasi giorgio 1 (11)   0 - 0
MRG013 mori piero 1 (15)   0 - 0
PCN017 bernini tiziana 2 (6)   0 - 0
GLS003 giuliani dolores fontanesi 1 (15)   0 - 0
11,75  
 
47ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRG039 fresia sergio 1 (15)   0 - 0
MNR006 montanari ruggero 1 (15)   0 - 0
DND054 danieli riccardo 3 (5)   0 - 0
TTC008 atti franco 1 (15)   0 - 0
12,50  
 
48ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
ZCN056 zecchini santino NC (0)   0 - 0
FCC030 fichera monica NC (0)   0 - 0
MSY004 moschello jennifer nancy 3 (1)   0 - 0
LRN093 loriga viviana 3 (1)   0 - 0
0,50  
 
49ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CNN006 canducci luciana 1 (15)   0 - 0
BNL005 bentini rossella 1 (15)   0 - 0
BNL039 fusari emanuela LM (21)   0 - 0
BRV017 bruscia silvio 2 (10)   0 - 0
BSN024 boschi liliana 1 (15)   0 - 0
BSS009 baschieri marisa 1 (12)   0 - 0
14,67  
 
50ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BLN040 bollea eugenio 1 (11)   0 - 0
NRN005 nardullo ennio 1 (15)   0 - 0
MND027 mina aldo LM (21)   0 - 0
TTL013 novo antonella 1 (15)   0 - 0
15,50  
 
51ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PST025 pasquare' rita 1 (15)   0 - 0
MNC028 montiguarnieri francesco 1 (15)   0 - 0
GLD010 giuliani gerardo 1 (15)   0 - 0
CSD001 castignani claudia 1 (15)   0 - 0
15,00  
 
52ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BLN178 belli gianantonio 2 (10)   0 - 0
PDN005 pederzoli giuliana bertani LM (21)   0 - 0
TRD023 trabucchi leopoldo 1 (15)   0 - 0
VNR010 venier ruggero 2 (8)   0 - 0
TTG011 iotti pierluigi 1 (15)   0 - 0
13,80  
 
53ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RDN031 roda luciano 1 (13)   0 - 0
MSM007 massaro cosimo 1 (11)   0 - 0
GLD002 goldstaub alfredo 1 (15)   0 - 0
GRR148 guermandi valerio 1 (13)   0 - 0
13,00  
 
54ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MNC175 menichetti luca 1 (15)   0 - 0
PMN026 pomilia antonino 1 (13)   0 - 0
CCC033 costa paolo luca 1 (13)   0 - 0
CST006 cosimelli roberto 1 (15)   0 - 0
14,00  
 
55ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PNM002 panizzi massimo 2 (10)   0 - 0
MNG042 moneta giorgio 2 (8)   0 - 0
QRC003 quario federico 2 (10)   0 - 0
PRN483 prinetti anna 2 (10)   0 - 0
9,50  
 
56ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PTL134 pitzus virgilio 1 (11)   0 - 0
FRT063 fortunato silla alberto 3 (5)   0 - 0
DFL035 de filippis nicola 1 (15)   0 - 0
BGZ016 bagnoli lorenzo 1 (13)   0 - 0
11,00  
 
57ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MGN065 magnani luciano 1 (11)   0 - 0
MDR004 amadori piero 2 (8)   0 - 0
SGT031 soglia roberto 1 (15)   0 - 0
TRL089 torroni angelo 1 (11)   0 - 0
11,25  
 
58ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VGP002 viggiano filippo 3 (3)   0 - 0
PPN006 papini luciano 1 (11)   0 - 0
PGT002 poggi roberto 1 (11)   0 - 0
MCZ004 michelini maurizio 1 (11)   0 - 0
9,00  
 
59ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PRN019 prayer stefano 1 (12)   0 - 0
SGD003 sgalla riccardo 1 (15)   0 - 0
TSN015 tosi stefano 1 (11)   0 - 0
VMN001 avio mariano 1 (15)   0 - 0
13,25  
 
60ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VLN023 vellutini anna 1 (15)   0 - 0
GRC246 gardini nice 2 (10)   0 - 0
BRL423 baraghini lilia 2 (10)   0 - 0
BSL088 bosi antonella 1 (11)   0 - 0
11,50  
 
61ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DMR020 de marco laura 1 (13)   0 - 0
MRT064 miranda elisabetta 1 (11)   0 - 0
MRG037 marino sergio 2 (8)   0 - 0
RSR005 russo alessandro 2 (6)   0 - 0
RST002 russo ernesto 3 (5)   0 - 0
8,60  
 
62ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
LVN011 ulivagnoli gino 2 (10)   0 - 0
GNG008 giannessi sergio 1 (11)   0 - 0
BSR028 bassi barbara 1 (13)   0 - 0
BRN102 bartolini tiziano 2 (10)   0 - 0
11,00  
 
63ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BSG035 boscardin ugo 1 (15)   0 - 0
GRT193 gerli alberto giovanni 1 (11)   0 - 0
MNG019 meneghini gianluigi 2 (10)   0 - 0
TMR004 tamassia ruggero 1 (12)   0 - 0
12,00  
 
64ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RTN019 artoni luciano 2 (8)   0 - 0
CHR001 chiossi mario 2 (6)   0 - 0
BNN093 beneventi bruna 2 (6)   0 - 0
DLZ021 del rio maurizio 3 (5)   0 - 0
6,25  
 
65ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BNR193 bianchi valeria 1 (15)   0 - 0
LZN017 alzati eugenio 1 (15)   0 - 0
SGC001 segre gianfranco 1 (15)   0 - 0
VNS015 venini luisa MS (18)   0 - 0
15,75  
 
66ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
LNC109 lenzi franco 3 (3)   0 - 0
MRC433 maiorelli marco 3 (1)   0 - 0
CVG037 cavallini giorgio 3 (1)   0 - 0
CVN119 cavallini irene 3 (1)   0 - 0
1,50  
 
67ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DFN007 de falco cristina 1 (11)   0 - 0
LCN092 licursi anna 1 (15)   0 - 0
FMR008 manganella alessandra 1 (15)   0 - 0
RSN139 arslan carla pagnini 1 (15)   0 - 0
14,00  
 
68ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
XXX001 NC (0)   0 - 0
GRV008 garofalo fulvia 1 (15)   0 - 0
DCR022 di cesare alessandra 1 (15)   0 - 0
DZL005 de zani daniela 1 (15)   0 - 0
**  
 
69ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GBN001 gibertini giuliano 3 (5)   0 - 0
TRN034 torricelli graziano 3 (2)   0 - 0
RSZ006 rosanelli ezio 2 (7)   0 - 0
SLP013 silvestri giuseppe 3 (5)   0 - 0
STN014 stradi luciano 3 (3)   0 - 0
4,40  
 
70ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SRR029 sorgato oscar 2 (10)   0 - 0
SNR003 seno salvatore 2 (6)   0 - 0
NTN099 antonello lucio cristiano 3 (2)   0 - 0
CHR029 chu nora 2 (10)   0 - 0
7,00  
 
71ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DNR157 di nicola dario 2 (10)   0 - 0
PNL227 penna giulia NC (0)   0 - 0
PNC023 penna enrico 1 (15)   0 - 0
GLC171 gallan marco NC (0)   0 - 0
6,25  
 
72ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GCC007 giacomelli gianfranco 1 (13)   0 - 0
FRP074 frenna giuseppe 1 (12)   0 - 0
CVR013 cavazzini andrea 2 (10)   0 - 0
BSD021 bassi guido 1 (15)   0 - 0
12,50  
 
73ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CLL265 colucci gabriella 2 (10)   0 - 0
GRR370 griffoni andrea 1 (12)   0 - 0
RGB002 rigattieri gian fabio 2 (6)   0 - 0
PSN016 pasta marilena boschi 1 (15)   0 - 0
10,75  
 
74ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
TRL014 tarocco carlo 2 (10)   0 - 0
XXX002 NC (0)   0 - 0
FRL015 fortini angelo 2 (10)   0 - 0
BRP004 berni giuseppe 2 (6)   0 - 0
BRR024 carpanelli laura 2 (6)   0 - 0
**  
 
75ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BNR065 boni annamaria 1 (13)   0 - 0
BTT021 betti roberto 1 (12)   0 - 0
DLD022 del faloppio claudia 2 (10)   0 - 0
VNR051 viani vittorio 2 (10)   0 - 0
11,25  
 
76ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VLN018 viola tiziana 1 (15)   0 - 0
BTR024 baietto laura 1 (15)   0 - 0
BRN089 bortolotto elena 1 (12)   0 - 0
MNZ014 de lucchi patrizia 1 (15)   0 - 0
14,25  
 
77ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MRG047 mauri giorgio 1 (12)   0 - 0
PLB015 pollini alba 1 (15)   0 - 0
FSD009 foschi claudio 1 (11)   0 - 0
RTZ017 ritiani maurizia 1 (13)   0 - 0
12,75  
 
78ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PRC201 previati marco 1 (15)   0 - 0
SRL027 servadio gigliola 1 (11)   0 - 0
PCZ018 paci vincenzo 1 (12)   0 - 0
MRZ062 marchionni maurizio 1 (11)   0 - 0
12,25  
 
79ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MRP059 murazzi giuseppe 2 (10)   0 - 0
GRR053 granziera mauro 1 (11)   0 - 0
BRR332 bertoldini pietro 1 (12)   0 - 0
TRG051 trentin luigi 1 (12)   0 - 0
11,25  
 
80ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
TGR028 tagliapietra alessandro 1 (15)   0 - 0
SNL119 sensini emanuela 1 (12)   0 - 0
RGS004 rigosi amneris 1 (15)   0 - 0
CNR203 conti mauro 1 (13)   0 - 0
LZZ005 lazzari ezio 1 (15)   0 - 0
NRT030 nero rita 1 (12)   0 - 0
13,67  
 
81ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DLR006 dalpozzo andrea 1 (15)   0 - 0
BRZ035 bertazzoni maurizio 1 (15)   0 - 0
BRL189 bartolacelli gabriella 1 (15)   0 - 0
SLT086 selleri alberto 1 (15)   0 - 0
VNN018 venni antonio 1 (15)   0 - 0
VNT009 venni elisabetta 1 (15)   0 - 0
15,00  
 
82ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VNN065 van looy christiane 2 (10)   0 - 0
FLM002 filippi mimma 2 (6)   0 - 0
PCN150 pecci antonia 1 (11)   0 - 0
GSN114 gasperoni milena 3 (5)   0 - 0
8,00  
 
83ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRL186 franco carmela 1 (12)   0 - 0
MTN132 matteoli simona 1 (12)   0 - 0
CSR040 casadei ilaria 1 (15)   0 - 0
ZNT038 zanieri margherita 1 (15)   0 - 0
13,50  
 
84ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DPZ004 de palma vincenzo 3 (3)   0 - 0
BRL563 barricelli raffaele 1 (11)   0 - 0
BRN953 brandina stefano 1 (11)   0 - 0
MRV015 morri silvia 2 (8)   0 - 0
8,25  
 
85ª Squadra classificata Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FNR080 fini pietro 3 (3)   0 - 0
CNN153 cioni giovanna 2 (6)   0 - 0
