|
BR.MODENA "C.LO PERROUX" Classifica dei Tornei Federali, Simultanei dal 1/1/2026 al 31/12/2026 |
|||
| 1 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 5 ottobre - (sera) | 22 Coppie |
| 2 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 4 ottobre - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 3 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 1 ottobre - (sera) | 15 Coppie |
| 4 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 28 settembre - (sera) | 17 Coppie |
| 5 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 27 settembre - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 6 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 24 settembre - (sera) | 17 Coppie |
| 7 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 21 settembre - (sera) | 23 Coppie |
| 8 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 20 settembre - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 9 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 17 settembre - (sera) | 10 Coppie |
| 10 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 14 settembre - (sera) | 19 Coppie |
| 11 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 13 settembre - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 12 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 7 settembre - (sera) | 16 Coppie |
| 13 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 6 settembre - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 14 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 3 settembre - (sera) | 12 Coppie |
| 15 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 31 agosto - (sera) | 10 Coppie |
| 16 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 30 agosto - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 17 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 5 luglio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 18 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 2 luglio - (sera) | 53 Coppie |
| 19 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 21 giugno - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 20 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 15 giugno - (sera) | 9 Coppie |
| 21 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 14 giugno - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 22 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 7 giugno - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 23 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 4 giugno - (sera) | 15 Coppie |
| 24 | F01582CNG | Torneo a Coppie di martedì 2 giugno - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 25 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 1 giugno - (sera) | 22 Coppie |
| 26 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 31 maggio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 27 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 28 maggio - (sera) | 10 Coppie |
| 28 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 25 maggio - (sera) | 16 Coppie |
| 29 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 24 maggio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 30 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 21 maggio - (sera) | 17 Coppie |
| 31 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 18 maggio - (sera) | 20 Coppie |
| 32 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 17 maggio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 33 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 14 maggio - (sera) | 14 Coppie |
| 34 | F01581CNG | Torneo a Coppie di lunedì 11 maggio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 35 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 10 maggio - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 36 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 7 maggio - (sera) | 12 Coppie |
| 37 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 4 maggio - (sera) | 22 Coppie |
| 38 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 3 maggio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 39 | F01585CNG | Torneo a Coppie di venerdì 1 maggio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 40 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 30 aprile - (sera) | 15 Coppie |
| 41 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 27 aprile - (sera) | 21 Coppie |
| 42 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 26 aprile - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 43 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 23 aprile - (sera) | 20 Coppie |
| 44 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 20 aprile - (sera) | 25 Coppie |
| 45 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 19 aprile - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 46 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 16 aprile - (sera) | 16 Coppie |
| 47 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 13 aprile - (sera) | 24 Coppie |
| 48 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 12 aprile - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 49 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 9 aprile - (sera) | 19 Coppie |
| 50 | F01581CNG | Torneo a Coppie di lunedì 6 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 51 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 2 aprile - (sera) | 14 Coppie |
| 52 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 30 marzo - (sera) | 18 Coppie |
| 53 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 29 marzo - (pomeriggio) | 39 Coppie |
| 54 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 23 marzo - (sera) | 19 Coppie |
| 55 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 22 marzo - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 56 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 19 marzo - (sera) | 16 Coppie |
| 57 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 16 marzo - (sera) | 21 Coppie |
| 58 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 15 marzo - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 59 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 12 marzo - (sera) | 14 Coppie |
| 60 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 9 marzo - (sera) | 17 Coppie |
| 61 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 8 marzo - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 62 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 5 marzo - (sera) | 16 Coppie |
| 63 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 2 marzo - (sera) | 19 Coppie |
| 64 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 1 marzo - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 65 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 26 febbraio - (sera) | 12 Coppie |
| 66 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 23 febbraio - (sera) | 21 Coppie |
| 67 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 22 febbraio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 68 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 19 febbraio - (sera) | 20 Coppie |
| 69 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 16 febbraio - (sera) | 20 Coppie |
| 70 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 15 febbraio - (pomeriggio) | 47 Coppie |
| 71 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 12 febbraio - (sera) | 12 Coppie |
| 72 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 9 febbraio - (sera) | 19 Coppie |
| 73 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 8 febbraio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 74 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 5 febbraio - (sera) | 18 Coppie |
| 75 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 2 febbraio - (sera) | 20 Coppie |
| 76 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 1 febbraio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 77 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 29 gennaio - (sera) | 12 Coppie |
| 78 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 26 gennaio - (sera) | 22 Coppie |
| 79 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 25 gennaio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 80 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 22 gennaio - (sera) | 18 Coppie |
| 81 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 19 gennaio - (sera) | 22 Coppie |
| 82 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 18 gennaio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 83 | F0158DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 15 gennaio - (sera) | 15 Coppie |
| 84 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 12 gennaio - (sera) | 21 Coppie |
| 85 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 11 gennaio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 86 | F01582CNG | Torneo a Coppie di martedì 6 gennaio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 87 | F0158ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 5 gennaio - (sera) | 17 Coppie |
| 88 | F01587CNG | Torneo a Coppie di domenica 4 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
classifiche generate da www.federbridge.it - FIGB©