Gare - Tornei  2024
Classifica locale Simultaneo Light
sabato 31 agosto (pomeriggio) C.CAN.ROGGERO DI LAURIA ASD
arbitro: BUZZATTI DONATELLA
Coefficiente Torneo: 11,93
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
SVR027 sevasta anna maria[F0368] 2(8) TRN211 trizzino giuseppina[F0368] 2(8) 58,75 21 12 8 47,16
LNL071 lentini nicola[F0585] 1(15) GRN582 guarneri loredana[F0585] 1(12) 54,55 11 2 13,5 2
TRN057 travia giovanni[F0789] HJ(16) MZC031 mazzone giancarlo[F0787] 1(15) 52,06 10 1 15,5 1
BRD190 borgese ida di vita[F0751] 2(10) DVR016 di vita salvatore[F0751] 1(11) 51,23 7 1 10,5 1,43
VLS004 valdes giusi[F0178] 2(7) BDR025 bodei anna maria[F0178] 1(15) 49,92 6 1 11 1
BVP002 bevilacqua giuseppe[F0178] 1(15) PLN148 palazzolo sabrina[F0178] 1(15) 47,37 6 1 15 1
BRP013 barbaccia giuseppe[F0528] HJ(16) RLL006 orlando paola[F0585] 1(15) 43,51 6 1 15,5 1
LML038 la monica giulia[F0528] 1(11) PLC067 palazzolo minuccia[F0178] 1(13) 41,13 6 1 12 1
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
PCC015 pecora francesco[F0585] 2(10) DFN048 di francesco ottorino[F0585] 1(13) 62,89 23 12 11,5 12
RML124 romano emilio[F0403] 1(15) RCB006 arcuri fabio[F0696] 1(11) 61,03 20 2 13 2
TSL009 toscano marcello[F0178] 1(15) CRS045 cirrito alessio[F0178] 1(15) 56,55 10 1 15 1
LCN078 licauli giuseppina[F0178] 1(12) VSL005 vismara serenella[F0178] 1(15) 49,81 7 1 13,5 1
DVP014 de vecchi giuseppe[F0178] 1(15) DVS004 de vecchi teresa[F0696] 1(12) 48,48 6 1 13,5 1
GCD008 giaconia di migaido giovanni[F0585] 2(10) LNZ060 leone fabrizio[F0585] 1(12) 45,14 6 1 11 1
DLR211 di lorenzo rosario[F0368] 3(1) DLP054 di lorenzo giuseppe[F0585] NC(0) 26,14 6 1 0,5 11,43
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2024
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict