Gare - Tornei  2024
Classifica Torneo a Squadre
sabato 21 settembre  - Perugia- 
arbitro: POZZI FABRIZIO
 
Coefficiente Torneo: 12,37
1ª Squadra classificata PORTA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GBL050 giubilo gabriele GM (25) 270 0 - 0
PRC295 porta tadolini federico GM (25) 270 0 - 0
PRN059 porta massimiliano 1 (15) 270 0 - 0
SCL371 sconocchia paolo 1 (15) 270 0 - 0
20,00  
 
2ª Squadra classificata DELLE CAVE Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SND021 santorio eduardo 1 (15) 240 0 - 0
GRT026 grillo alberto HA (17) 240 0 - 0
DLP050 delle cave giuseppe GM (25) 240 0 - 0
DLZ008 delle cave vincenzo 1 (15) 240 0 - 0
VTD004 vitale riccardo MS (18) 240 0 - 0
18,00  
 
3ª Squadra classificata LAZZARONI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BLP005 belli giuseppe HJ (16) 210 0 - 0
LZZ001 lazzaroni vincenzo HJ (16) 210 0 - 0
NNL002 innocenzi paolo 2 (10) 210 0 - 0
SCD005 schiaroli alfredo 1 (12) 210 0 - 0
13,50  
 
4ª Squadra classificata SERENELLA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SRN020 serenella arsenio HJ (16) 180 0 - 0
RND017 ronconi claudio HJ (16) 180 0 - 0
LND005 longa claudio 1 (13) 180 0 - 0
CCN136 acconcia adelina HK (17) 180 0 - 0
15,50  
 
5ª Squadra classificata FEDERIGHI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CMD005 comella amedeo GM (25) 150 0 - 0
FDN001 federighi antonio HQ (16) 150 0 - 0
MSC003 masini francesco HK (17) 150 0 - 0
SBN007 sabbatini stefano GM (25) 150 0 - 0
20,75  
 
6ª Squadra classificata ZACCARO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
LMZ011 lamorgese patrizia HQ (16) 120 0 - 0
LFL002 alfani gabriella HK (17) 120 0 - 0
CTN064 caterino giuseppina HJ (16) 120 0 - 0
CRT013 crifo' concetta 1 (15) 120 0 - 0
ZCN013 zaccaro bruno 1 (13) 120 0 - 0
ZCS014 zaccaro alessia 2 (10) 120 0 - 0
14,50  
 
7ª Squadra classificata BROS Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BZN014 buzzanca antonio HJ (16) 90 0 - 0
NRL042 onori paolo 1 (15) 90 0 - 0
RSR275 rosalba andrea 1 (15) 90 0 - 0
SCZ026 scarsella maurizio HJ (16) 90 0 - 0
15,50  
 
8ª Squadra classificata COLAZINGARI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRT173 cerocchi roberto HJ (16) 70 0 - 0
CLN155 colazingari massimiliano HJ (16) 70 0 - 0
BRZ004 berrettini lorenzo HJ (16) 70 0 - 0
GRB025 garzi fabio 1 (11) 70 0 - 0
14,75  
 
9ª Squadra classificata OSTIA BRIDGE BU Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BDN011 buda antonino 3 (3) 70 0 - 0
CRN064 cardilli giovanni 2 (6) 70 0 - 0
SRZ014 serino vincenzo 1 (15) 70 0 - 0
MNL030 mantineo emanuele HJ (16) 70 0 - 0
10,00  
 
10ª Squadra classificata ALICE Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CMD026 cima leonardo GM (25) 70 0 - 0
DLS093 di lorenzo anastasia HQ (16) 70 0 - 0
DSR089 dessi' barbara GM (25) 70 0 - 0
VCC011 iavicoli federico MS (18) 70 0 - 0
21,00  
 
11ª Squadra classificata GELSI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VLN147 valentini valentino 1 (15) 70 0 - 0
GLM013 gelsi massimo 1 (13) 70 0 - 0
MRT079 marmonti dario HJ (16) 70 0 - 0
MSN084 massa gaetano HJ (16) 70 0 - 0
RLT009 raiola umberto 1 (13) 70 0 - 0
14,60  
 
12ª Squadra classificata MOGGIA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PLG058 palmieri luigi HA (17) 70 0 - 0
MGS004 moggia alfonso HQ (16) 70 0 - 0
BVL022 bevilacqua pamela HK (17) 70 0 - 0
VLL048 valente giulio HQ (16) 70 0 - 0
16,50  
 
13ª Squadra classificata FREDDIO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CLN161 caldarelli verino MS (18) 70 0 - 0
FRG022 freddio sergio GM (25) 70 0 - 0
DMM025 dimitrov kristian HJ (16) 70 0 - 0
MNN030 mancini berardino GM (25) 70 0 - 0
21,00  
 
14ª Squadra classificata GARBATI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRL252 garbati giancarlo 1 (15) 70 0 - 0
PRT189 piras alberto 1 (15) 70 0 - 0
TVC013 tuveri gianfranco 1 (12) 70 0 - 0
SLR024 silvi mauro 2 (8) 70 0 - 0
12,50  
 
15ª Squadra classificata MARIANO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RSN096 russo mariano 1 (13) 70 0 - 0
PNR073 ponticorvo flora 1 (12) 70 0 - 0
DRC026 de rosa franco 1 (15) 70 0 - 0
CMP012 ciampa pio HJ (16) 70 0 - 0
14,00  
 
16ª Squadra classificata DI GIO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BLN342 belli cristina 1 (15) 70 0 - 0
GLL101 golini emanuela 1 (15) 70 0 - 0
GQQ001 crocenzi robert NC (0) 70 0 - 0
DGD038 di giovanni claudia 1 (12) 70 0 - 0
**  
 
17ª Squadra classificata DAMIANI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DBR071 de blasi alessandro NC (0) 70 0 - 0
DMR040 damiani andrea 3 (1) 70 0 - 0
CRD036 cardilli claudia agostinucci 2 (7) 70 0 - 0
NDR017 anedda maura 3 (1) 70 0 - 0
2,25  
 
18ª Squadra classificata CERRI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PLM012 polverosi massimo 2 (6) 70 0 - 0
PRD164 perini claudio HQ (16) 70 0 - 0
CRT090 cerri alberta 2 (6) 70 0 - 0
BNN387 bianchini gianna HQ (16) 70 0 - 0
11,00  
 
19ª Squadra classificata MICHELINI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GDL006 gaddi camillo MS (18) 70 0 - 0
PPN006 papini luciano HJ (16) 70 0 - 0
MCZ004 michelini maurizio HJ (16) 70 0 - 0
VGP002 viggiano filippo HQ (16) 70 0 - 0
16,50  
 
20ª Squadra classificata COSTANTINI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
LPL003 liopi roberto 3 (3) 70 0 - 0
MNR406 manzo maria 1 (15) 70 0 - 0
CST069 costantini roberta 1 (15) 70 0 - 0
CPV003 cipolotti piersilvio NC (0) 70 0 - 0
8,25  
 
21ª Squadra classificata DAVIDE Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRR060 cresci chiara 3 (5) 70 0 - 0
DTC020 ditel marco 2 (10) 70 0 - 0
DVL060 davide ersilio 2 (7) 70 0 - 0
DVR062 davide zaira GM (25) 70 0 - 0
11,75  
 
22ª Squadra classificata BELLAGATTA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MLN010 mele gaetano HK (17) 70 0 - 0
RSZ014 rossano enza GM (25) 70 0 - 0
VCC002 vecchi lanfranco LM (21) 70 0 - 0
VVV001 vivaldi antonio GM (25) 70 0 - 0
22,00  
 
23ª Squadra classificata MENICHETTI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VLZ010 volpi lorenzo 1 (15) 70 0 - 0
SMC045 smorto cecchi domenico HQ (16) 70 0 - 0
MNC175 menichetti luca HK (17) 70 0 - 0
FNC025 fineschi duccio HQ (16) 70 0 - 0
16,00  
 
24ª Squadra classificata PERUGIA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRL386 cairoli emilio 2 (8) 70 0 - 0
BSC019 busti marco 3 (5) 70 0 - 0
LPN046 luperto antonio michele 2 (7) 70 0 - 0
SRL184 sordini leo 2 (6) 70 0 - 0
6,50  
 
25ª Squadra classificata ALLEGREZZA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
VRN039 verdini tiziana 2 (10) 70 0 - 0
LLL056 allegrezza paolo 1 (15) 70 0 - 0
SRL005 seri angelo 1 (15) 70 0 - 0
BRC155 bargagnati enrico 1 (15) 70 0 - 0
13,75  
 
26ª Squadra classificata AMICI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GNT036 gianfelici umberto 1 (13) 70 0 - 0
RMS015 romano elisa HA (17) 70 0 - 0
MLL069 molinari daniela maria 1 (15) 70 0 - 0
MRR029 marinoni pier andrea HA (17) 70 0 - 0
15,50  
 
27ª Squadra classificata JUNIOR Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MCL047 macchia paolo 2 (8) 70 0 - 0
TSN008 testoni giovanni 2 (10) 70 0 - 0
BNC022 biancospino francesco 2 (10) 70 0 - 0
CLZ031 calisti maurizio 1 (11) 70 0 - 0
9,75  
 
28ª Squadra classificata IRRERA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRR433 cornali anne marie 3 (3) 70 0 - 0
CRS172 cornali alessia 2 (10) 70 0 - 0
DCN047 de cicco giuseppina NC (0) 70 0 - 0
DLC104 della valle lucia 3 (2) 70 0 - 0
RRR031 irrera letterio NC (0) 70 0 - 0
3,00  
 
29ª Squadra classificata ZOCCO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
RCD005 ricci aldo 2 (10) 70 0 - 0
NGG017 angelini luigi NC (0) 70 0 - 0
GNG023 ginocchietti pierluigi 2 (6) 70 0 - 0
ZCR004 zocco mario 1 (11) 70 0 - 0
6,75  
 
30ª Squadra classificata OSTIA BEACH Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FNV001 fantoni fulvio GM (25) 70 0 - 0
CCN148 cucchiarelli armano 2 (8) 70 0 - 0
GSD040 gismondi riccardo NC (0) 70 0 - 0
QGC003 quagliozzi marco 2 (8) 70 0 - 0
10,25  
 
31ª Squadra classificata L SARDE Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PNL117 pani paola 2 (10) 70 0 - 0
PRN555 pranteddu fabiola rossana 1 (11) 70 0 - 0
CLN220 calella giovanna 2 (10) 70 0 - 0
GRC308 garrucciu enrico 1 (11) 70 0 - 0
10,50  
 
32ª Squadra classificata BIANCHINI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BNP039 bianchini giuseppe 3 (5) 70 0 - 0
SLT053 silimbani matteo 2 (7) 70 0 - 0
GRS063 grasso teresa 3 (5) 70 0 - 0
PGS021 pagnani luisa 2 (10) 70 0 - 0
MRN293 mauro mariano NC (0) 70 0 - 0
5,40  
 
33ª Squadra classificata ROSATO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PSD075 pisicchio claudia 1 (11) 70 0 - 0
RSC216 rosato franco 2 (10) 70 0 - 0
BDR034 budelli sandra 1 (11) 70 0 - 0
CCR186 cacciotti nora 2 (10) 70 0 - 0
10,50  
 
34ª Squadra classificata CASTELLANO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BRT403 boero roberta 3 (5) 70 0 - 0
CSN226 castellano giovanna 2 (7) 70 0 - 0
GRC257 giardini francesco NC (0) 70 0 - 0
FLZ037 floris letizia 2 (6) 70 0 - 0
4,50  
 
35ª Squadra classificata ZUCCARO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRC415 crea francesca 3 (3) 70 0 - 0
MLL087 milano marcello 3 (3) 70 0 - 0
LRN088 lorenzi michelli marina 3 (2) 70 0 - 0
ZCR010 zuccaro dimitri salvatore 3 (3) 70 0 - 0
2,75  
 
36ª Squadra classificata COCOTTINA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GSL014 giustino pasquale 3 (2) 70 0 - 0
LBZ031 leboffe vincenzo 3 (3) 70 0 - 0
CTL149 ciatti giulia 2 (7) 70 0 - 0
DPM008 d'apolito cosimo 1 (15) 70 0 - 0
6,75  
 
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2024
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict