Gare - Tornei  2023
Classifica Torneo a Coppie
sabato 20 maggio  BRIDGE CHIAVARI
arbitro: BATTISTONE GIUSEPPE
Coefficiente Torneo: 12,25
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
NRN005 nardullo ennio[F0403] MS(18) TTL013 novo antonella[F0403] LM(21) 65,35 212 0 19,5 0
RRN002 arrigoni gianna[F0743] GM(25) RSD001 resta guido[F0026] HQ(16) 63,85 200 0 20,5 0
BRR031 buratti andrea[F0646] GM(25) GHC014 aghemo monica[F0403] LM(21) 61,38 188 0 23 0
GRR019 guerriero alessandro[F0399] HQ(16) DNL007 denna giulio[F0080] LM(21) 60,77 175 0 18,5 0
CMD005 comella amedeo[F0635] GM(25) BTR012 abate mario[F0719] HK(17) 60,32 162 0 21 0
CPN005 capecchi giovanni[F0711] 3(5) GLN009 golin cristina[F0634] GM(25) 60,05 150 0 15 0
MFG002 maffei luigi paolo[F0136] 1(13) JKN002 jukic goran[F0597] 2(6) 59,68 138 0 9,5 0
LRT001 lauricella alberto[F0038] 1(12) DLL118 del gobbo maurizio[F0038] 1(15) 59,37 125 0 13,5 0
DBG009 debenedetti giorgio[F0674] 2(10) PTB003 petronio fabio[F0674] 2(10) 58,75 112 0 10 0
10° PLT006 polledro roberto[F0646] HA(17) RVG001 rivara giorgio[F0711] MS(18) 58,56 100 0 17,5 0
11° CRC356 crespi monica[F0711] HJ(16) CNG010 cuneo luigi[F0711] 1(11) 58,44 88 0 13,5 0
12° TRN011 turletti tola giovanni[F0646] HQ(16) CRR023 caorsi alessandro[F0646] HJ(16) 58,33 75 0 16 0
13° FSD029 fesce edoardo[F0737] 3(5) LZN017 alzati eugenio[F0737] HK(17) 58,09 70 0 11 0
14° NGZ010 negri patrizia[F0304] HJ(16) BVG007 bevilacqua sergio[F0737] 1(15) 57,92 70 0 15,5 0
15° GRT011 garbosi nicoletta[F0162] HQ(16) CRC051 corsico piccolino claudio[F0162] HQ(16) 57,91 70 0 16 0
16° PDR044 podesta' laura[F0711] HJ(16) SNC060 santullo marco[F0339] 1(15) 56,91 70 0 15,5 0
17° PRC012 parolaro pierfrancesco[F0280] HK(17) GRC043 garbosi franco[F0280] LM(21) 56,85 70 0 19 0
18° FNL093 fantoni paolo[F0646] HJ(16) NCC011 nicolodi franco[F0646] 1(15) 56,48 70 0 15,5 0
19° BLN074 blandin savoia bruno[F0266] HJ(16) MTN024 motta gastone[F0266] HJ(16) 56,37 70 0 16 0
20° GLC014 uglioni pinuccia[F0339] HJ(16) RNV002 orengo silvio[F0646] HJ(16) 56,31 70 0 16 0
21° FRT015 ferraris alberto[F0646] 1(15) CNZ003 forni costanza[F0646] HA(17) 55,55 70 0 16 0
22° FRP074 frenna giuseppe[F0030] HQ(16) DBR019 di bello furio[F0030] GM(25) 55,39 70 0 20,5 0
23° SRN071 sirola luciano[F0126] 1(15) SRR052 sirola anna maria musso[F0126] 1(15) 55,37 70 0 15 0
24° GHV002 ghia fulvia[F0596] HQ(16) SCB003 scagnelli fabio[F0674] 2(10) 55,21 70 0 13 0
25° DBN034 di bella loredana[F0711] 1(15) DPC009 deprati stefano[F0711] 1(15) 53,98 70 0 15 0
26° PNC023 penna enrico[F0409] HJ(16) GRR331 gargano ruggiero[F0409] HJ(16) 53,98 70 0 16 0
27° TSN015 tosi stefano[F0546] 1(15) PRN019 prayer stefano[F0546] 1(15) 53,91 70 0 15 0
28° BNL296 benvenuto angelo[F0070] 1(15) CLC188 cella marco[F0070] 1(13) 53,73 70 0 14 0
29° LNN188 longo antonio[F0339] 1(15) ZLC001 zauli francesca[F0339] 2(10) 53,58 70 0 12,5 0
30° RMN022 ramella giuliana[F0070] HJ(16) VRL085 vardanega carlo[F0070] HJ(16) 53,51 70 0 16 0
31° PGD003 poggio aldo[F0339] HQ(16) DRN188 draghi simone[F0339] HJ(16) 52,67 70 0 16 0
32° MRP005 morino giuseppe[F0646] HJ(16) QLG001 quillico luigi[F0646] 1(12) 52,63 70 0 14 0
33° BLP008 blumetti giuseppe[F0672] 1(12) CRN061 coratella luciano[F0503] 1(15) 52,11 70 0 13,5 0
34° BTT052 botto roberta[F0070] 2(10) DVL002 da venezia daniela mosca[F0070] 1(11) 51,65 70 0 10,5 0
35° SRL017 soresini antonella[F0646] MS(18) GGC001 guglielmi enrico[F0646] HQ(16) 51,28 70 0 17 0
36° BGR055 biagioni andrea[F0210] 2(7) BNR304 bianchi maura[F0210] 2(7) 50,88 70 0 7 0
37° BZN002 bozzo anna[F0646] HK(17) NGS014 nagy ines[F0646] 1(12) 50,83 70 0 14,5 0
38° SLY005 salerno giusy[F0070] 1(13) MRN023 merlo stefano[F0070] 3(1) 50,72 70 0 7 0
39° NPN004 napoli diana[F0672] 2(10) TRD037 torra claudio[F0672] 1(11) 50,49 70 0 10,5 0
40° VGL024 vigneri paolo[F0674] 1(15) DGT034 dagnino roberto[F0646] HQ(16) 50,25 70 0 15,5 0
41° CTN031 catello giuseppina[F0635] 1(13) LPM009 lipari massimo[F0430] 1(11) 50,25 70 0 12 0
42° ZRN019 zurli gianna[F0646] 1(11) TRR026 tortora rosa maria[F0646] 1(15) 50,15 70 0 13 0
43° GRC200 gragnani francesca[F0200] 2(8) STD008 stoppini leonardo[F0200] 1(11) 50,11 70 0 9,5 0
44° BLR059 bollo andrea[F0339] 2(10) PRN585 porta bruno[F0339] 1(12) 49,85 70 0 11 0
45° PGD054 pagani claudio[F0339] 1(11) PGC081 poggi marco[F0339] 1(11) 49,78 70 0 11 0
46° MSC170 maestri francesco[F0339] 3(5) FRN372 fioretti antonio[F0711] 3(3) 48,90 70 0 4 0
47° DVM001 de vincenzo massimo[F0711] HK(17) TRT084 terenzi roberto[F0474] 1(15) 48,12 70 0 16 0
48° LBD001 albano claudia[F0711] HJ(16) CLN164 calvi liana[F0646] HQ(16) 48,11 70 0 16 0
49° LNZ008 la novara vincenzo[F0162] HA(17) VNR010 venier ruggero[F0737] 1(11) 47,94 70 0 14 0
50° FRN662 ferdeghini stefania[F0711] 2(10) FRN731 ferrando anna[F0711] 2(8) 47,91 70 0 9 0
51° TRD012 traccanella guido[F0503] 1(15) RNR036 rana mauro[F0503] 1(13) 47,90 70 0 14 0
52° MRN335 marinelli caterina[F0646] 1(13) MLR003 molfino mauro[F0646] 2(10) 47,77 70 0 11,5 0
53° LVL040 lovisotto paolo[F0711] 3(5) BCT038 boccara renata[F0711] 1(15) 47,73 70 0 10 0
54° NDR070 indiano alessandra[F0675] NC(0) CPD075 caprioli elide[F0675] NC(0) 47,52 70 0 0 0
55° CPN089 caputo gildana[F0070] 2(10) DLL092 de longhi pierangela[F0070] HK(17) 47,42 70 0 13,5 0
56° CRR209 carletti alessandro[F0524] 1(15) CFL024 caffarena paolo[F0474] 1(15) 47,30 70 0 15 0
57° VRY001 vergottini betty[F0711] HJ(16) PPR027 papallo salvatore[F0339] 1(15) 46,81 70 0 15,5 0
58° FSN079 fiaschi sabrina[F0685] 2(7) CLP017 colotto giuseppe[F0345] HJ(16) 46,66 70 0 11,5 0
59° BRN309 bertorello cristina[F0339] 2(6) TDN015 teodori adriano[F0339] 2(8) 46,55 70 0 7 0
60° MNN189 monte giovanna[F0711] 1(15) TMV004 tomarchio silvia[F0635] 1(11) 46,45 70 0 13 0
61° CRB063 cremonesi fabio[F0322] 1(11) MNN387 minelli cristina[F0322] 1(13) 46,28 70 0 12 0
62° FRL103 ferraris marinella[F0070] HJ(16) PPT023 papagalli roberto[F0070] HJ(16) 45,96 70 0 16 0
63° DMN239 d'imporzano onorina[F0345] 2(7) BRN910 bresciani gianna[F0345] 1(15) 45,66 70 0 11 0
64° BNL056 bianchi gabriella bartolozzi[F0126] 1(11) TRR120 toracca sandra giordano[F0126] HJ(16) 45,27 70 0 13,5 0
65° CRR409 carratino laura[F0339] HJ(16) MTR019 mattoli mario[F0339] 1(15) 44,92 70 0 15,5 0
66° RVT012 ravani roberto[F0685] 1(13) PGC024 paglianti francesca[F0141] 1(15) 44,82 70 0 14 0
67° GGB006 guglielmi fabio[F0711] 2(10) MDL002 amodeo daniela[F0339] 1(11) 44,64 70 0 10,5 0
68° BRL424 brandolini marinella[F0070] 1(15) MZN090 muzzini antonio[F0070] 2(7) 44,62 70 0 11 0
69° TLG012 talamazzi luigi[F0070] 3(3) MRM076 moro maria gemma[F0070] 3(5) 44,41 70 0 4 0
70° SPG001 spalla luigi[F0070] 2(10) RVV005 rivano fulvio[F0070] 1(15) 44,22 70 0 12,5 0
71° LTL050 altamura michele[F0070] 1(11) MSZ055 mesiti maria grazia[F0070] 1(13) 43,92 70 0 12 0
72° CRN121 cremonesi celestino[F0079] 2(7) VGL002 vigevani emanuela[F0711] HJ(16) 43,77 70 0 11,5 0
73° TGR006 tagliaferro laura[F0546] 1(11) BNC137 benvenuti beatrice[F0546] 1(11) 43,71 70 0 11 0
74° STL215 stagno emanuela[F0646] HJ(16) PRC098 perria lucia[F0646] HJ(16) 43,11 70 0 16 0
75° SCT166 schiappacasse elisabetta[F0070] 1(11) FRV070 ferrando fulvia[F0070] 2(10) 41,97 70 0 10,5 0
76° CRR100 coronella chiara[F0685] 2(10) MNN402 monopoli marina[F0685] 2(10) 41,38 70 0 10 0
77° RZZ022 rizzo lorenzo[S0482] NC(0) CLR236 colombu andrea[S0482] NC(0) 40,17 70 0 0 0
78° DGT006 di gennaro assunta[F0070] 2(10) RVN033 ravera marina[F0070] 2(10) 39,66 70 0 10 0
79° SLT119 sallustio roberta[S0674] NC(0) PGR116 pagella luca piero[S0674] NC(0) 39,45 70 0 0 0
80° CRD015 cerrini riccardo[F0711] 3(2) SPV009 esposito silvia[S0711] 3(2) 39,16 70 0 2 0
81° FRT104 frank roberto[F0711] 1(11) DFZ010 de franchis enza[F0646] 2(8) 38,68 70 0 9,5 0
82° SLZ018 sala cinzia[S0711] 3(2) BRD319 bruno riccardo[F0646] 3(5) 36,93 70 0 3,5 0
83° MTL127 mattei marcella[S0646] 3(2) CTL097 cattaneo camillo[F0646] NC(0) 36,86 70 0 1 0
84° MGM021 migliore bartolomeo[S0635] 3(1) GHR058 ghignatti valter[F0430] 2(8) 35,72 70 0 4,5 0
85° ZMR004 zampino salvatore[F0646] NC(0) BRR193 barnato barbara[F0646] NC(0) 33,16 70 0 0 0
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2023
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict