Gare - Tornei  2022
Classifica locale Simultaneo Light
venerdì 15 aprile (sera) HOLIDAY BRIDGE
arbitro: BOLETO ANGELO
Coefficiente Torneo: 7,96
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BND018 boneschi iside[F0482] 1(13) BDN007 bedino gianni[F0482] 1(15) 67,09 39 20 14 20
PRN329 perrella stefania[F0729] 2(8) MFM001 maffia settimio[F0787] 3(5) 60,74 21 10 6,5 14,6
MRZ064 martini renzo[F0102] 1(15) FRP009 fernandez giuseppe[F0528] 1(15) 58,89 12 1 15 1
BLN306 belardinelli silvana[F0583] 1(15) SCT092 schlosser simonetta[F0583] 2(8) 54,77 10 1 11,5 1
MSZ055 mesiti maria grazia[F0070] 1(13) LTL050 altamura michele[F0070] 1(11) 53,42 8 1 12 1
PLL104 palma paolo[F0708] 2(7) MZR074 mazzoni anna maria[F0708] 2(7) 48,19 6 1 7 1
RCN091 ricci ivana[F0102] HJ(16) MGN012 magelli tiziana[F0030] HA(17) 48,14 6 1 16,5 1
NDZ019 andreetto fabrizio[F0120] NC(0) CGL041 cignetti paola[F0120] 3(1) 46,18 6 1 0,5 7,46
MLL140 malpezzi giancarlo[F0102] 3(1) RDS015 radigna marisa[F0102] 3(5) 43,41 6 1 3 4,96
10° LVT027 lovison renata[F0158] NC(0) SNN002 santorelli giuseppina[F0708] 2(8) 42,29 6 1 4 3,96
11° BCK001 bacar zdenka[F0322] 1(15) CLN284 cilli giovanni[F0322] 1(15) 40,92 6 1 15 1
12° PSS052 posata marisa[F0707] NC(0) DLN213 del pizzo giovanna[F0783] 2(6) 37,41 6 1 3 4,96
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
FRT056 ferrantelli nicoletta[F0274] 1(15) PRT037 perrod roberto[F0276] HJ(16) 59,51 22 20 15,5 20
CLD095 colangelo armando[F0500] 1(11) CNG045 conte luigia[F0762] 1(15) 59,42 30 10 13 10
TNL063 tonon antonella[F0583] 1(13) GSM003 giusti massimo[F0583] 2(10) 55,21 20 1 11,5 1
PNC007 pontorno enrico[F0707] 3(1) VGR007 avogadri valter[F0392] 3(3) 53,34 10 1 2 5,96
FRG118 ferrari luigi[F0707] NC(0) FRL351 ferrari paola simoncini[F0707] 3(2) 52,21 8 1 1 6,96
CGR038 cignetti maria[F0120] 3(1) GRP086 agrano giuseppe[F0120] NC(0) 52,00 6 1 0,5 7,46
LGD007 zagnoli riccarda[F0102] 3(2) MSG003 masotti luigi[F0102] 1(15) 47,22 6 1 8,5 1
RLN074 rallo giuliano[F0708] 2(6) BRR199 bortolotti ettore[F0707] 1(15) 46,05 6 1 10,5 1
RNN066 silvestri rosanna roncaglia[F0158] NC(0) DGL127 de giovanni raffaella[F0158] NC(0) 45,49 6 1 0 7,96
10° BNZ073 bonafede enza[F0789] 3(5) RCL086 ricci paola[F0708] 3(5) 42,10 6 1 5 2,96
11° CRZ144 cardi patrizia[F0783] 2(10) BRN955 borzi stefano[F0783] 3(5) 37,46 6 1 7,5 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2024
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict