Gare - Tornei  2020
Classifica locale Simultaneo Light
giovedì 6 febbraio (pomeriggio) BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO
arbitro: CENNI CARLO
Coefficiente Torneo: 5,97
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
LST006 laschi roberto 1(13) CTR015 cattani alessandra HQ(16) 60,71 35 15 14,5 15
CPL043 cuppini pierpaolo 3(5) GRV036 grandi silvio 3(5) 58,73 28 5 5 5
GLT012 gallorini roberto 1(15) DBC006 de battista enrico 3(5) 56,75 10 1 10 1
LMZ036 lamborghini maurizio 3(5) RGS004 rigosi amneris 1(15) 55,16 23 1 10 1
DBN005 de battista anna 3(2) MRC367 marani domenica 2(6) 50,40 6 1 4 1,97
CNN039 contarini rosanna 3(5) LZN038 luzzana antonio 3(3) 48,02 6 1 4 1,97
MRC383 margaglione francesco 1(11) DGS007 degli esposti marisa 2(7) 46,83 6 1 9 1
TRN473 trinco rosina NC(0) DGR086 degli esposti alessandra 3(1) 40,08 6 1 0,5 5,47
GRN624 grandi gianni 3(5) BRN988 borghi luciano 3(5) 33,33 6 1 5 1
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
DML004 de marco angela 2(10) DMN004 de marco stefano 2(10) 61,90 17 15 10 15
SLR059 solmi sandro 2(10) FCN017 ficarra antonino 1(13) 59,13 13 5 11,5 5
DLR158 dolce miria 3(5) PRN497 preda tiziana 3(2) 54,76 10 1 3,5 2,47
PLG064 pelagalli giorgio 3(1) FLC088 folesani franco 3(3) 51,19 8 1 2 3,97
MRP123 muratori maria pia 3(5) BND152 benni riccardo 3(2) 48,81 6 1 3,5 2,47
RNS038 rani paola teresa 3(5) MNT193 minardi alberto 2(7) 45,24 6 1 6 1
PLT031 palombi simonetta 3(5) PRD103 pierallini claudia NC(0) 43,65 6 1 2,5 3,47
CHN118 eichler marion NC(0) PLN411 polato giuliana NC(0) 42,86 6 1 0 5,97
VGL016 avogaro carlo 2(10) RCC057 rocchi marco 3(3) 42,46 6 1 6,5 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict