Gare - Tornei  2024
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
sabato 21 dicembre (pomeriggio) C.LO CANOTTIERI NAPOLI A.S.D.
arbitro: BISCEGLIA M.LUISA
Coefficiente Torneo: 9,31
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
CMP012 ciampa pio[F0606] HJ(16) PNR073 ponticorvo flora[F0253] 1(12) 67,41 50 31 14 31
MGS004 moggia alfonso[F0795] HQ(16) FBN006 fabrizio antonio[F0769] 1(11) 64,28 26 26 13,5 26
BVL022 bevilacqua pamela[F0376] HK(17) ZCS014 zaccaro alessia[F0376] 2(10) 63,34 25 21 13,5 21
FRM006 farzati bartolomeo[F0376] 3(3) STR036 settimi alessandro[F0233] 1(12) 60,81 27 16 7,5 28,96
BLZ006 bello lorenzo[F0253] 1(15) DRC026 de rosa franco[F0253] 1(15) 59,54 26 11 15 11
PLT044 pollio renata[F0595] HJ(16) BLN139 bellone giovanni[F0595] 1(15) 59,05 23 6 15,5 6
CLL118 culicigno paola[F0760] HJ(16) DGR082 di giulio laura[F0162] 1(11) 58,74 20 1 13,5 1
DPM008 d'apolito cosimo[F0376] 1(15) GRC118 guariglia maria enrica[F0606] HK(17) 57,84 11 1 16 1
TSR063 testa annamaria[F0769] NC(0) GRM038 greco massimo[F0769] NC(0) 55,22 10 1 0 9,31
10° FRL039 ferrara michele[F0769] MS(18) CMR012 salerno cimmino piera[F0769] HJ(16) 54,83 10 1 17 1
11° MZR103 mazzei pietro[F0376] 2(6) GRT272 giordano alberto[F0376] 3(3) 54,82 9 1 4,5 4,81
12° CRT013 crifo' concetta[F0795] 1(15) LNR031 lanzetta maria[F0795] 1(15) 54,69 8 1 15 1
13° BLN012 balbi giuliano[F0233] 1(15) FRC080 fioretti francesco[F0233] MS(18) 50,65 6 1 16,5 1
14° SCN486 sciarretta simona[S0769] 3(1) BNG114 buono luigi[S0376] 3(1) 50,59 6 1 1 9,31
15° CRG196 cricelli luigi[F0716] 2(8) LNL082 landolfi marcello[F0233] 1(11) 50,34 6 1 9,5 1
16° LTN033 latorraca elena[F0606] HJ(16) NTM006 notari massimo[F0224] 1(15) 50,17 6 1 15,5 1
17° LFN031 la fianza giovanna[F0769] NC(0) GLR157 gallo maria[F0795] 3(5) 49,75 6 1 2,5 6,81
18° FRL127 fresa raffaele[F0606] 1(13) CTL022 cutelli angela[F0224] HJ(16) 49,11 6 1 14,5 1
19° MDL058 maddalena carlo[F0769] 2(10) DVR062 davide zaira[F0162] GM(25) 49,01 6 1 17,5 1
20° PNL258 pannaccione gabriella[S0376] 3(2) MSR305 massini mara[F0116] 2(6) 48,83 6 1 4 6,31
21° FCZ014 focone costanza[S0769] NC(0) FCZ013 focone grazia[S0769] NC(0) 47,22 6 1 0 9,31
22° GDR018 guadagno mario[F0376] 2(8) DBN058 di blasi antonino[F0595] 2(6) 47,19 6 1 7 2,31
23° LNN134 longo marina[F0795] 2(6) CCZ028 cacciapuoti vincenzo[F0795] 1(15) 45,18 6 1 10,5 1
24° CMR044 ciampa maria rosaria[F0376] 1(11) LNR004 laneri maria[F0716] NC(0) 41,54 6 1 5,5 3,81
25° BCN087 boccia anna[F0376] 3(5) FRT122 ferraro margherita[F0376] NC(0) 39,35 6 1 2,5 6,81
26° TRM022 travaglino giacomo[F0376] 1(13) VLL048 valente giulio[F0769] HQ(16) 39,02 6 1 14,5 1
27° RML028 romano mariella[F0253] 2(6) PLT134 palau margherita[F0253] 3(3) 38,37 6 1 4,5 4,81
28° CGG005 ceglie biagia[F0795] NC(0) FRD118 fiorellino guido[F0795] HJ(16) 37,66 6 1 8 1,31
29° PLC260 peluso pierfrancesco[S0769] NC(0) RSL189 russo gabriella[F0253] 2(7) 37,07 6 1 3,5 5,81
30° BSN004 bosnia erminia[F0232] 2(10) CTL149 ciatti giulia[F0253] 2(7) 34,79 6 1 8,5 1
31° RBM009 rabbito massimo[F0376] NC(0) DML250 d'ambra lorella[F0716] NC(0) 30,68 6 1 0 9,31
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict