Gare - Tornei  2024
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 22 ottobre (pomeriggio) C.TENNIS E DELLA VELA ASD
arbitro: PISTORIO ANTONINO
Coefficiente Torneo: 7,63
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
LTG001 loteta sergio[F0576] 1(13) NSN003 nostro giovanni[F0150] HJ(16) 68,68 44 24 14,5 24
ZFS003 zuffo mariateresa[F0576] 2(6) CRG031 cardillo luigi[F0731] 1(12) 64,32 56 19 9 19
GNS012 impallomeni marisa giunta[F0150] 1(15) LST008 lo surdo renata[F0150] 2(10) 59,61 24 14 12,5 14
LML081 lumia emilio[F0576] 2(6) ZGN001 zagarella sebastiano[F0576] 2(10) 59,29 13 9 8 9
FRN043 ferlazzo caterina lumia[F0743] GM(25) CSR062 casaletti salvatore[F0150] 3(5) 58,99 12 4 15 4
RVS026 rivabene adalgisa[F0576] 2(10) NRL030 narbone maria carola[F0150] 3(1) 58,52 11 1 5,5 2,13
DDZ001 deodato lorenzo[F0576] 1(11) LFP008 la fauci giuseppe[F0576] 1(15) 57,41 27 1 13 1
GRS064 gervasi rosa[F0576] 1(13) SLR025 salvo angela maria[F0576] 2(7) 54,91 10 1 10 1
MSB002 musso fabio[F0576] 2(6) GSR091 giustiniani salvatore[F0576] 2(7) 53,73 9 1 6,5 1,13
10° RGZ019 rigano vincenzo[F0576] 2(7) FRC108 farina gianfranco[F0576] NC(0) 52,84 8 1 3,5 4,13
11° LTR003 altomare salvatore[F0576] 1(15) SCN309 scoglio luciano[F0576] 1(12) 52,32 6 1 13,5 1
12° PRN097 parisi nino[F0576] 2(10) PRR141 princiotta fausto salvatore[F0576] 2(7) 52,06 6 1 8,5 1
13° NSD007 naso ferdinando[F0150] 1(12) FNN031 finocchiaro bruno[F0576] 3(1) 50,03 6 1 6,5 1,13
14° MSR244 mastroianni rosario[F0576] 1(11) PLN226 pallini albertina buccisano[F0576] 2(10) 48,83 6 1 10,5 1
15° SNN230 sindona antonio[F0576] 1(15) MNS112 minasi tommaso[F0150] 1(11) 47,81 6 1 13 1
16° FLR025 flachi eleonora[F0150] 2(7) CLL325 calderaro cecilia[F0731] 1(13) 47,31 6 1 10 1
17° MLR152 malgeri maria[F0576] NC(0) BTR120 bettaglio annamaria[F0576] 2(6) 47,19 6 1 3 4,63
18° CSN019 sisci giuseppina costantino[F0576] 2(10) GTN028 egitto rossana[F0576] 3(3) 44,73 6 1 6,5 1,13
19° PZN141 pizzimenti giovanni[F0150] 3(2) RLY001 reale genoveffa[F0576] 3(5) 42,13 6 1 3,5 4,13
20° SMN032 sommella elena[F0576] 3(1) MNN180 ryolo luciana manicastri[F0576] 2(6) 40,16 6 1 3,5 4,13
21° SLN276 salvago giovanni[F0576] 3(5) SCT200 scandurra benedetta[F0576] 3(3) 39,57 6 1 4 3,63
22° ZCP006 zaccone giuseppa[F0150] NC(0) CRR126 carresi salvatore[F0150] NC(0) 38,80 6 1 0 7,63
23° MNN567 maio antonino[F0731] 3(2) LPN094 lupo' caterina[F0576] 3(3) 35,90 6 1 2,5 5,13
24° JPL001 joppolo carlo[F0576] 3(1) BRZ249 barbaro vincenzo[S0576] NC(0) 27,81 6 1 0,5 7,13
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict