Gare - Tornei  2024
 torna indietro
Classifica locale Simultaneo Light
martedì 22 ottobre (pomeriggio) PADOVA BRIDGE ASD
arbitro: BONGIOVANNI IVO
Coefficiente Torneo: 10,35
Linea NORD/SUD imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BNN038 benvissuto giovanni[F0174] 1(15) FGR001 fogel pierandrea[F0174] 1(15) 59,66 27 23 15 23
STN019 stefani stefano[F0174] HJ(16) MTN085 miotto luciano[F0090] 1(15) 58,93 28 13 15,5 13
DLR038 de luisa sandra[F0272] HJ(16) RST011 urschitz titi[F0174] HJ(16) 56,80 24 3 16 3
PNG011 panfilo sergio[F0174] 1(15) SPT058 spagna roberta[F0174] 1(15) 52,84 10 1 15 1
MLT026 molinari maria rizzetto[F0174] 3(3) VLL093 saraceni paola villaminar[F0174] 1(12) 51,89 8 1 7,5 2,85
SRZ037 sartori maria grazia[F0174] 2(7) GML018 giua maria carla[F0174] 3(1) 50,32 7 1 4 6,35
GNC009 generali maria teresa[F0174] 1(15) DFN007 de falco cristina[F0649] 1(12) 48,86 6 1 13,5 1
ZJS001 zaja annalisa[F0174] 3(5) CRL030 crivellaro carlo[F0174] 1(15) 46,84 6 1 10 1
CLC003 cloro enrico[F0174] HQ(16) BRG152 berto sergio[F0174] 2(7) 46,80 6 1 11,5 1
10° SPC039 spurvi erica gionfriddo[F0174] 1(15) MZR057 mazzon anna maria[F0174] 2(10) 46,50 6 1 12,5 1
11° BLV004 bolzonella silva[F0174] 1(11) DRZ043 da ros maurizio[F0174] 2(6) 45,48 6 1 8,5 1,85
12° CND050 centro claudia[F0174] 3(2) VCL023 vicario daniela[F0174] 3(5) 42,61 6 1 3,5 6,85
13° MNL087 manfredi carla[F0174] 1(13) VSR021 visco pietro[F0174] 3(5) 42,02 6 1 9 1,35
Linea EST/OVEST imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
BVD004 bavaresco claudio[F0174] HA(17) TGT007 tognazzo renato[F0174] 1(15) 64,57 26 23 16 23
BRL688 bertollo carla[F0174] 2(10) CLG015 callegarin pierluigi[F0174] 3(5) 59,05 15 13 7,5 37,05
CNL167 centro giulio[F0174] 3(5) DDL016 diodati giulio[F0174] 3(3) 56,16 12 3 4 19,05
DNL168 dona' gabriella[F0174] 2(10) MTR027 matteucci mario[F0174] HA(17) 55,48 10 1 13,5 1
TGG003 togliani giorgio[F0174] 1(11) BLN453 belviso giovanni[F0174] 2(8) 53,09 8 1 9,5 1
BNR031 bonazzi andrea[F0174] 1(13) DLN034 dal bo zanon giovanni[F0174] 1(12) 50,32 7 1 12,5 1
CNL353 canova emanuela[F0174] 1(11) BSL154 boscolo paola[F0594] 3(5) 47,82 6 1 8 2,35
BNN160 benvenuti giovanni[F0174] 2(10) SVN047 soave adriano[F0174] 1(15) 46,95 6 1 12,5 1
CLZ013 clede maria grazia[F0174] 3(3) BLL036 baldassin daniela[F0174] HA(17) 45,11 6 1 10 1
10° BCR097 bacco mario[F0174] 2(10) KSS003 kosest andres[F0594] 3(5) 44,77 6 1 7,5 2,85
11° RMD065 romich guido[F0174] 2(10) MTL106 mietto carla[F0174] 2(10) 44,30 6 1 10 1
12° RZN076 rizzato gastone[F0174] 2(7) MRL287 morello carla[F0174] 3(3) 42,82 6 1 5 5,35
13° BSS002 basile rosaria teresa[F0174] HJ(16) BRM001 brignole emma[F0174] 2(7) 40,02 6 1 11,5 1
* i punti di colore celeste sono relativi al piazzamento in classifica nazionale
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict