Gare - Tornei  2025
Classifica Torneo a Squadre
sabato 21 giugno  - Benevento (BN)-Città di Benevento - Memorial Carlo Simeoli 
arbitro: ORSILLO ALESSANDRO
 
Coefficiente Torneo: 12,45
1ª Squadra classificata SIMONE Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRL039 ferrara michele MS (18) 218 0 - 0
MSP005 massaroli giuseppe HA (17) 218 0 - 0
SMR079 simone omero 1 (11) 218 0 - 0
VTL029 vetrone nicola HJ (16) 218 0 - 0
15,50  
 
2ª Squadra classificata PACE ROMA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
TRS006 pace luisa HA (17) 188 0 - 0
SCV017 sacco silvia 1 (15) 188 0 - 0
TRC026 tarantino marco HA (17) 188 0 - 0
RSC074 rosciano mauricio HQ (16) 188 0 - 0
CVP017 cavallari filippo 1 (12) 188 0 - 0
15,40  
 
3ª Squadra classificata PETRELLI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CCD065 ceccanti devid HJ (16) 158 0 - 0
PTC018 petrelli francesco HJ (16) 158 0 - 0
PZR004 pizza ettore MS (18) 158 0 - 0
MRM006 murolo massimo HQ (16) 158 0 - 0
16,50  
 
4ª Squadra classificata FIORETTI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PLG058 palmieri luigi HA (17) 128 0 - 0
CFR003 caffi cristoforo HJ (16) 128 0 - 0
FLZ008 florio fabrizio 1 (11) 128 0 - 0
FRC080 fioretti francesco MS (18) 128 0 - 0
15,50  
 
5ª Squadra classificata CASO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GRC118 guariglia maria enrica HA (17) 98 0 - 0
BLN139 bellone giovanni 1 (15) 98 0 - 0
CSD015 caso armando 1 (13) 98 0 - 0
PLR089 pollio anna maria 1 (11) 98 0 - 0
14,00  
 
6ª Squadra classificata SALVETTI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MRT045 salvetti mauro 1 (15) 70 0 - 0
SND021 santorio eduardo 1 (15) 70 0 - 0
GRT026 grillo alberto HA (17) 70 0 - 0
FNV001 fantoni fulvio GM (25) 70 0 - 0
18,00  
 
7ª Squadra classificata AVARELLO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GHV002 ghia fulvia HK (17) 70 0 - 0
CRN095 crezzini luciano HA (17) 70 0 - 0
PNC023 penna enrico HQ (16) 70 0 - 0
VRL013 avarello giulio 1 (15) 70 0 - 0
16,25  
 
8ª Squadra classificata BENINCASA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CRS172 cornali alessia 1 (11) 70 0 - 0
BND043 biondo bernardo GM (25) 70 0 - 0
BNL369 benincasa rossella HJ (16) 70 0 - 0
FSL037 fossi niccolo' MS (18) 70 0 - 0
17,50  
 
9ª Squadra classificata CITRO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
LPP003 la pastina giuseppe 2 (7) 70 0 - 0
FRN145 fresa vincenzo beniamino 1 (11) 70 0 - 0
CTN070 citro anna 2 (10) 70 0 - 0
DFM002 di fluri massimo 1 (15) 70 0 - 0
10,75  
 
10ª Squadra classificata CALDARELLI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
DFN013 di febo tiziano GM (25) 70 0 - 0
DMM025 dimitrov kristian HQ (16) 70 0 - 0
CLN161 caldarelli verino MS (18) 70 0 - 0
MNN030 mancini berardino GM (25) 70 0 - 0
21,00  
 
11ª Squadra classificata SESSA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SSR008 sessa salvatore 1 (11) 70 0 - 0
CCC005 uccello francesco NC (0) 70 0 - 0
DML064 de michele galileo 1 (13) 70 0 - 0
GRN346 greco anna HJ (16) 70 0 - 0
10,00  
 
12ª Squadra classificata CIAMPA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MNL030 mantineo emanuele HK (17) 70 0 - 0
CMP012 ciampa pio HQ (16) 70 0 - 0
PNR073 ponticorvo flora 1 (15) 70 0 - 0
VRR046 virili sara 1 (13) 70 0 - 0
VLL048 valente giulio HK (17) 70 0 - 0
15,60  
 
13ª Squadra classificata TRE CONTRO UNA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MTN124 amato bruno HJ (16) 70 0 - 0
MNL120 montis paola 2 (8) 70 0 - 0
LLZ015 aiello vincenzo 1 (13) 70 0 - 0
GGL007 gigliotti donatella LM (21) 70 0 - 0
14,50  
 
14ª Squadra classificata MOGGIA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FRG049 forlano luigi 3 (1) 70 0 - 0
FRL232 frattura aurelio 1 (13) 70 0 - 0
FBN006 fabrizio antonio 1 (13) 70 0 - 0
MGS004 moggia alfonso HK (17) 70 0 - 0
11,00  
 
15ª Squadra classificata PAROLARO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
FNC025 fineschi duccio HQ (16) 70 0 - 0
DLC064 delle coste beatrice HJ (16) 70 0 - 0
PRC012 parolaro pierfrancesco HA (17) 70 0 - 0
SCR181 sculli valeria 1 (13) 70 0 - 0
15,50  
 
16ª Squadra classificata SETTIMI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
STR036 settimi alessandro 1 (13) 70 0 - 0
BVL022 bevilacqua pamela HK (17) 70 0 - 0
DNN018 de notaris stefano NC (0) 70 0 - 0
MDL058 maddalena carlo 2 (8) 70 0 - 0
9,50  
 
17ª Squadra classificata MIGNOLA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MGN023 mignola valentino HJ (16) 70 0 - 0
CLL118 culicigno paola HJ (16) 70 0 - 0
CVD014 cavaliere fernanda assunta HJ (16) 70 0 - 0
LTN033 latorraca elena HJ (16) 70 0 - 0
16,00  
 
18ª Squadra classificata CORTE FEDERALE Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
NPZ001 napoli maurizio HJ (16) 70 0 - 0
SBD014 sabia corrado 1 (13) 70 0 - 0
CNP025 conte giuseppe 1 (13) 70 0 - 0
BLN012 balbi giuliano 1 (13) 70 0 - 0
13,75  
 
19ª Squadra classificata COPPOLA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
CPZ004 coppola patrizia 1 (11) 70 0 - 0
MLR057 meoli annamaria 1 (13) 70 0 - 0
RBN042 roberti luciano 1 (11) 70 0 - 0
NCR058 nicolaus oscar 2 (6) 70 0 - 0
10,25  
 
20ª Squadra classificata BOSCHETTI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PRN405 parascandolo rossana 2 (7) 70 0 - 0
DMV006 de martino fulvia 1 (13) 70 0 - 0
BSR012 boschetti maria 1 (11) 70 0 - 0
CCZ028 cacciapuoti vincenzo 1 (15) 70 0 - 0
11,50  
 
21ª Squadra classificata AZZURRI FOREVER Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
MRL143 martignago graziella 2 (6) 70 0 - 0
SCN486 sciarretta simona 3 (5) 70 0 - 0
ZCN013 zaccaro bruno HJ (16) 70 0 - 0
ZCS014 zaccaro alessia 1 (13) 70 0 - 0
10,00  
 
22ª Squadra classificata ALESSANDRINI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PSL080 pisanu daniela 1 (15) 70 0 - 0
DCL038 di capua paolo 1 (13) 70 0 - 0
LSM001 alessandrini massimo HJ (16) 70 0 - 0
LMS022 lambiasi anna rosa 1 (11) 70 0 - 0
13,75  
 
23ª Squadra classificata GIULIA Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
LBZ031 leboffe vincenzo 3 (5) 70 0 - 0
DPN092 di paola antonio 3 (2) 70 0 - 0
CTL149 ciatti giulia 2 (10) 70 0 - 0
BTN075 battistini ermanno 3 (3) 70 0 - 0
5,00  
 
24ª Squadra classificata LANDOLFI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BVL027 bove giulio 1 (11) 70 0 - 0
CRG196 cricelli luigi 2 (10) 70 0 - 0
SNN060 santucci antonio jr 2 (10) 70 0 - 0
SLR138 silberstein gloria 3 (5) 70 0 - 0
9,00  
 
25ª Squadra classificata CRIFO' Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
NTM006 notari massimo 1 (15) 70 0 - 0
CTN064 caterino giuseppina HJ (16) 70 0 - 0
CRT013 crifo' concetta HJ (16) 70 0 - 0
FRD118 fiorellino guido HJ (16) 70 0 - 0
15,75  
 
26ª Squadra classificata ANDREOZZI Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
GLN018 galzerano bruno 2 (10) 70 0 - 0
NDR016 andreozzi maria HJ (16) 70 0 - 0
TRM022 travaglino giacomo 1 (12) 70 0 - 0
RCG023 auricchio olga HQ (16) 70 0 - 0
13,50  
 
27ª Squadra classificata PROLO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
PRR463 prolo valeria 2 (6) 70 0 - 0
MSR305 massini mara 2 (8) 70 0 - 0
FRG040 frongia gianluigi 2 (7) 70 0 - 0
CRT001 ciriello nietta NC (0) 70 0 - 0
5,25  
 
28ª Squadra classificata BUONO Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
BNG114 buono luigi 3 (2) 70 0 - 0
FCZ013 focone grazia 3 (1) 70 0 - 0
FCZ014 focone costanza 3 (1) 70 0 - 0
RBM009 rabbito massimo 3 (1) 70 0 - 0
1,25  
 
29ª Squadra classificata MARINO ARCOBALE Categoria Punti Pt Gp -Hdp Coeff Sq Pt Gp +Hdp
SLD069 salafia ferdinando 2 (6) 70 0 - 0
MRR199 marino gennaro 2 (6) 70 0 - 0
GRN523 garbo marina 3 (1) 70 0 - 0
LSL060 luiso antonella 2 (6) 70 0 - 0
CPN252 capasso antonio NC (0) 70 0 - 0
3,80  
 
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict