Gare - Tornei  2025
Classifica Torneo a Coppie
sabato 24 maggio  - Bordighera (IM)-3° Memorial Piero Zanoni 
arbitro: BARRESE GIANLUCA
Coefficiente Torneo: 9,8
Coppia imp/% Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
GRL132 gergati paola[F0711] HJ(16) MRR223 martellini chiara[F0743] LM(21) 64,90 178 0 18,5 0
GRC043 garbosi franco[F0280] LM(21) BTR012 abate mario[F0719] HA(17) 63,17 165 0 19 0
GQQ001 domenech david [T0991] NC(0) DGT034 dagnino roberto[F0646] HA(17) 60,74 152 0 ** 0
RST008 rosti roberto[F0034] HK(17) CRF004 cerreto rodolfo[F0034] MS(18) 60,38 140 0 17,5 0
LNM006 lanzarotti massimo[F0634] GM(25) GDL017 gadaleta rossella[F0634] HJ(16) 60,24 128 0 20,5 0
FRT015 ferraris alberto[F0646] 1(13) CLZ075 colombo maurizio[F0034] 2(8) 59,80 115 0 10,5 0
BRG119 brocero luigi[F0240] NC(0) STT014 starace agata[F0240] 1(11) 59,72 102 0 5,5 0
CMD005 comella amedeo[F0743] GM(25) GHC014 aghemo monica[F0403] LM(21) 59,66 90 0 23 0
CRR640 carletti alessandro[F0162] HK(17) VGC025 vignaga gianluca[F0711] HQ(16) 59,28 78 0 16,5 0
10° GQQ002 bono luc [T0991] NC(0) GQQ003 vian jean louis [T0991] NC(0) 58,95 70 0 ** 0
11° RCB005 recalcati luigi[F0162] HQ(16) CRC026 cordaro marco[F0162] HK(17) 58,34 70 0 16,5 0
12° BZT019 boazzo roberto[F0004] HJ(16) BRD037 brugnatelli claudio[F0482] 1(15) 57,91 70 0 15,5 0
13° RMN022 ramella giuliana[F0070] HJ(16) VRL085 vardanega carlo[F0070] HJ(16) 57,79 70 0 16 0
14° ZNN130 zancan valentina[F0635] HA(17) BRZ021 ferraro cinzia[F0635] 1(11) 57,03 70 0 14 0
15° RDR006 ardizzoia mario[F0635] 2(8) FRN669 ferrua susanna[F0635] 2(8) 56,67 70 0 8 0
16° PNC023 penna enrico[F0409] HQ(16) GHV002 ghia fulvia[F0409] HK(17) 56,56 70 0 16,5 0
17° SNC096 santoro franco[F0034] 3(5) PLL295 palmari angela[F0034] 1(13) 56,02 70 0 9 0
18° MNN739 montaldo arianna[F0675] 3(3) NDN047 andreoni cristiano[F0675] NC(0) 55,60 70 0 1,5 0
19° GQQ004 lasseri catheri [T0991] NC(0) GQQ005 pietri jean pie [T0991] NC(0) 55,45 70 0 ** 0
20° MRZ022 morelli fabrizio[F0034] LM(21) BSR021 bosi amatore[F0028] HJ(16) 54,87 70 0 18,5 0
21° CTC037 catella enrico[F0223] HK(17) MNN135 monaco anna[F0223] HQ(16) 54,42 70 0 16,5 0
22° DVM001 de vincenzo massimo[F0711] HA(17) CNG010 cuneo luigi[F0711] 1(15) 54,03 70 0 16 0
23° BRL467 bersani donatella[F0034] 1(15) BNC051 benassi enrico[F0474] HQ(16) 53,61 70 0 15,5 0
24° BRR031 buratti andrea[F0646] GM(25) PRC012 parolaro pierfrancesco[F0280] HA(17) 53,55 70 0 21 0
25° NRN005 nardullo ennio[F0403] MS(18) TTL013 novo antonella[F0403] LM(21) 53,43 70 0 19,5 0
26° VRN064 virno giovanni[F0034] 2(10) TRD063 torchio claudio[F0034] 1(12) 53,19 70 0 11 0
27° FNL093 fantoni paolo[F0339] HJ(16) STL215 stagno emanuela[F0646] HQ(16) 53,13 70 0 16 0
28° CRC356 crespi monica[F0711] HQ(16) BSV001 bastardini elvio[F0034] 1(13) 52,94 70 0 14,5 0
29° VGT003 vignale roberto[F0004] HJ(16) RST024 rosso roberto[F0004] HK(17) 52,83 70 0 16,5 0
30° MRS034 martinoli teresio[F0034] 2(10) MNZ051 montano patrizia[F0034] 1(11) 52,69 70 0 10,5 0
31° FRC336 ferraro marco[F0675] 3(1) RDN006 ardagna antonino[F0675] 3(1) 52,34 70 0 1 0
32° GQQ006 orlandini roger [T0991] NC(0) GQQ007 le scorner mich [T0991] NC(0) 52,31 70 0 ** 0
33° PGD003 poggio aldo[F0339] HK(17) SPV009 esposito silvia[F0646] 2(10) 51,71 70 0 13,5 0
34° GQQ008 lasseri alain [T0991] NC(0) GQQ009 burrel jean jac [T0991] NC(0) 51,69 70 0 ** 0
35° GST040 gasparotto renato[F0409] 1(15) PZN052 pozzato cristiana[F0028] 1(11) 51,65 70 0 13 0
36° ZNL102 zanelli carla[F0675] NC(0) TDN040 tedeschi luciano[F0675] NC(0) 50,88 70 0 0 0
37° MRN763 marchesano germano[F0034] 1(12) MRH005 mura thea[F0034] 1(13) 50,70 70 0 12,5 0
38° TRN168 torazza loredana[F0240] NC(0) MNZ089 minardi patrizia[F0240] 2(6) 50,52 70 0 3 0
39° SRC052 sarasso gianfranca[F0034] 3(5) RSN009 rossi rosanna[F0034] 2(8) 49,77 70 0 6,5 0
40° GLL216 gilardi manuela[F0675] 1(11) VLC055 valente luca luigi[F0675] 1(11) 48,99 70 0 11 0
41° DCR001 de candia maria[F0028] NC(0) DCL002 de candia leo[F0028] NC(0) 48,33 70 0 0 0
42° CLC188 cella marco[F0070] 1(15) BNL296 benvenuto angelo[F0070] HJ(16) 48,18 70 0 15,5 0
43° BNN206 benetazzo elena[F0034] 2(7) GSL100 gastaldo mariella[F0034] 2(6) 48,18 70 0 6,5 0
44° GRR149 guermani laura[F0034] 2(8) GRC073 guermani federico[F0034] MS(18) 47,89 70 0 13 0
45° BRL164 bernardoni lionella[F0162] 3(3) DMV002 damiani silvia[F0162] 2(8) 47,78 70 0 5,5 0
46° MBR004 ambra maria[F0004] 1(11) BSC043 basso enrica[F0004] 1(13) 47,76 70 0 12 0
47° DGT006 di gennaro assunta[F0070] 1(11) DLL092 de longhi pierangela[F0070] HK(17) 47,40 70 0 14 0
48° LGN002 liguori fabrizio[F0474] 1(13) TRT084 terenzi roberto[F0474] HJ(16) 47,24 70 0 14,5 0
49° VLR100 volpini ettore[F0737] 2(8) RMC009 romeo francesco[F0737] 2(6) 47,12 70 0 7 0
50° MNR181 mandala mario[F0034] 3(5) CSN071 cassai giovanna[F0034] 1(13) 46,89 70 0 9 0
51° PRN600 prato stefano[F0646] 2(10) BLT042 bollorino simonetta[F0646] 3(1) 46,87 70 0 5,5 0
52° CTR033 citeroni andrea[F0266] 3(1) ZNP015 zanca giuseppe[S0266] NC(0) 46,28 70 0 0,5 0
53° MRL110 morandi angelo[F0034] 1(12) SZC002 suzzi marco[F0034] 1(15) 45,32 70 0 13,5 0
54° MRT440 morino arnaldo giovanni battista[F0646] NC(0) BCT038 boccara renata[F0711] 1(15) 45,22 70 0 7,5 0
55° MSL060 musso piercarlo[F0082] HQ(16) MNL030 mantineo emanuele[F0266] HK(17) 45,07 70 0 16,5 0
56° MZN090 muzzini antonio[F0070] 2(10) DNT012 di nardo loretta[F0266] 1(15) 44,63 70 0 12,5 0
57° GLC167 galleani federica[F0409] NC(0) GQQ010 fremont nicole [T0991] NC(0) 44,25 70 0 ** 0
58° SCC092 scaccaglia franco[F0034] 3(2) RSC041 rosestolato franco[S0034] 3(1) 43,98 70 0 1,5 0
59° FRN851 ferrante antonio[F0675] NC(0) ZNC081 zunino franco[F0675] NC(0) 43,76 70 0 0 0
60° LGL005 leggio donatella[F0409] HJ(16) TMV004 tomarchio silvia[F0409] 1(11) 43,34 70 0 13,5 0
61° SCL116 scalarandis marcello[F0034] 2(7) PRL067 perlino paola[F0034] 1(13) 41,98 70 0 10 0
62° BNL459 bonsembiante marcello[S0162] 3(3) MRB025 meroni fabio[F0162] 3(5) 39,71 70 0 4 0
63° GQQ011 scardigli louis [T0991] NC(0) GQQ012 murgante philip [T0991] NC(0) 39,01 70 0 ** 0
64° DBZ008 de bonis patrizia[F0508] 3(5) CCC049 ciocca marco[F0508] 3(5) 39,00 70 0 5 0
65° DLN048 delbuono stefano[F0675] NC(0) TRG021 tartufari ugo[F0675] NC(0) 37,90 70 0 0 0
66° DNL068 danio angelo[F0034] 3(3) PRT071 perrone renata[F0034] 3(5) 37,41 70 0 4 0
67° PLZ041 pellissone maurizio[F0675] NC(0) DCR110 di cursi andrea[F0675] NC(0) 36,97 70 0 0 0
68° CVL033 cavallero donatella[F0034] 2(10) BND003 biancheri eralda[F0034] 1(12) 35,49 70 0 11 0
69° MRM076 moro maria gemma[F0070] 3(5) TLG012 talamazzi luigi[F0070] 3(5) 34,36 70 0 5 0
70° FRD094 fornaciari rinaldo[F0004] 2(8) MNT211 mendola alberto[F0004] 1(13) 33,32 70 0 10,5 0
71° BRD309 bergamo claudio[F0635] 2(7) SCN408 schena marina[F0635] 2(8) 31,62 70 0 7,5 0
** coefficiente non applicato
Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict