board 5

Nord

NSvul
  2
  A 8 5
  A K J 10 9 64
  10 8
  K 10 8 3
  Q J 10 4
  Q 2
  J 9 4
  A 9 6 4
  K 7 3 2
  3
  A 6 3 2
  Q J 7 5
  9 6
  8 7 5
  K Q 7 5
par della mano

n/s : 4 : 130

NT
N 2 - - 4 1
E - 1 2 - -
S 2 - - 4 1
O - 1 2 - -
 Board 5 137 scores ( + 9 artif ) g2b/Wrama 
top = 272 >> 290 .. Neuberg * 1.066 + 0.066 Frequenze 
# score freq NS.mp ns.% EO.mp eo.%
1 910 1 289.93 99.98 0.07 0.02
2 870 1 287.80 99.24 2.20 0.76
3 800 1 285.67 98.51 4.33 1.49
4 710 2 282.47 97.40 7.53 2.60
5 630 1 279.28 96.30 10.72 3.70
6 600 7 270.75 93.36 19.25 6.64
7 510 1 262.23 90.42 27.77 9.58
8 300 4 256.90 88.59 33.10 11.41
9 170 1 251.57 86.75 38.43 13.25
10 150 19 230.26 79.40 59.74 20.60
11 130 42 165.25 56.98 124.75 43.02
12 100 15 104.50 36.03 185.50 63.97
13 50 17 70.40 24.28 219.60 75.72
14 -100 7 44.82 15.46 245.18 84.54
15 -140 12 24.58 8.48 265.42 91.52
16 -200 5 6.46 2.23 283.54 97.77
17 -500 1 0.07 0.02 289.93 99.98
L'analisi è basata sul Double Dummy Solver di Bo Haglund