board 1

Nord

nessuno
  10 9 4
  Q 6
  10 9 5
  Q J 6 4 3
  K Q
  8 7 3
  Q J 6 3 2
  A K 9
  J 8 2
  K J 2
  A K 4
  8 7 5 2
  A 7 6 5 3
  A 10 9 5 4
  8 7
  10
par della mano

e : 4SA : 430

NT
N - - - - -
E 4 - 2 4 3
S - - - - -
O 2 - 1 3 2
 Board 1 178 scores ( + 13 artif ) g2b/Wrama 
top = 354 >> 380 .. Neuberg * 1.073 + 0.073 Frequenze 
# score freq NS.mp ns.% EO.mp eo.%
1 300 1 379.93 99.98 0.07 0.02
2 150 1 377.78 99.42 2.22 0.58
3 100 4 372.42 98.01 7.58 1.99
4 50 16 350.96 92.36 29.04 7.64
5 -50 3 330.57 86.99 49.43 13.01
6 -90 1 326.28 85.86 53.72 14.14
7 -100 5 319.84 84.17 60.16 15.83
8 -110 12 301.60 79.37 78.40 20.63
9 -120 1 287.65 75.70 92.35 24.30
10 -130 23 261.89 68.92 118.11 31.08
11 -150 4 232.92 61.29 147.08 38.71
12 -200 1 227.56 59.88 152.44 40.12
13 -400 27 197.51 51.98 182.49 48.02
14 -430 45 120.25 31.64 259.75 68.36
15 -460 25 45.14 11.88 334.86 88.12
16 -500 4 14.02 3.69 365.98 96.31
17 -800 3 6.51 1.71 373.49 98.29
18 -1100 2 1.15 0.30 378.85 99.70
L'analisi è basata sul Double Dummy Solver di Bo Haglund