board 21

Nord

NSvul
  A J 9 8
  A 6 2
  9
  K Q 9 4 2
  7 6 5
  10 9 8
  K J 8 6 2
  J 7
  K Q 4 3
  J 5
  A Q 3
  A 10 8 3
  10 2
  K Q 7 4 3
  10 7 5 4
  6 5
par della mano

e/o : 3x-1 : 100

NT
N - - 2 - 1
E - - - 2 -
S - - 2 - 1
O - - - 2 -
 Board 21 143 scores ( + 7 artif ) g2b/Wrama 
top = 284 >> 500 .. Neuberg * 1.755 + 0.755 Frequenze 
# score freq NS.mp ns.% EO.mp eo.%
1 500 1 499.24 99.85 0.76 0.15
2 200 1 495.73 99.15 4.27 0.85
3 150 1 492.22 98.44 7.78 1.56
4 140 6 479.94 95.99 20.06 4.01
5 130 2 465.90 93.18 34.10 6.82
6 120 1 460.63 92.13 39.37 7.87
7 110 9 443.08 88.62 56.92 11.38
8 100 7 414.99 83.00 85.01 17.00
9 90 3 397.44 79.49 102.56 20.51
10 50 28 343.03 68.61 156.97 31.39
11 -90 37 228.94 45.79 271.06 54.21
12 -100 5 155.22 31.04 344.78 68.96
13 -110 11 127.13 25.43 372.87 74.57
14 -120 10 90.27 18.05 409.73 81.95
15 -130 2 69.21 13.84 430.79 86.16
16 -150 4 58.68 11.74 441.32 88.26
17 -180 1 49.90 9.98 450.10 90.02
18 -200 6 37.62 7.52 462.38 92.48
19 -210 1 25.33 5.07 474.67 94.93
20 -300 4 16.55 3.31 483.45 96.69
21 -500 3 4.27 0.85 495.73 99.15
L'analisi è basata sul Double Dummy Solver di Bo Haglund