Gare - Simultanei  2023
Simultaneo Nazionale Light
118Š tappa/22 gironi venerdė 17 marzo (pomeriggio) classifica definitiva
pos coppia % pts
scriattoli francesco maccarrone ugo 68,53 55
scriattoli francesco maccarrone ugo 68,53 55
simonini ferri francesca romana cecere amedeo 68,23 53
simonini ferri francesca romana cecere amedeo 68,23 53
fulco liliana lanzoni franca 68,22 51
fulco liliana lanzoni franca 68,22 51
pacifico anna torrisi marica 68,16 50
pacifico anna torrisi marica 68,16 50
di giorgio concetta motta roberto 67,96 49
di giorgio concetta motta roberto 67,96 49
caldani giulia pelliccia carlo 67,79 47
caldani giulia pelliccia carlo 67,79 47
condorelli concetta pezzino maria rosaria 67,51 46
condorelli concetta pezzino maria rosaria 67,51 46
laitano cristiana gerardi fulvia 66,80 44
laitano cristiana gerardi fulvia 66,80 44
salsi giorgio maffeis sistina 66,75 43
salsi giorgio maffeis sistina 66,75 43
10° manizza paolo margaglione francesco 65,13 42
10° manizza paolo margaglione francesco 65,13 42
11° frazzetto luigi vinciguerra pasquale 65,10 40
11° frazzetto luigi vinciguerra pasquale 65,10 40
12° napoleoni fernando schlosser simonetta 64,77 39
12° napoleoni fernando schlosser simonetta 64,77 39
13° riva francesco indovino filippo 64,76 38
13° riva francesco indovino filippo 64,76 38
14° foroni giuliano mariani tito 64,23 36
14° foroni giuliano mariani tito 64,23 36
15° ammendolia rina ruggeri calderaro cecilia 63,15 35
15° ammendolia rina ruggeri calderaro cecilia 63,15 35
16° italiano emilio giacalone guido 62,95 33
16° italiano emilio giacalone guido 62,95 33
17° basile tiziana tuttobene basile desiree 62,77 32
17° basile tiziana tuttobene basile desiree 62,77 32
18° magnani marco anzola amelia 62,55 31
18° magnani marco anzola amelia 62,55 31
19° serio pietro russo eugenio 62,52 29
19° serio pietro russo eugenio 62,52 29
20° manzoni roberto novaresi marco 62,47 28
20° manzoni roberto novaresi marco 62,47 28
21° lombardo antonio ciancitto annamaria 62,23 28
21° lombardo antonio ciancitto annamaria 62,23 28
22° patrone nicolo' maggia anna 62,00 27
22° patrone nicolo' maggia anna 62,00 27
23° orlando paola barbaccia giuseppe 61,84 27
23° orlando paola barbaccia giuseppe 61,84 27
24° mele gaetano vivaldi antonio 61,65 27
24° mele gaetano vivaldi antonio 61,65 27
25° guermani paolo carafa davide 61,48 27
25° guermani paolo carafa davide 61,48 27
26° fiorina antonio lanciano roberto 61,29 26
26° fiorina antonio lanciano roberto 61,29 26
27° giovannetti carla fabbi leonetti fiorella 61,20 26
27° giovannetti carla fabbi leonetti fiorella 61,20 26
28° cataldi paolo rotondo raffaella 61,17 26
28° cataldi paolo rotondo raffaella 61,17 26
29° adamo rosalia di paola andrea 61,08 26
29° adamo rosalia di paola andrea 61,08 26
30° de angelis giovanni alessandro savina 60,96 25
30° de angelis giovanni alessandro savina 60,96 25
31° serafini renato bonsignore roberto 60,82 25
31° serafini renato bonsignore roberto 60,82 25
32° rakowski erika morero graziella 60,81 25
32° rakowski erika morero graziella 60,81 25
33° ticca marta spiga bernardi franco 60,48 25
33° ticca marta spiga bernardi franco 60,48 25
34° bosio marisa boscarino riccardo 60,41 25
34° bosio marisa boscarino riccardo 60,41 25
35° pedrocco maurizio gasparini elisabetta 59,97 24
35° pedrocco maurizio gasparini elisabetta 59,97 24
36° favale carolina vittucci gianni 59,82 24
36° favale carolina vittucci gianni 59,82 24
37° ventura patrizia toccafondo marco 59,78 24
37° ventura patrizia toccafondo marco 59,78 24
38° bordignon laura carignani carlo 59,75 24
38° bordignon laura carignani carlo 59,75 24
39° bruni davide jaboli andrea 59,65 24
39° bruni davide jaboli andrea 59,65 24
40° slataper barbara astuti sandra 59,57 24
40° slataper barbara astuti sandra 59,57 24
41° bove giuseppe mantica roberto 59,51 24
41° bove giuseppe mantica roberto 59,51 24
42° nurisio deborah guermani federico 59,50 24
42° nurisio deborah guermani federico 59,50 24
43° marras francesco boi luisa 59,50 23
43° marras francesco boi luisa 59,50 23
44° napoleone maria giuseppina biggio sergio 59,48 23
44° napoleone maria giuseppina biggio sergio 59,48 23
45° lo presti roberta gallo valerio 59,30 23
45° lo presti roberta gallo valerio 59,30 23
46° neglia mauro vitucci massimo 59,05 23
46° neglia mauro vitucci massimo 59,05 23
47° cadel agnese gaiotti walter 59,03 23
47° cadel agnese gaiotti walter 59,03 23
48° arpea paola de thomasis diana 58,87 23
48° arpea paola de thomasis diana 58,87 23
49° piras manuela pani paola 58,75 22
49° piras manuela pani paola 58,75 22
50° agamennone giampaolo de angelis renato 58,71 22
50° agamennone giampaolo de angelis renato 58,71 22
51° piva bruno casarola giorgio 58,66 22
51° piva bruno casarola giorgio 58,66 22
52° galati benedetta nicolini ferdinando 58,65 22
52° galati benedetta nicolini ferdinando 58,65 22
53° attene angelino attene maria maddalena 58,64 22
53° attene angelino attene maria maddalena 58,64 22
54° brancato giovanni salvatore maugeri dario 58,51 22
54° brancato giovanni salvatore maugeri dario 58,51 22
55° concolino oreste azzolini fulvio 58,21 22
55° concolino oreste azzolini fulvio 58,21 22
56° zago serenina cedolin franco 58,11 22
56° zago serenina cedolin franco 58,11 22
57° cuteri alessandro tuttobene donata 57,91 21
57° cuteri alessandro tuttobene donata 57,91 21
58° martello beatrice ducrot mario 57,78 21
58° martello beatrice ducrot mario 57,78 21
59° bussolin gabriele trolese lally 57,77 21
59° bussolin gabriele trolese lally 57,77 21
60° vianello francesca back stefano 57,66 21
60° vianello francesca back stefano 57,66 21
61° simonella marcello cardilli a.maria verdecchia 57,66 21
61° simonella marcello cardilli a.maria verdecchia 57,66 21
62° guerriero alessandro coratella luciano 57,63 21
62° guerriero alessandro coratella luciano 57,63 21
63° balducci anna giampaoli cinthia 57,59 21
63° balducci anna giampaoli cinthia 57,59 21
64° dussard nicole piani piani andrea 57,50 21
64° dussard nicole piani piani andrea 57,50 21
65° porfirio enrico martinelli giuseppina 57,39 20
65° porfirio enrico martinelli giuseppina 57,39 20
66° mercuriali marcella giusti massimo 57,39 20
66° mercuriali marcella giusti massimo 57,39 20
67° giacomini luciano de zen domenico 57,38 20
67° giacomini luciano de zen domenico 57,38 20
68° marsala maria gabriella grasso stefano 57,34 20
68° marsala maria gabriella grasso stefano 57,34 20
69° maio gianfranco cristaldi carmen gabriella 57,27 20
69° maio gianfranco cristaldi carmen gabriella 57,27 20
70° renzetti paola amendola m.rosaria 57,18 20
70° renzetti paola amendola m.rosaria 57,18 20
71° delle cave ottavia salvetti rita 57,16 0
71° delle cave ottavia salvetti rita 57,16 0
72° gentile giuseppina caringella cosimo 57,12 0
72° gentile giuseppina caringella cosimo 57,12 0
73° mantica laura vergnano garrone lucia sangirardi 56,99 0
73° mantica laura vergnano garrone lucia sangirardi 56,99 0
74° vespa maria teresa altobelli maria vittoria 56,89 0
74° vespa maria teresa altobelli maria vittoria 56,89 0
75° bau' giuseppe gatteschi fulvia 56,88 0
75° bau' giuseppe gatteschi fulvia 56,88 0
76° manduchi claudio lodato claudia 56,82 0
76° manduchi claudio lodato claudia 56,82 0
77° maiorana alfonso martoglio maria luisa 56,81 0
77° maiorana alfonso martoglio maria luisa 56,81 0
78° barachini giuseppe stellin nelda 56,81 0
78° barachini giuseppe stellin nelda 56,81 0
79° onori paolo scarsella maurizio 56,74 0
79° onori paolo scarsella maurizio 56,74 0
80° lucarella angelo raguso giovanni 56,60 0
80° lucarella angelo raguso giovanni 56,60 0
81° mattioli paola frigieri claudio 56,49 0
81° mattioli paola frigieri claudio 56,49 0
82° simoncini emilia mazzone giancarlo 56,22 0
82° simoncini emilia mazzone giancarlo 56,22 0
83° frollo giusi zanetti giovanni 56,13 0
83° frollo giusi zanetti giovanni 56,13 0
84° deplano antonio leo salvatore 55,80 0
84° deplano antonio leo salvatore 55,80 0
85° bisiach gesi bisiach luigi 55,66 0
85° bisiach gesi bisiach luigi 55,66 0
86° fabbi francesco monti stefano 55,53 0
86° fabbi francesco monti stefano 55,53 0
87° urschitz titi rinaldi antonio 55,49 0
87° urschitz titi rinaldi antonio 55,49 0
88° baire fabiana saba laura 55,40 0
88° baire fabiana saba laura 55,40 0
89° schiaroli rosanna soriani gianluigi 55,36 0
89° schiaroli rosanna soriani gianluigi 55,36 0
90° palmisano anna pascali nicola 55,18 0
90° palmisano anna pascali nicola 55,18 0
91° ciulli giuseppe lecce alessandro 55,10 0
91° ciulli giuseppe lecce alessandro 55,10 0
92° colombo edoardo salpietro sebastiano 55,01 0
92° colombo edoardo salpietro sebastiano 55,01 0
93° busa' maria concetta pilastro mariarosaria 54,98 0
93° busa' maria concetta pilastro mariarosaria 54,98 0
94° maio antonino costa elvira 54,95 0
94° maio antonino costa elvira 54,95 0
95° battisti simonetta bornigia paola maria 54,94 0
95° battisti simonetta bornigia paola maria 54,94 0
96° risicato santa aquila giuseppe 54,90 0
96° risicato santa aquila giuseppe 54,90 0
97° scibona luigi paganin franco 54,69 0
97° scibona luigi paganin franco 54,69 0
98° caselli sandra fabbri nadia 54,69 0
98° caselli sandra fabbri nadia 54,69 0
99° tonon antonella belardinelli silvana 54,65 0
99° tonon antonella belardinelli silvana 54,65 0
100° fodera ottone costa assunta 54,61 0
100° fodera ottone costa assunta 54,61 0
101° florio renato maritan claudio 54,53 0
101° florio renato maritan claudio 54,53 0
102° castioni alessandro toscano elisabetta 54,45 0
102° castioni alessandro toscano elisabetta 54,45 0
103° marchiafava filippo eugenio scaratti vittorio 54,37 0
103° marchiafava filippo eugenio scaratti vittorio 54,37 0
104° de poli graziano ceci paolo 54,34 0
104° de poli graziano ceci paolo 54,34 0
105° del torre gioia vedovato fabio 54,29 0
105° del torre gioia vedovato fabio 54,29 0
106° lentini nicola guarneri loredana 54,27 0
106° lentini nicola guarneri loredana 54,27 0
107° borromeo maria cristina degli albizzi giovanna 54,00 0
107° borromeo maria cristina degli albizzi giovanna 54,00 0
108° lucci alfiero zampini maria gabriella 53,72 0
108° lucci alfiero zampini maria gabriella 53,72 0
109° giuman loris panfilo giorgio 53,68 0
109° giuman loris panfilo giorgio 53,68 0
110° di giacomo ennio laporta angelo 53,60 0
110° di giacomo ennio laporta angelo 53,60 0
111° licciardello antonino de angelis marco 53,52 0
111° licciardello antonino de angelis marco 53,52 0
112° gallo giacomo gay giuseppe emilio 53,38 0
112° gallo giacomo gay giuseppe emilio 53,38 0
113° lupo maria cecilia pollastrini lorenza 53,05 0
113° lupo maria cecilia pollastrini lorenza 53,05 0
114° ciulla antonietta falconi regina yeung 52,96 0
114° ciulla antonietta falconi regina yeung 52,96 0
115° malipiero pier luigi zanetti mauro 52,78 0
115° malipiero pier luigi zanetti mauro 52,78 0
116° guarda franco versace daniela 52,76 0
116° guarda franco versace daniela 52,76 0
117° bortolotti ettore montagna amedeo 52,74 0
117° bortolotti ettore montagna amedeo 52,74 0
118° terzani daniela pavan giorgio 52,67 0
118° terzani daniela pavan giorgio 52,67 0
119° olivieri eros ricci antonella 52,55 0
119° olivieri eros ricci antonella 52,55 0
120° saccardo roberto di biase olga 52,51 0
120° saccardo roberto di biase olga 52,51 0
121° care' livia catucci claudio 52,50 0
121° care' livia catucci claudio 52,50 0
122° santorelli giuseppina rallo giuliano 52,50 0
122° santorelli giuseppina rallo giuliano 52,50 0
123° nunziata carlo degli esposti maria 52,38 0
123° nunziata carlo degli esposti maria 52,38 0
124° piccolotto paolo fonda adriana 52,38 0
124° piccolotto paolo fonda adriana 52,38 0
125° giaconia di migaido giovanni mirto ugo 51,80 0
125° giaconia di migaido giovanni mirto ugo 51,80 0
126° monastra branca carmela magnano ferreri peppinella 51,67 0
126° monastra branca carmela magnano ferreri peppinella 51,67 0
127° de luca margherita genoese battiati teresa 51,46 0
127° de luca margherita genoese battiati teresa 51,46 0
128° dolando graziella aimaretti quarello giusy 51,44 0
128° dolando graziella aimaretti quarello giusy 51,44 0
129° binzoni lino sciacca sebastiano 51,43 0
129° binzoni lino sciacca sebastiano 51,43 0
130° nicolosi antonino cappadonna vincenza 51,42 0
130° nicolosi antonino cappadonna vincenza 51,42 0
131° croci alessandro stucchi vanda 51,37 0
131° croci alessandro stucchi vanda 51,37 0
132° grasso grazia catalano nello 51,19 0
132° grasso grazia catalano nello 51,19 0
133° puglisi aldo liistro michele 51,13 0
133° puglisi aldo liistro michele 51,13 0
134° gradi giovanna simone francesco 51,13 0
134° gradi giovanna simone francesco 51,13 0
135° marengo paolo filippone annamaria 51,13 0
135° marengo paolo filippone annamaria 51,13 0
136° catalano clelia catalano giuseppe 51,09 0
136° catalano clelia catalano giuseppe 51,09 0
137° lavatelli anna ariaudo francesco 51,07 0
137° lavatelli anna ariaudo francesco 51,07 0
138° geraci giuseppina maria orlando francesca 51,07 0
138° geraci giuseppina maria orlando francesca 51,07 0
139° liguori biagio vannelli luigi 50,99 0
139° liguori biagio vannelli luigi 50,99 0
140° tognotti elena carnicelli bruno 50,95 0
140° tognotti elena carnicelli bruno 50,95 0
141° olivetti nando amati stefania 50,87 0
141° olivetti nando amati stefania 50,87 0
142° cocco giovanni casellati magda lena farini 50,83 0
142° cocco giovanni casellati magda lena farini 50,83 0
143° di miceli giovanni arienti marcella 50,76 0
143° di miceli giovanni arienti marcella 50,76 0
144° bilancia anna maria valenziani stefano 50,74 0
144° bilancia anna maria valenziani stefano 50,74 0
145° grimal marie aleth nunes anna 50,51 0
145° grimal marie aleth nunes anna 50,51 0
146° mundula laura ranieri bruno 50,48 0
146° mundula laura ranieri bruno 50,48 0
147° carraro maria gabriella rossi rita 50,24 0
147° carraro maria gabriella rossi rita 50,24 0
148° neri alba ferrari giuseppe 50,22 0
148° neri alba ferrari giuseppe 50,22 0
149° colombrita marilena colombrita massimo 50,11 0
149° colombrita marilena colombrita massimo 50,11 0
150° campo maria eloisa musumeci eva 50,05 0
150° campo maria eloisa musumeci eva 50,05 0
151° baisi federica ragone angela 50,02 0
151° baisi federica ragone angela 50,02 0
152° pessina dario arcari alberto 50,00 0
152° pessina dario arcari alberto 50,00 0
153° de carolis patrizia sciandra giovanni 49,97 0
153° de carolis patrizia sciandra giovanni 49,97 0
154° crozzoli anna pagan fiorella 49,82 0
154° crozzoli anna pagan fiorella 49,82 0
155° sorgato oscar chu nora 49,81 0
155° sorgato oscar chu nora 49,81 0
156° pimpinella daniela demartin martina 49,79 0
156° pimpinella daniela demartin martina 49,79 0
157° failla ada amore mariagrazia 49,65 0
157° failla ada amore mariagrazia 49,65 0
158° madaro vincenzo chirulli irene 49,63 0
158° madaro vincenzo chirulli irene 49,63 0
159° ropolo daniele ropolo elena 49,55 0
159° ropolo daniele ropolo elena 49,55 0
160° nava aldo marcon fabio 49,53 0
160° nava aldo marcon fabio 49,53 0
161° sorge marinella sorge vittorio 49,53 0
161° sorge marinella sorge vittorio 49,53 0
162° borgese ida di vita sevasta anna maria 49,46 0
162° borgese ida di vita sevasta anna maria 49,46 0
163° paoli franca romagnoli silvia 49,44 0
163° paoli franca romagnoli silvia 49,44 0
164° todaro maurizio citeroni andrea 49,43 0
164° todaro maurizio citeroni andrea 49,43 0
165° gusmano maria lanzetta marcella 49,05 0
165° gusmano maria lanzetta marcella 49,05 0
166° di felice maurizio matticari antonella 49,01 0
166° di felice maurizio matticari antonella 49,01 0
167° cardarelli francesco grossi marco 48,86 0
167° cardarelli francesco grossi marco 48,86 0
168° aglio valeria bonfiglio antonino 48,85 0
168° aglio valeria bonfiglio antonino 48,85 0
169° stracchi antonio tulli graziano 48,76 0
169° stracchi antonio tulli graziano 48,76 0
170° capolongo fiorella parisse anna maria 48,73 0
170° capolongo fiorella parisse anna maria 48,73 0
171° clot ferruccio de luca paolo 48,72 0
171° clot ferruccio de luca paolo 48,72 0
172° mantovani valeria monizio gabriella 48,67 0
172° mantovani valeria monizio gabriella 48,67 0
173° ravenna antonella cosma clarice 48,64 0
173° ravenna antonella cosma clarice 48,64 0
174° back rossana guerriero gabriele 48,61 0
174° back rossana guerriero gabriele 48,61 0
175° chiarelli carmela acquaviva francesco 48,59 0
175° chiarelli carmela acquaviva francesco 48,59 0
176° cola sergio cossidente marilena 48,53 0
176° cola sergio cossidente marilena 48,53 0
177° zambonardi giancarlo de filippis ilita 48,52 0
177° zambonardi giancarlo de filippis ilita 48,52 0
178° daghero adriano orsi marisa 48,51 0
178° daghero adriano orsi marisa 48,51 0
179° polledro pierluigi giorgi roberto 48,48 0
179° polledro pierluigi giorgi roberto 48,48 0
180° la ferla enrico tognazzo renato 48,38 0
180° la ferla enrico tognazzo renato 48,38 0
181° carenini leonilda forconi anna maria 48,29 0
181° carenini leonilda forconi anna maria 48,29 0
182° freccero renata sebastiano rosa 48,14 0
182° freccero renata sebastiano rosa 48,14 0
183° bernardelli m.giuseppina ricciotti maria grazia 48,14 0
183° bernardelli m.giuseppina ricciotti maria grazia 48,14 0
184° salviato cristina astolfi pietro 48,01 0
184° salviato cristina astolfi pietro 48,01 0
185° pittoni paola targhetta giuseppe 47,94 0
185° pittoni paola targhetta giuseppe 47,94 0
186° della gaspera cesarino spagna ermanno 47,82 0
186° della gaspera cesarino spagna ermanno 47,82 0
187° di trocchio elena pivetti patrizia 47,71 0
187° di trocchio elena pivetti patrizia 47,71 0
188° puglia nunzio cianci pasquale 47,66 0
188° puglia nunzio cianci pasquale 47,66 0
189° schiavon paola ghidoni milena 47,63 0
189° schiavon paola ghidoni milena 47,63 0
190° erdmann claudia mengarelli franco 47,54 0
190° erdmann claudia mengarelli franco 47,54 0
191° rizzo concetta inserra inserra antonino 47,49 0
191° rizzo concetta inserra inserra antonino 47,49 0
192° selvaggi maria isidori mirella 47,48 0
192° selvaggi maria isidori mirella 47,48 0
193° rao maria valenti elena 47,40 0
193° rao maria valenti elena 47,40 0
194° guillot giorgio degano antonella 47,39 0
194° guillot giorgio degano antonella 47,39 0
195° giaccherini franco fanciullo giuseppe 47,38 0
195° giaccherini franco fanciullo giuseppe 47,38 0
196° berti tonino colabella vincenzo 47,27 0
196° berti tonino colabella vincenzo 47,27 0
197° bonemei alessandro varcaro ermelinda 47,08 0
197° bonemei alessandro varcaro ermelinda 47,08 0
198° comparini carla tripodi maria vittoria 47,07 0
198° comparini carla tripodi maria vittoria 47,07 0
199° doria aurelio ferreri ottavio 47,04 0
199° doria aurelio ferreri ottavio 47,04 0
200° clemente ines giulii capponi bianca maria 46,98 0
200° clemente ines giulii capponi bianca maria 46,98 0
201° milovich gilda benatti francesco 46,95 0
201° milovich gilda benatti francesco 46,95 0
202° bianco patrizia michela pino brunella 46,86 0
202° bianco patrizia michela pino brunella 46,86 0
203° piras luciano frongia donatella 46,74 0
203° piras luciano frongia donatella 46,74 0
204° gasca mario marinelli annunziata 46,69 0
204° gasca mario marinelli annunziata 46,69 0
205° tonelli giuliana collari maria daniela gemma 46,68 0
205° tonelli giuliana collari maria daniela gemma 46,68 0
206° basso bianca de sandre del rosso umberto 46,67 0
206° basso bianca de sandre del rosso umberto 46,67 0
207° ohnzi kurf 46,62 0
207° ohnzi kurf 46,62 0
208° tavella riccardo chiarito fiorina 46,61 0
208° tavella riccardo chiarito fiorina 46,61 0
209° alberghini marco alberghini giuseppe 46,34 0
209° alberghini marco alberghini giuseppe 46,34 0
210° stilo claudia dejana simonetta 46,25 0
210° stilo claudia dejana simonetta 46,25 0
211° magnanini carla figini luigi giuseppe 46,24 0
211° magnanini carla figini luigi giuseppe 46,24 0
212° romano giuseppina gainelli silvina 46,21 0
212° romano giuseppina gainelli silvina 46,21 0
213° mucciardi paolo valerio maria 46,18 0
213° mucciardi paolo valerio maria 46,18 0
214° bendoni sandro jay penny 46,05 0
214° bendoni sandro jay penny 46,05 0
215° annino emilio bonocore silvana 45,84 0
215° annino emilio bonocore silvana 45,84 0
216° cornacchiulo vito laudisa rosanna 45,73 0
216° cornacchiulo vito laudisa rosanna 45,73 0
217° de benedictis roberto melillo silvia 45,73 0
217° de benedictis roberto melillo silvia 45,73 0
218° cutillo fogliana di gregorio maria gabriella 45,72 0
218° cutillo fogliana di gregorio maria gabriella 45,72 0
219° dilek zadil checchia guglielmi luciana 45,67 0
219° dilek zadil checchia guglielmi luciana 45,67 0
220° rossoni silvia maria bonesio arturo 45,54 0
220° rossoni silvia maria bonesio arturo 45,54 0
221° pittoni mario greco donato 45,40 0
221° pittoni mario greco donato 45,40 0
222° baldussi roberto zanarini romeo 45,40 0
222° baldussi roberto zanarini romeo 45,40 0
223° zalapi' domenico formento elia 45,33 0
223° zalapi' domenico formento elia 45,33 0
224° ruggieri nivea zuccari gualtiero 45,32 0
224° ruggieri nivea zuccari gualtiero 45,32 0
225° bazzanti fiammetta marini maria pina 45,31 0
225° bazzanti fiammetta marini maria pina 45,31 0
226° azzolini maria carolina inzerra daniela 45,30 0
226° azzolini maria carolina inzerra daniela 45,30 0
227° canfora marco fazzini gemma 45,28 0
227° canfora marco fazzini gemma 45,28 0
228° trovato grazia corciulo rosaria 45,20 0
228° trovato grazia corciulo rosaria 45,20 0
229° wolfowicz william rossi francesco 44,99 0
229° wolfowicz william rossi francesco 44,99 0
230° polizzi francesco ferrari maurizio 44,95 0
230° polizzi francesco ferrari maurizio 44,95 0
231° cuzzi monica cuzzi claudio 44,80 0
231° cuzzi monica cuzzi claudio 44,80 0
232° arcangeli alessandra nitti valentini maria teresa 44,61 0
232° arcangeli alessandra nitti valentini maria teresa 44,61 0
233° castellana girolamo battaglia mario 44,49 0
233° castellana girolamo battaglia mario 44,49 0
234° morelli goffredo de carolis giovanna piazzesi 44,37 0
234° morelli goffredo de carolis giovanna piazzesi 44,37 0
235° masobello loredana cruciani laura 44,34 0
235° masobello loredana cruciani laura 44,34 0
236° musso carla vigna gianfranco 44,33 0
236° musso carla vigna gianfranco 44,33 0
237° cugliari armando crescenzi donatella 44,31 0
237° cugliari armando crescenzi donatella 44,31 0
238° ladelci antonio sorbara francesco 44,29 0
238° ladelci antonio sorbara francesco 44,29 0
239° ferrec maryline serarcangeli paola 44,26 0
239° ferrec maryline serarcangeli paola 44,26 0
240° tosello graziella giannoni stefano 44,17 0
240° tosello graziella giannoni stefano 44,17 0
241° frongillo ciro santi angelo 44,08 0
241° frongillo ciro santi angelo 44,08 0
242° castiglione maria daria montoneri nicoletta 43,98 0
242° castiglione maria daria montoneri nicoletta 43,98 0
243° fiorenza alma barsotti cesare 43,98 0
243° fiorenza alma barsotti cesare 43,98 0
244° colucci angela santini piacentini giorgio 43,88 0
244° colucci angela santini piacentini giorgio 43,88 0
245° tosto patrizia maugeri francesca 43,87 0
245° tosto patrizia maugeri francesca 43,87 0
246° esposito maria grazia cremonese anna 43,85 0
246° esposito maria grazia cremonese anna 43,85 0
247° fanciulli maria giordano lilly 43,83 0
247° fanciulli maria giordano lilly 43,83 0
248° cardona alberto rossi giuseppe 43,77 0
248° cardona alberto rossi giuseppe 43,77 0
249° caroldi sandra schiavi mariateresa 43,74 0
249° caroldi sandra schiavi mariateresa 43,74 0
250° barbalich graziella mora carlo 43,71 0
250° barbalich graziella mora carlo 43,71 0
251° rubbi renzo tosarelli tiziano 43,69 0
251° rubbi renzo tosarelli tiziano 43,69 0
252° stefanolli carla ortes maria teresa buranelli 43,63 0
252° stefanolli carla ortes maria teresa buranelli 43,63 0
253° merola rossella carotenuto delia 43,29 0
253° merola rossella carotenuto delia 43,29 0
254° bergesio valeria ciravegna nardi patrizia 43,24 0
254° bergesio valeria ciravegna nardi patrizia 43,24 0
255° rizzo vittorio mantegna valeria 43,10 0
255° rizzo vittorio mantegna valeria 43,10 0
256° carreri donato schiff loredana 43,04 0
256° carreri donato schiff loredana 43,04 0
257° merlo pier giorgio vazio delia 43,04 0
257° merlo pier giorgio vazio delia 43,04 0
258° colagiacomo paola pramotton emanuela 42,98 0
258° colagiacomo paola pramotton emanuela 42,98 0
259° paletti gian paola cioffi renata 42,95 0
259° paletti gian paola cioffi renata 42,95 0
260° bergonzi viviana stefanelli bianca maria 42,95 0
260° bergonzi viviana stefanelli bianca maria 42,95 0
261° cattaneo ines cardosi raoul florindo 42,45 0
261° cattaneo ines cardosi raoul florindo 42,45 0
262° paradisi gabriella concas marisa 42,26 0
262° paradisi gabriella concas marisa 42,26 0
263° righetti massimo pazzaglia giuseppe 42,25 0
263° righetti massimo pazzaglia giuseppe 42,25 0
264° cantoni gianfranco fausone riccardo 42,19 0
264° cantoni gianfranco fausone riccardo 42,19 0
265° campana marcella nonnast jutta 42,18 0
265° campana marcella nonnast jutta 42,18 0
266° motta anna maria pozzi alessandra 42,17 0
266° motta anna maria pozzi alessandra 42,17 0
267° d'amico elena germanis marina 42,10 0
267° d'amico elena germanis marina 42,10 0
268° cimmino concetta andriani annamaria 41,62 0
268° cimmino concetta andriani annamaria 41,62 0
269° cevolani laura mazzotti daniela 41,33 0
269° cevolani laura mazzotti daniela 41,33 0
270° coletti rossana rossi franco 41,30 0
270° coletti rossana rossi franco 41,30 0
271° mancini francesca buscaroli franca coltelli 41,20 0
271° mancini francesca buscaroli franca coltelli 41,20 0
272° bianchi renato miola wanda 41,10 0
272° bianchi renato miola wanda 41,10 0
273° adelsberger h adelsberger r 41,07 0
273° adelsberger h adelsberger r 41,07 0
274° mortarotti antonio pejrone consolata 40,81 0
274° mortarotti antonio pejrone consolata 40,81 0
275° polizzi manuela pecora francesco 40,77 0
275° polizzi manuela pecora francesco 40,77 0
276° savarese assunta vernole paola 40,73 0
276° savarese assunta vernole paola 40,73 0
277° bellino dario grasso antonio maria 40,59 0
277° bellino dario grasso antonio maria 40,59 0
278° toscano pia villa barbara 40,58 0
278° toscano pia villa barbara 40,58 0
279° pasquali gabriella ridolfi gabriella 40,47 0
279° pasquali gabriella ridolfi gabriella 40,47 0
280° salvi michele proietti de marchis enrico 40,37 0
280° salvi michele proietti de marchis enrico 40,37 0
281° cousset annie pivetti carlo 39,93 0
281° cousset annie pivetti carlo 39,93 0
282° palma paolo mazzoni anna maria 39,82 0
282° palma paolo mazzoni anna maria 39,82 0
283° borgia adriana sisti maria grazia 39,78 0
283° borgia adriana sisti maria grazia 39,78 0
284° pelosi maria antonia basso italo 39,71 0
284° pelosi maria antonia basso italo 39,71 0
285° colonna romano portaleone dada 39,29 0
285° colonna romano portaleone dada 39,29 0
286° buseghin graziano curtolo gina 39,23 0
286° buseghin graziano curtolo gina 39,23 0
287° pasqualucci furio rol amalia pasqualucci 38,74 0
287° pasqualucci furio rol amalia pasqualucci 38,74 0
288° todeschini paola de angelis ambra 38,68 0
288° todeschini paola de angelis ambra 38,68 0
289° micciche' silvana guglielmino lucia 38,35 0
289° micciche' silvana guglielmino lucia 38,35 0
290° saracco maria grazia barenghi claudia 38,05 0
290° saracco maria grazia barenghi claudia 38,05 0
291° battistini rubens astori gabriella 37,96 0
291° battistini rubens astori gabriella 37,96 0
292° bruno anna maria di dio maria pia 37,65 0
292° bruno anna maria di dio maria pia 37,65 0
293° casini umberto rubeo bruno 37,49 0
293° casini umberto rubeo bruno 37,49 0
294° barbagallo lucia spina giuseppa 37,31 0
294° barbagallo lucia spina giuseppa 37,31 0
295° rubino guido conti arcangela 37,03 0
295° rubino guido conti arcangela 37,03 0
296° roncaglione wanda semeria busatto albino 37,03 0
296° roncaglione wanda semeria busatto albino 37,03 0
297° cagetti pieralessandro sciamanna ferdinando 37,01 0
297° cagetti pieralessandro sciamanna ferdinando 37,01 0
298° piccin piergiorgio fini alberto 36,55 0
298° piccin piergiorgio fini alberto 36,55 0
299° perinu sergio minerdo anna 35,92 0
299° perinu sergio minerdo anna 35,92 0
300° cicala giovanni longo francesco nicola 35,73 0
300° cicala giovanni longo francesco nicola 35,73 0
301° sazia enrica vallesio luciano 35,60 0
301° sazia enrica vallesio luciano 35,60 0
302° fiori lorella riccardi michele 35,50 0
302° fiori lorella riccardi michele 35,50 0
303° albanese liana golia maria luisa 35,28 0
