Gare - Simultanei  2025
Simultaneo Nazionale GrandPrix
45Š tappa/40 gironi giovedė 5 giugno (sera) classifica definitiva
pos coppia % pts
comelli mario scalettaris paolo 72,79 130
biondolillo cataldo mimmo giuseppe 71,80 124
moneta alessandra mortarotti antonio 71,65 121
bevilacqua pamela ferrara michele 70,66 117
de vincenzo massimo cuneo luigi 69,48 114
bonacci raffaele sestito vincenzo 68,53 111
caldarelli verino dimitrov kristian 67,58 108
pellegrini rita nardi piero 67,46 104
borasi franco colotto giuseppe 67,09 101
10° marno dee panzini gino 66,78 98
11° noto luigi vincenzo meddis domenico 66,42 95
12° de porzi roberto scalamogna paola 66,16 91
13° spera sebastiana di martino giuseppe 65,57 88
14° grieco luigi spazioso giancarlo 65,24 85
15° aiazzi roberta ceccarelli paolo 64,87 82
16° miriello roberto tamagnini secondo 64,83 78
17° maddalena carlo de notaris stefano 64,56 75
18° cividin sara de sario baldi stefano 64,47 72
19° schiavo antonio franceschinelli m.patrizia 64,44 69
20° mazzarella biagio gaspari alberto 64,41 65
21° boano carlo antenucci emilio 64,28 65
22° cieri gianluca palomba marco 64,12 64
23° quilici piera colombani giovanni 64,04 64
24° colombi gualtiero preioni danilo 63,93 63
25° crispo vincenzo marini valerio 63,85 62
26° paletta alessandro cerocchi roberto 63,68 62
27° pollastrini marco barra valerio 63,54 61
28° morlino leonardo morlino maria luisa 63,39 60
29° buzzatti donatella fernandez giuseppe 63,16 60
30° capecchi giovanni morino giuseppe 62,99 59
31° cuocolo elisabetta gatta massimiliano 62,64 58
32° fefe' anna maria dottori antonio 62,42 58
33° tosato luciano lo faro rossella 62,02 58
34° giampaoli cinthia d'apa loredana 62,00 58
35° bianchi fabio giancarlo muneratti renato 61,76 57
36° ventura paola turati anna maria tuve' 61,73 57
37° carletti alessandro maugeri concetta 61,67 56
38° pace enza riva roberto 61,61 56
39° avio mariano seri angelo 61,61 56
40° brioschi giorgio ciacci fabrizia 61,57 56
41° di francesco ottorino pecora francesco 61,53 55
42° manto aldo meliga patrizia martinetti 61,31 55
43° della fazia wilma patania gabriele 61,12 54
44° pascuzzo simone mini maria angela 61,08 54
45° azzoni patrizia longoni carlo 61,01 54
46° ottogalli gianni pisani raffaele 60,94 54
47° pizzagalli vanna alida salce ferrantelli nicoletta 60,73 53
48° groppali susanna de martinis carlo 60,72 53
49° flammini mariella del papa giorgio 60,45 52
50° maccioni elisabetta romagnoli doriano 60,35 52
51° binaghi piero nessi gabriela 60,34 52
52° abate mario abate roberto 60,32 52
53° pace carlo colangelo armando 60,26 51
54° scriattoli francesco scriattoli giulia 60,26 51
55° ricca emilio andrini lucia 60,15 51
56° bella rosario di martino giacinto 60,10 51
57° denna giulio guerriero alessandro 60,01 50
58° pachetti mauro rossi giuseppe 59,89 50
59° pozzi giulia moneta giorgio 59,78 49
60° regnicoli daniele giallombardo isabella 59,76 49
61° rossi gianfranco tidone laura 59,65 49
62° martinuzzi piero antoniassi anna maria 59,62 49
63° celli victor celli piergiorgio 59,45 48
64° di capua paolo lambiasi anna rosa 59,44 48
65° sanna giovanni zucca antonio 59,38 47
66° zardus flavio sala aurelio 59,35 47
67° morino aldo signorelli sergio 59,23 47
68° mondino pietro rocci ris alessandro 59,16 47
69° de cristofaro sergio maugeri francesca 59,16 46
70° donadini anna grazia angi maria rosa 59,06 46
71° stagno emanuela fantoni paolo 59,05 45
72° mele monica tonelli giuliano 59,04 45
73° bonanno giuseppina airoldi giancesare 59,02 45
74° cadel agnese ricci nerio 59,00 45
75° nori marco traccanella guido 58,97 44
76° scapoli giorgio paulatti patrizia 58,87 44
77° d'apa ornella pacile' franco 58,75 43
78° risi gianfranco maine maurizio 58,69 43
79° buonomo pasquale forlano luigi 58,59 43
80° lazzarini alda maria gennazzani roberto 58,37 43
81° prioli mariella sparacca larisa 58,28 42
82° lapenna biancamaria lamonaca daniele cosimo 58,23 42
83° oddera domenico mico giancarla 58,11 41
84° grasso grazia cosentino michele 58,05 41
85° azzari franco de rosa renato 58,04 41
86° banchi carlo parasole giacomo 58,03 41
87° rava giovanna turletti tola giovanni 58,00 40
88° tolino ermelando checco silvio 57,96 40
89° stellino caterina restivo rosanna 57,94 39
90° tassano franco spitaleri vincenzo 57,89 39
91° marzolla bruna budelli sandra 57,84 39
92° tropea silvio corciulo rosaria 57,77 39
93° facchinetti anna testoni sergio 57,75 38
94° grignani carlo donzi maurizio 57,71 38
95° franzolin marco pace giacinto 57,66 38
96° di cio' valerio fonti franco 57,43 38
97° cavazza luigi rosalba andrea 57,42 0
98° marsicola alessandro calabrese giuseppe 57,37 37
99° amato michele giacobbe maurizio 57,26 36
100° gergati paola garbarino federica 57,26 36
101° cappagli franca maria donati sandra 57,16 36
102° stefanelli pier giorgio salustri massimo 57,15 36
103° orioli luisa ferrara giuseppe 57,04 35
104° curletta luciano perini pietro 57,02 35
105° pergolesi simona picciocchi biondo bernardo 57,00 34
106° angelini maria laura d'angelo elena 56,95 34
107° russo gemma manduchi claudio 56,90 34
108° de marco sandro labella luciano 56,87 34
109° mazzadi francesca pittoni paola 56,84 33
110° iavicoli federico di lorenzo anastasia 56,70 33
111° biagioni ornella matticari antonella 56,68 32
112° pittori paola zanca michela 56,65 32
113° sommavilla massimo antonietti gabriella 56,49 32
114° nebuloni franco de ciuceis francesco 56,35 32
115° d'amico alessandro corsaro agatino sergio 56,32 31
116° fiumara erasmo persico raimondo 56,23 31
117° villeggia flavia di tommaso carla 56,21 30
118° basso bianca de sandre del rosso umberto 56,14 30
119° bosi antonella zoli silvia 56,08 30
120° masini roberto patrignani fausto 56,01 30
121° mancini berardino di stanislao patrizia 55,98 29
122° saini gianfranco giacomini giorgio 55,96 29
123° mazzarella italia zanini antonietta 55,89 28
124° mancini carlo ruffilli giancarlo 55,86 28
125° bellazzi gianmaria claudio bonsembiante marcello 55,85 28
126° presti matteo mambretti roberto 55,80 28
127° bottoni ruggero franco vincenzo 55,72 27
128° fiordaliso roberto caronna silvia 55,53 0
129° beneventano antonello annunziata antonio 55,35 26
130° metta sabino bascelli silvia 55,29 26
131° bassi rossana bertini elisabetta 55,22 26
132° mariani giocondo paci vincenzo 55,16 26
133° moranzoni mario aceti piero 55,14 26
134° bambini enrica di salvo vincenzo 55,06 25
135° versace raffaele forno gaetano 55,03 25
136° roni giuseppe nicodemi manuela 54,99 25
137° ravera marina benvenuto angelo 54,98 25
138° albano stefano petrera vito 54,97 0
139° casadei marco pochini gianfranco 54,96 25
140° poma alessandro spanu carlo 54,95 24
141° massara stefania carpentieri carlo 54,69 24
142° tamborini marcella magri denise 54,69 0
143° perla alberto masala carlo 54,66 23
144° bellagamba luciano ceccarelli mariella 54,65 0
145° giordano riccardo sconocchia paolo 54,64 23
146° venturi annibale parodi giuliana 54,64 23
147° penzo enrico palombo donato 54,64 23
148° zicoschi rosalba scerra marisa 54,58 23
149° sonego adriana bologna gian mario 54,52 22
150° barzaghi paolo pozzi giuseppe 54,52 22
151° stabile melchiorre marcantonio vito 54,37 22
152° culicigno paola cavaliere fernanda assunta 54,35 0
153° bernardini andrea marchini luca 54,23 21
154° sullo paola porta marinella 54,23 21
155° colazingari massimiliano filippini simona 54,18 21
156° d'alicandro roberto serino vincenzo 54,17 21
157° corazza marco giovanni albanese emanuela 54,17 21
158° manfredotti alberto conte loredana 54,16 20
159° copiatti paolo ferrari fulvio 54,13 20
160° gigliotti alfredo belmonte vincenzo 54,10 20
161° belloni paolo pastorini mario 54,03 0
162° rizzi paolo faletti gianpietro 54,01 0
163° bruni marisa ferrari francesco 53,95 0
164° ceccarini costantino sgarzini ermanno 53,90 0
165° resnati roberta greppi raffaella 53,80 0
166° gioia beatrice pinetti roberto 53,74 0
167° fico ernesto santarelli mario 53,73 0
168° pappalardo daniela polizzi francesco 53,72 0
169° cella marco caputo gildana 53,71 0
170° taddeo antonella toeschi giorgio 53,70 0
171° scialpi lia maglio sergio 53,60 0
172° parachini paolo arami antonella 53,56 0
173° saina guerrino barzelatto guido 53,55 0
174° salvo maria rosa cotroneo francesco 53,49 0
175° perletti ebe blasizza lorenzo 53,47 0
176° decleva piero de grassi lucio 53,42 0
177° gesualdo marisa flauti nicola 53,40 0
178° fontanella vittorio gallo maria 53,36 0
179° cherubin norberto villani claudio piero 53,34 0
180° mazzei franco celant maria raffaella 53,31 0
181° boldreghini marco greganti savio 53,29 0
182° napoletano sergio di menna camillo 53,28 0
183° ianniello nicola rosato franco 53,21 0
184° bertolotto franco rolih emilio 53,20 0
185° cesca michele verri fabrizio 53,14 0
186° milocco carla giaiotti vanni 53,11 0
187° condorelli maria carmela saporito rita 52,93 0
188° donato leonardo roli annapaola 52,93 0
189° giaccherini franco bavaresco claudio 52,93 0
190° guadagno mario restaino tommaso 52,90 0
191° zielinska danuta incipini antonio 52,85 0
192° landi silvana citro anna 52,85 0
193° benvenuti bianca maria curina michele 52,84 0
194° giaconia di migaido giovanni leone fabrizio 52,67 0
195° moltedo daniela olivelli serafini gildo 52,64 0
196° gegoli giancarlo porta bruno 52,60 0
197° magnani giorgio gazzoni tea 52,56 0
198° crescentini guido zerbini fidenzo 52,52 0
199° rivoli enrico treossi annarita 52,43 0
200° latorraca elena mignola valentino 52,22 0
201° barbarini francesca gabrielli ornella 52,16 0
202° angelini antonio sciandra fabio 52,15 0
203° ponzo egidio marra silvana 52,14 0
204° saikali antonio sardegnoli alessandro 52,13 0
205° barberio roberto casalbordino giuseppe 51,91 0
206° martignoni roselyne vergottini betty 51,88 0
207° andreozzi sergio vanni angelo 51,84 0
208° garbati giancarlo silvi mauro 51,83 0
209° paterlini ada triberti marco 51,82 0
210° becattini francesco favilli alessandro 51,78 0
211° pissardo pier guido stocchetti alessandro 51,77 0
212° zaccaro alessia travaglino giacomo 51,74 0
213° oppezzi giorgio bruno riccardo 51,74 0
214° ospici paolo guadagni fabrizio 51,71 0
215° chiarabini lanfranco morganti enrico 51,66 0
216° rossetti riccarda michieluzzi antonio 51,54 0
217° rotundi giovanna pincione fabrizio 51,51 0
218° mariani angelica azzimonti annarita 51,49 0
219° loi maria grazia zedda ribichesu riccardo 51,49 0
220° riccardi michele ursillo claudio 51,46 0
221° di girolamo tommaso giacobbe ottaviano 51,44 0
222° tiradritti marco gasperini marco giacomo 51,40 0
223° malacarne mauro amodeo mario 51,32 0
224° palmieri giuseppe di fluri massimo 51,26 0
225° amadio alessandra di mecola maria luisa 51,26 0
226° allegrezza paolo grugnaletti fabio 51,23 0
227° ceci natalia muolo patrizia 51,22 0
228° paglianti francesca piercecchi claudio 51,19 0
229° rizzo silvano boscardin ugo 51,19 0
230° croci alessandro chiaretti susanna 51,10 0
231° papagalli roberto mangini pietro 51,03 0
232° pansera antonio gattolin mariella 50,98 0
233° ruggiero vincenzo montanaro michele 50,94 0
234° loiero giuseppe tucci francesco 50,93 0
235° cocchini ileana imparato riccardo 50,86 0
236° murolo rita aiazzi stefania 50,74 0
237° mastroroberto pasquale natella carmine 50,70 0
238° cagetti pieralessandro pallotta gianni 50,69 0
239° centra rita giannetti biancamaria 50,65 0
240° d'ambrosio filippo pascali nicola 50,56 0
241° turolla giorgio fanton giuliana 50,52 0
242° pignatelli giovanni ferri alvise 50,51 0
243° freer giulia benedetti stefania 50,51 0
244° capizzi antonina de leoni pierfrancesco 50,43 0
245° averaimo liliana palmieri francesco 50,42 0
246° cardarelli giuseppe nobili raffaella 50,41 0
247° ricciotti maria grazia lisa patrizia 50,39 0
248° bernasconi edoardo bernasconi isabella 50,38 0
249° sannino antonio d'agostino umberto 50,32 0
250° de longhi pierangela coriandolo diego 50,28 0
251° vadursi emilio giudici eugenio 50,28 0
252° marotta luca rizzolini alberto 50,17 0
253° benevento claudio parpajola lucio 50,14 0
254° noia rita frank michela 50,10 0
255° de brisis isabelle mastromartino sergio 50,09 0
256° landolfi rosaria malatto adriano 49,95 0
257° boidi rossella tempesta angelo 49,92 0
258° vitali angelo gommaraschi paolo 49,89 0
259° mengarelli franco colagiacomo paola 49,83 0
260° garbini alberto origgi graziano 49,80 0
261° lama m.cristina bonesi antonio 49,60 0
262° madonna nadia mancini angelo 49,58 0
263° occhiuto maria messina giuseppe 49,57 0
264° fiore annunziata foti vincenzo 49,56 0
265° torroni angelo corzani luca 49,56 0
266° catucci claudio rol amalia pasqualucci 49,55 0
267° capretti giovanni natale francesco 49,54 0
268° gritti donatella romeo federico maria 49,48 0
269° chiacchiaretta enzo di tullio angela 49,45 0
270° burighel francesco cozzani fabio 49,45 0
271° brera molinaro felice gillia giuseppe 49,45 0
272° gavardi paolo vincenzo schwizer paola gina maria 49,42 0
273° maccagno giancarlo gay franca 49,36 0
274° cornaglia riccardo piaggio marco 49,34 0
275° bongiorni elena nepi elena fiorenza 49,34 0
276° locatelli giovanna buscaglia marco 49,29 0
277° della vedova maria mottes virginia 49,27 0
278° probizer maria beltrame fabrizio 49,27 0
279° zapparoli margherita plazzi roberto 49,23 0
280° peta graziella ribechi giuliano 49,21 0
281° benvenuti paola pieri luigi 49,13 0
282° peta aurelio donato dipaola eugenio 49,11 0
283° di felice maurizio buratti sabrina 49,10 0
284° fumagalli ilario cerizza francesco 49,10 0
285° pellegrino sara medugno gianni 49,10 0
286° bombardieri damiano muller mario 49,09 0
287° squeo donato rampinelli graziella piccolini 48,97 0
288° zacchei dario biscontin alvise 48,96 0
289° ballerini mirko giavoli chiara 48,95 0
290° reynaud anna tesi quadranti claudio 48,89 0
291° trinca colonel marisa bennati marilena 48,87 0
292° bellotti elisa girelli flavia 48,82 0
293° cerocchi paola ruggiu cristiano 48,80 0
294° visconti pierfrancesco galbani riccardo 48,64 0
295° minotti filomena d'ilario olga 48,63 0
296° merson marina baldassarre maria 48,58 0
297° olivieri olivia quario federico 48,54 0
298° costantini roberta manzo maria 48,43 0
299° ramacci carla maria egidi laura 48,38 0
300° fattoretto paola pedrini olga 48,33 0
301° salvatori luciano orsini eldere 48,27 0
302° montanaro paola cellini alfredo 48,22 0
303° gaiazzi carla prevot jean mathieu 48,20 0
304° licciardello giacomo biasca giuseppe 48,17 0
305° mattoni corrado colombo maria grazia 48,09 0
306° vicario patrizia veludari maria franca 47,96 0
307° minuti tiziana pisanu daniela 47,94 0
308° clemencigh sandra tagliabue marco 47,89 0
309° micciarelli m laura marcorelli sbrollini carmen 47,89 0
310° tramacere giovanna cesolari bruna 47,87 0
311° cacciaguerra giorgio capello sergio 47,84 0
312° bacci luciana licini roberto 47,81 0
313° capoti rosanna basilisco orazio 47,81 0
314° fontana laura mei graziella 47,80 0
315° di bartolomeo annalisa berardinelli andrea 47,75 0
316° volpini ettore veltroni paola 47,69 0
317° fabrizio antonio cimmino piera 47,69 0
318° tosto patrizia alessandro savina 47,68 0
319° nesti andrea mario carlo fulignoli annamaria 47,64 0
320° mauri andrea paolicchi paolo 47,55 0
321° biasiotto vittorio scolarin carlo 47,43 0
322° desogus cosimo galizia pasquale 47,35 0
323° fabbri luciano partisani marialuisa 47,35 0
324° dazzi gian domenico filosi remo 47,33 0
325° ballarati tiziana rossi francesco 47,23 0
326° farsetti mattia rossi giuseppe 47,23 0
327° dell'amico giuliana borghesi carla 47,08 0
328° rossetti flavia boccassini francesca 47,06 0
329° agostini augusto guescini paola 47,05 0
330° petrillo raffaele barattino fiammetta 47,04 0
331° lapini laura iapoce francesca 46,99 0
332° re fabio barbieri marco 46,93 0
333° zuchi gabriele cornali alessia 46,92 0
334° bartolini nicoletta annesi romeo 46,90 0
335° donatelli donatella de andrea marisa mangialaio 46,82 0
336° guideri leonardo perini daniela 46,80 0
337° cataldi paolo mannato giancarlo 46,79 0
338° recano maurizio tripeni rita 46,65 0
339° de magistris assunta de renzis lorenza 46,60 0
340° conforti antonio tanini gabriele 46,55 0
341° longobardi francesco serra andrea 46,44 0
342° casiraghi alessandro ronchi giovanni 46,24 0
343° bonazza renato marchetti maria 46,12 0
344° ferramosca francesco ferrami marzia 46,07 0
345° barsanti michela d'agostino gregorio 46,03 0
346° gasparin fiorella centra attilia 46,01 0
347° contenti giorgio costa orazio 46,01 0
348° corchia luciano garino vincenzo 45,98 0
349° frongia gianluigi prolo valeria 45,93 0
350° nappi ciro barsottelli antonella 45,88 0
351° muzzini antonio calvi liana 45,87 0
352° raia maria perrone giacomo 45,86 0
353° buono luigi rabbito massimo 45,76 0
354° panichi lorenzo sioli marialuigia 45,74 0
355° licauli giuseppina palazzolo minuccia 45,72 0
356° cardella ave paderi ravaioli marco 45,68 0
357° leone renato marchetti ugo 45,64 0
358° boccara renata morino arnaldo giovanni battista 45,64 0
359° castiglioni m.luisa de luca arianna 45,62 0
360° malipiero pier luigi rinaldi antonio 45,54 0
361° di martino maria antonietta gallo valerio 45,53 0
362° viapiana elio talarico bruno 45,44 0
363° stoxreiter doris marzullo nicola 45,35 0
364° ambroggio alberto cappelli sergio 45,32 0
365° bitetti giacinto savoca luigi 45,26 0
366° orlandi maurizio tavoschi claudio 45,11 0
367° teodori adriano pagani claudio 45,11 0
368° berto andrea francesca carbonari 45,07 0
369° carozzi franco pugliese giuseppina 45,03 0
370° zorzato vally kahya rasit 44,93 0
371° grebenyuk iryna giorgi roberto 44,84 0
372° di girolamo daniela salvago patrizia 44,75 0
373° togna alessandro seveso rossella 44,73 0
374° bonafous sergio panizza silvano 44,61 0
375° del giudice antonio astuto giovanna 44,58 0
376° ubiali roberto dario bruno 44,52 0
377° eleuteri giorgio eleuteri sergio 44,44 0
378° ghelfi ornella patane' rosario 44,39 0
379° fogaroli carlo chiodini sergio 44,36 0
380° gatti marco giovanni tognetti gabriella 44,36 0
381° fresa raffaele fresa vincenzo beniamino 44,13 0
382° celante leonardo casiraghi maurizio 44,02 0
383° barabino anna forni costanza 43,96 0
384° forcucci alberto epifanio rosario 43,95 0
385° barachini giuseppe patania diego 43,90 0
386° lazzarini stefania sacchi roberto 43,85 0
387° de luisa sandra benetazzo elena 43,84 0
388° salmoni gino lombardi patrizia 43,83 0
389° di renzi sandra angiolella roberta 43,80 0
390° tarantini lilia paternoster maria teresa 43,80 0
391° caldarelli franca spignoli itala 43,76 0
392° iacobone patrizia salomea pawlina 43,71 0
393° lovetti valeriana vercesi alberto 43,60 0
394° pappalardo massimo telleschi ferruccio 43,57 0
395° cavallo cosima petrera giuseppe 43,51 0
396° della vedova alessandro belviso giuseppe 43,51 0
397° alessandrini massimo rizzi davide 43,41 0
398° messino alfredo greco gaetano 43,37 0
399° cacia agatino condorelli concetta 43,37 0
400° nannei silvia zocchi roberto 43,34 0
401° pisani vettore grava patrizia 43,26 0
402° ricci monica lucchi stefano 43,24 0
403° basilico piera taiana sandra 43,14 0
404° poggio aldo esposito silvia 43,07 0
405° fiumana piero miege franco 43,07 0
406° bianchi margherita marchesciano mario 43,03 0
407° coppola angelo orlando francesca 42,97 0
408° cibarelli teresa spirito spirito giuseppe 42,88 0
409° colucci massimo limongelli anna maria 42,80 0
410° leo maria teresa venturi augusto 42,79 0
411° guerrieri maria cerrini riccardo 42,77 0
412° palmas tonina gabriella masala alberto 42,74 0
413° giuliano giacomo giuliano paolo 42,59 0
414° di pietto vittoria wojtowicz jakub 42,56 0
415° geraci giuseppina maria pirrone rosi 42,39 0
416° mazzagatti pasquale anania fernando 42,37 0
417° federici carlo pisicchio claudia 42,34 0
418° nobili roberta muzzi vittoriana 42,31 0
419° giovagnoli filomena venturi paolucci rosa 42,28 0
420° bertorello cristina bollo andrea 42,26 0
421° laghi alberto mazzavillani ivan 42,20 0
422° casarola giorgio guerra mirella 41,96 0
423° marrazzo antonio d'antonio rosilio luigi 41,90 0
424° turcan iulia bedosti giampaolo 41,84 0
425° rizzo carlo piccinni raffaella 41,82 0
426° puca maurizio loscerbo diana 41,81 0
427° pignalberi assunta passoni sergio 41,80 0
428° giostra giulia balducci claudio 41,80 0
429° rotundo carla bosco donatella 41,44 0
430° cacciotti nora vaccaro maurizio 41,37 0
431° galeazzi enrico scanga anna 41,32 0
432° cavallone rita pagliaroli marianna 41,08 0
433° arcidiacono santo tuzzolino paolo 41,07 0
434° balista daniele romani davide 40,97 0
435° iucci roberto ciotti pier luigi 40,93 0
436° bottini paola visioni mario 40,91 0
437° borando mara villanova romana 40,76 0
438° patane' elisabetta tosini antonia 40,74 0
439° fichera paolo antonio iorio maria grazia 40,74 0
440° bongiovanni ivo michelutti michele 40,72 0
441° angrilli pietro floro domenico 40,61 0
442° pisciotta monique sapienza pasqualino 40,59 0
443° cecchi giuliana giannecchini patrizia 40,56 0
444° taglioni maria savorani maria carla 40,43 0
445° gaggiotti mario benini anna 40,30 0
446° d'aloia guglielmo ravasio luciano 40,29 0
447° grasso salvatore cirrito alessio 40,24 0
448° biagi elena salimei alfredo 40,06 0
449° pezzi navia foglia fabio 39,99 0
450° motta gastone piergiovanni annarita 39,93 0
451° coci sebastiano mendola rosa 39,76 0
452° sparacca romano vimini alessandra 39,72 0
453° peluso pierfrancesco esposito luigi 39,71 0
454° erriques cesare saracco mauro 39,70 0
455° meroni fabio mauri mario 39,53 0
456° mascarucci alberto giunti guelfo 39,30 0
457° spadanuda edvige cimino rossella 39,26 0
458° stove desiree vangelisti antonio 39,22 0
459° baldolini flavia piccinini ivo 39,17 0
460° bracalari mauro minucci andrea 39,05 0
461° pagliarani ruggero pedicini arturo 39,00 0
462° occhiolini maria teresa massarelli angela 38,89 0
463° serena patrizia grassi giuseppe 38,86 0
464° gandolfo italo vicario federico 38,65 0
465° focone grazia focone costanza 38,39 0
466° boldini claudia binati massimo 38,38 0
467° giovannone michele notari massimo 37,98 0
468° bisi mara faenza enrico 37,87 0
469° benedetti matilde datteri strati stefania 37,73 0
470° matteazzi lina pieri elisabetta 37,70 0
471° campo maria eloisa iucolano vincenzo 37,60 0
472° martignago graziella de simone giovanni 37,58 0
473° merici roberto slavich mauro 37,52 0
474° lisi rosalba panichi roberto 37,30 0
475° schioppa carla gilli roberto 37,30 0
476° forcisi cristina sala luciano 37,26 0
477° minacapelli margherita ragaglia liliana 37,12 0
478° sanzo antonella sebastianelli giampio 37,07 0
479° benedetti michele fornasaro piero 37,02 0
480° petrogalli floriana mattei marcella 36,92 0
481° gramaccioni liana conti catia 36,91 0
482° tartaglia raffaele sirignano paola 36,52 0
483° rossi rosella console silvia iannetti 36,51 0
484° graziano giuseppe lucarelli sergio 36,51 0
485° ronaghi ulisse armand monique 36,18 0
486° stahnke maria kristina polacci patrizia 36,17 0
487° accorsi dino fabbro adriano 36,04 0
487° pucci franco benatti francesco 36,04 0
489° martincigh davide stefanelli sara 36,00 0
490° adami gianni sartori aurora 35,91 0
491° petrini massimo sisca raffaele 35,75 0
492° staffilano enrico saglietti wilma 35,58 0
493° spalla luigi rivano fulvio 35,52 0
494° mancinelli armando lentini francesca 35,27 0
495° scarpa fabio rudes valnea rossini 35,24 0
496° corona andrea porcu lauro 34,95 0
497° marcello mariavittoria acquarelli maria 34,16 0
498° bixio aldo viviani lucia scavone 33,95 0
499° cicchetti adriana casale maria 33,44 0
500° lucchetti angelo di chio raffaele 32,81 0
501° taiana luisa federigi chiara 32,33 0
502° cantoni iris fedi luisa merati 31,56 0
503° liguori biagio la forgia andrea 31,32 0
504° rossetto fiorenzo salo' mattia 30,94 0
505° ruina alessandro campiglio andrea 30,29 0
506° azzollini arcangelo masella leonardo 27,98 0
507° rampone giulia damosso carla 25,28 0
508° clerici ugo petitpierre alfred 21,98 0
 
NBANFIGB1
classifica nazionale
smazzate e frequenze
pacchetto completo smazzate
elenco gironi
Cerca nella Classifica
per Nome
per Gruppo Sportivo


Federazione Italiana Gioco Bridge
Via Giorgio Washington 33 - 20146 Milano - P.I. 03543040152
Copyright 2003-2025
visita il sito CONIvisita il sito WBFvisita il sito EBL
Privacy Policy FIGB
Privacy PolicyPrivacy Policy FIGB
Regolamento generale UE
sulla protezione dei dati personali
Federazione Trasparente
Federazione TrasparenteFederazione Trasparente
Giustizia FederaleValid XHTML 1.0 Strict