Gare - Simultanei  2024
Simultaneo a supporto del Bridge Giovanile
50Š tappa/48 gironi lunedė 9 dicembre (sera) classifica definitiva
pos coppia % pts
mitolo daniele beretta andrea 72,59 280
paci vincenzo previati marco 68,61 273
giorgi roberto carletti alessandro 68,39 270
mocco giorgio scribanti emanuele 68,27 266
caffi cristoforo michelini maurizio 67,49 263
rosalba andrea buzzanca antonio 67,08 259
strizzi maria beatrice sinigallia riccardo 67,04 256
barricelli raffaele brisigotti massimo 66,99 252
pollastrini marco dini dino 66,92 249
10° rossi francesco egidi laura 66,45 245
11° belotti vittoria carrara elio 66,44 242
12° carpentieri carlo bove carlo 66,03 238
13° mariotti oriana iannone salvatore 65,89 235
14° sciandra rossana terigi claudio 65,77 231
15° lotti piera lotti roberto 65,55 228
16° esposito bruno ciampa pio 65,53 224
17° garbini alberto panzini gino 65,39 221
18° dal pont ennio dal bo zanon giovanni 65,24 217
19° massaglia roberto latella trento domenico 64,84 214
20° d'angelo elena leo maria teresa 64,71 210
21° colombrita massimo colombrita marilena 64,47 210
22° di bartolo vittorio bardi massimo 64,11 209
23° stragliati carlo pallaroni fabio 64,06 208
24° fazzardi gianfranco soglia roberto 64,04 208
25° dolci giovanni ammendolia rina ruggeri 63,99 207
26° lionetti piero blandin savoia bruno 63,46 206
27° cedolin franco zago serenina 63,34 206
28° noto luigi vincenzo caruso natascia 63,21 205
29° zancan valentina nardullo ennio 63,21 204
30° alzati eugenio pasquali maurizio 62,94 203
31° chiarabini lanfranco morganti enrico 62,91 203
32° briolini gian carlo barbieri sergio 62,68 203
33° lonardi ezio novarin carlo 62,66 202
34° donzi maurizio motta gastone 62,61 202
35° zamboni elio cozza nicola 62,52 201
36° cloro enrico incalza dalila 62,39 201
37° bellotti giancarlo bonomo giorgio 62,38 201
38° ghia fulvia scagnelli fabio 62,34 201
39° nespoli gabriella silva giuseppina 62,34 200
40° radicchi geminiano valbonetti maurizio 62,34 200
41° lenisa gian aroldo righetti roberto 62,08 199
42° pipola giuseppe checchi cinzia 62,01 199
43° alfonso anna lefons piero 61,95 199
44° cagner elsa pucci marinella 61,79 199
45° gamberucci m.cristina olmi paola 61,73 198
46° paglianti francesca piercecchi claudio 61,71 198
47° aghemo monica novo antonella 61,70 197
48° nerozzi paolo lippi aldo 61,60 197
49° li puma giuseppe giglio lucia 61,24 196
50° placucci federico mandolesi giorgio 61,19 196
51° suzzi marco bastardini elvio 61,13 196
52° bottarelli claudio corsico piccolino claudio 61,03 196
53° mura thea palmari angela 60,94 195
54° mortarotti antonio faenza enrico 60,83 195
55° cattaneo marisa federico rita 60,78 194
56° ariatta francesco decio agnese 60,46 194
57° meliga patrizia martinetti scacciati francesco 60,44 194
58° salmoni gino gatti marco giovanni 60,43 194
59° purgatorio orlando salustri massimo 60,41 193
60° romagnoli doriano bellagamba luciano 60,40 193
61° sideri riccardo ventelli giorgio 60,36 192
62° ficorilli quirino luvisotti roberto 60,33 192
63° biagi elena salimei alfredo 60,28 192
64° onori paolo lombino annamaria 60,15 192
65° zamperetti roberto pigarelli dario 60,00 191
66° pieri luigi benvenuti silvia 59,95 191
67° manto aldo delfino roberto 59,95 190
68° caputo carla cenci eugenio 59,89 190
69° bonacci raffaele d'apa ornella 59,78 189
70° lodeserto livia olivieri martina 59,76 189
71° conti giancarlo ambrogiani lea 59,65 189
72° caringella cosimo palmisano anna 59,57 189
73° saikali antonio de cillis francesco 59,57 188
74° barani enrico mesiti maria grazia 59,56 188
75° ferrario giovanni cattaneo ines 59,54 187
76° moggia alfonso fabrizio antonio 59,50 187
77° cirrito alessio medugno gianni 59,48 187
78° traglio davide togno luisa 59,42 187
79° caffarena paolo di bella loredana 59,31 186
80° groppo adriana facciano gian franco 59,29 186
81° minaldo claudio padovani roberto 59,21 185
82° buccolini annunziata d'errico berardino 59,15 185
83° ricci ivana riceputi roberto 59,12 185
84° de vincenzo massimo faragona beniamino 59,03 185
85° leonardi luisa sequi elios 59,02 184
86° natale francesco rizzello claudio 59,02 184
87° casini marco guillot giorgio 58,94 183
88° telleschi ferruccio pappalardo massimo 58,94 183
89° artuffo luca terenzi roberto 58,90 182
90° de santi antonella bucchi alessandro 58,89 182
91° baruchello amos birolo giuliano 58,74 182
92° fiorellino guido crifo' concetta 58,62 182
93° monaco anna catella enrico 58,62 181
94° masini roberto patrignani fausto 58,59 181
95° camela mauro crescimbeni marco 58,58 180
96° palermo monica ciriciofolo francesca 58,49 180
97° giavenni fabrizio banchi carlo 58,46 180
98° belmonte vincenzo flauti nicola 58,45 180
99° scarani franca bonacina anna maria 58,44 179
100° bruni massimo pagano patrizia 58,38 179
101° beschi guido amonti raffaello 58,33 178
102° paolicchi paolo di toma nicoletta 58,32 178
103° gragnani francesca boschetto lorenzo 58,25 178
104° gianino gloria cammisa gregorio 58,15 178
105° chessa maria teresa cocco nicoletta 58,13 177
106° barbanti roberto scalamogna paola 58,10 177
107° elmo stefano cianfano eugenio 57,93 176
108° pinna donatella pela sergio 57,89 176
109° di gennaro assunta caputo gildana 57,89 175
110° rivera roberto milovic milovan 57,83 175
111° mariani giocondo sparacca larisa 57,83 175
112° serio pietro del vecchio michele 57,83 175
113° lorenzini werner giorgi alberto 57,81 174
114° li vigni giuseppe di francesco ottorino 57,67 174
115° maestri francesco ferrigato dario 57,64 173
116° pizza ettore de crescenzo marilena 57,61 173
117° aglietta alberto boveri roberto 57,57 173
118° calvacante margherita lupino claudia 57,51 173
119° virno giovanni rosestolato franco 57,35 172
120° papagalli roberto tassano franco 57,33 172
121° sortino gaetano mirto ugo 57,23 171
122° fabbri nadia tabellini diego 57,22 171
123° fiumana piero miege franco 57,22 171
124° calabrese giuseppe paletta alessandro 57,13 171
125° acconcia adelina zajotti guido 57,08 170
126° meloni pietro marras gianfranco 57,00 170
127° d'apa loredana adami gianni 56,97 169
128° cella marco benvenuto angelo 56,95 169
129° ciulli giuseppe macchia giovanni 56,93 168
130° bosi antonella bagordo alessandro 56,90 168
131° indovino filippo tantillo carmelo 56,89 168
132° turletti tola giovanni calvi liana 56,89 168
133° baraghini lilia savorani valerio 56,87 167
134° avogadro alessandra tellarini domenico 56,80 167
135° alessandrini massimo belli giuliano 56,78 166
136° pasoli daniela battista giovanni 56,78 166
137° gallo giacomo gay giuseppe emilio 56,67 166
138° mambretti roberto presti carlo 56,55 166
139° cattani francesca capello gianluca 56,55 165
140° amato michele sestito vincenzo 56,50 165
141° savoca corona massimo roncolini carlo alberto 56,47 164
142° della seta livio bernabei giusy 56,27 164
143° geremia dario de manzano corrado 56,27 164
144° costa elvira collura' giovanni 56,24 164
145° manea adriana malipiero pier luigi 56,19 163
146° morandi angelo rainieri ferruccio 56,17 163
147° barocci giancarlo sirotti massimo 56,12 162
148° calvino stefania bosi amatore 56,03 162
149° menichetti luca smorto cecchi domenico 55,99 161
150° roncoroni germano fontanella paolo 55,97 161
151° di lembo francesca gentile giuseppe 55,97 161
152° fiumara erasmo persico raimondo 55,83 161
153° salvo maria rosa gollin rosella 55,83 160
154° camia roberto salvatore antonio 55,74 160
155° del faloppio claudia viani vittorio 55,69 159
156° boldrini vittorio rezzola giuliano 55,67 159
157° fiorini fiorenzo maldini daniela 55,63 159
158° bertoldini pietro trentin luigi 55,61 159
159° costa marina cipolotti piersilvio 55,60 158
160° castellucci giuseppe marzioni maurizio 55,60 158
161° faglioni danilo alberghini marco 55,56 157
162° boccassini francesca gallo valerio 55,56 157
163° leone michele olivieri olivia 55,48 157
164° vismara serenella nicolini ferdinando 55,47 157
165° pelliccia carlo pinelli maria serena 55,46 156
166° catucci claudio pergolesi simona picciocchi 55,43 156
167° cataldi paolo mannato giancarlo 55,41 155
168° marsicola alessandro filippini simona 55,34 155
169° costagli mauro favilli alessandro 55,33 154
170° bavaresco claudio zorzi mauro 55,25 154
171° ritrovato carolina fina giuseppina 55,24 154
172° carletti alessandro venturi augusto 55,23 154
173° bellio alfredo convenga giuseppe 55,17 153
174° lontano claudio carli claudio 55,15 153
175° pisanu daniela minuti tiziana 55,08 152
176° patania gabriele della fazia wilma 55,07 152
177° ciotti pier luigi mazzucco alessandra 55,07 152
178° pertusio franca weltert paolo 55,05 152
179° clair paolo arslan carla pagnini 55,02 151
180° marchesano germano parnisari roberto 54,84 151
181° boldreghini marco greganti savio 54,82 150
182° budelli sandra petrini massimo 54,79 150
183° de longhi pierangela spitaleri vincenzo 54,76 150
184° majore salvatore mancino umberto 54,75 150
185° maccioni elisabetta conte giuseppe 54,74 149
186° luccarelli leopoldo rose guido 54,72 149
187° petralia vanna calamia adriana di pietro 54,69 148
188° sassoli paolo gravili rosalba 54,69 148
189° tuttobene donata pennisi francesco 54,57 147
190° dal canto fabio martinelli adriano 54,55 147
191° serio francesco moscato michelina 54,51 147
192° biondo bernardo rossi patrizia 54,45 147
193° romich guido matteucci mario 54,43 146
194° barucci luca targetti alessandro 54,39 146
195° vivaldi antonio carafa davide 54,36 145
196° barchiesi gigliola del latte donatello 54,36 145
197° freddi giorgetta ceccarelli mariella 54,29 145
198° stocchetti alessandro seveso rossella 54,28 145
199° jemma andrea ordazzo riccardo 54,27 144
199° melicchio edoardo giorgio grisolia mario 54,27 144
201° corciulo rosaria trovato grazia 54,22 143
202° baldi matteo mantineo emanuele 54,12 143
203° stabile melchiorre marcantonio vito 54,11 143
204° d'apolito cosimo iervolino wanda 54,11 143
205° crivellaro carlo rigoni tullio 54,09 142
206° colalella maurizio giuliani gerardo 53,96 142
207° franco eugenia zicoschi rosalba 53,96 141
208° cascone fiammetta rossi michelangelo 53,92 141
209° loglio roberto del mar luisella 53,88 140
210° iommi rosalba ricci giuseppe 53,86 140
211° mazza federico menicagli milena 53,86 140
212° ventura patrizia guerriero alessandro 53,85 140
213° galasso barbara barban carlo angelo 53,82 139
214° biancheri eralda bersani donatella 53,80 139
215° risicato santa aquila giuseppe 53,77 138
216° ponticorvo flora valente giulio 53,71 138
217° mandala mario bracco roberto 53,66 138
218° maffei luigi paolo sardegnoli alessandro 53,62 138
219° lavaggi stefania cristiani ileana gergati 53,62 137
220° giustino pasquale forzoni rodolfo 53,53 137
221° cardillo luigi gargiulli arturo 53,49 136
222° faggiano enzo fiocca piergiorgio 53,47 136
223° doro gianluca stefani stefano 53,45 136
223° montanaro paola antonetti marco 53,45 136
225° gaglietto rodolfo rossi rosanna 53,45 135
226° antichi agatino bitetti giacinto 53,43 135
227° amodeo mario malacarne mauro 53,39 134
228° rampioni emma pratesi andrea 53,34 134
229° milani gianni sacchet massimo 53,33 133
230° portanti carla scancarello scancarello mauro 53,33 133
231° nappi gennaro buonomo pasquale 53,31 133
232° luceno' salvatore tamagnini secondo 53,29 133
233° torroni angelo de lerma giorgio 53,28 132
234° balducci anna brunetta silvia 53,27 132
235° fefe' anna maria belosi ettore 53,27 131
236° ferrari marco malchiodi luigia 53,27 131
237° ulivagnoli gino susini luca 53,25 131
238° marno dee martinelli antonio 53,22 131
239° savoca luigi tosto patrizia 53,19 130
240° rana mauro traccanella guido 53,19 130
241° colazingari massimiliano astuto giovanna 53,04 129
242° garbosi nicoletta marcora elena 53,04 129
243° villeggia flavia di tommaso carla 53,03 129
244° puccini grazyna ciechanowicz pellicciarini sara 53,02 129
245° giacobbe bruno tucci francesco 53,02 128
246° schioppa carla spagnolo mirco 53,02 128
247° carrabba antonio gattozzi antonio 53,01 127
248° mele monica tonelli giuliano 52,96 127
249° martinelli silvana innocenti rosalba 52,96 126
250° serchi silvana badii giorgio 52,95 126
251° tognetti gabriella balducci claudio 52,89 126
252° benvenuti beatrice tagliaferro laura 52,87 126
253° coacci loriana baldolini flavia 52,81 125
254° cerocchi paola ruggiu cristiano 52,75 125
255° di capua guido martini renzo 52,71 124
256° olivero marco penna enrico 52,65 124
257° casadio santino maracchi gloria 52,65 124
258° tumminello nicolo' cornaglia riccardo 52,60 124
259° crozzoli giorgia levis sandra 52,47 123
260° lazzarini alda maria giannini monica 52,45 123
261° micciche' silvana campo maria eloisa 52,42 122
262° ceria gilberto ugliengo ornella 52,40 122
263° cocchi lamberto benedetti sartorini massimo 52,36 122
264° matassoni alessandro spazioso giancarlo 52,32 122
265° di lorenzo fabio tuzzolino paolo 52,26 121
266° manno antonio tropea silvio 52,24 121
267° massone massimo albano claudia 52,22 120
268° teodori adriano pagani claudio 52,22 120
269° centra rita vaccaro maurizio 52,18 119
270° nepi elena fiorenza lombardi patrizia 52,18 119
271° gommaraschi paolo ferrara giuseppe 52,18 119
272° dottori antonio loffreda paolo giuseppe 52,14 119
273° di nardo loretta rizzo girolamo 52,13 118
274° salpietro sebastiano fatica egle 52,11 118
275° marian loredana baisero maurizio 52,09 117
276° parmeggiani marinella bussolari elisabetta 52,09 117
277° carenini leonilda franzolin marco 52,04 117
278° colombi gualtiero arami antonella 52,04 117
279° ruggiero antonio maltagliati claudio 52,01 116
280° angelini antonio sciandra fabio 51,98 116
281° zesi renato audi mauro 51,98 115
282° battistini antonella prioli mariella 51,96 115
283° starz erica maggiora aldo 51,87 115
284° maffei gabriele martignago graziella 51,84 115
285° alfani gabriella russo mariano 51,80 114
286° corti leonardo vietti riccardo 51,75 114
287° esposito luigi fontanella vittorio 51,62 113
288° pellizzon andrea zuin carlo 51,54 113
289° gualtieri teresa gualtieri paola 51,54 112
290° erculiani giovanna venturi luciano 51,53 112
291° piantoni danilo panfilo sergio 51,51 112
292° arcuri anna maria talarico bruno 51,49 112
293° la rocca emanuele tucci cecilia 51,46 111
294° papasergio maria pia anselmi umberto 51,46 111
295° lomeo alberto polizzi francesco 51,44 110
296° brunner elfride destefanis elisabeth 51,43 110
297° castano' livio guastalli antonella 51,40 110
298° turilli francesco luccarini laura 51,39 110
299° ciprietti michela romano fabrizio 51,35 109
300° pecora francesco geraci giuseppina maria 51,34 109
301° favilla renza barontini mauro 51,33 108
302° foresti elisabetta righetti marisa 51,29 108
303° gasparin fiorella centra attilia 51,27 108
304° balducci massimo parente claudio 51,26 108
305° petroni leopoldo giordani lorenzo 51,18 107
306° de martino fulvia parascandolo rossana 51,17 107
307° crespi monica barabino anna 51,00 106
308° falugi gino landucci gianna 50,99 106
309° palazzolo minuccia licauli giuseppina 50,92 105
310° silvestri enrico papallo salvatore 50,90 105
311° di giorgio anselmo greco francesco 50,81 105
312° salerno irene felicetti vasta domenico 50,79 105
313° sanviti ostelia mancia maria anna 50,78 104
314° campogiani loris lalle francesca 50,72 104
315° torchio claudio benetazzo elena 50,71 103
316° agrillo mario agrillo cinzia 50,69 103
317° tosi stefano torelli fabio 50,68 103
318° gesualdo marisa bruni marisa 50,62 103
319° peta aurelio puca maurizio 50,61 102
320° monicelli marco pavin luigi 50,53 102
321° guttarolo giulia blumetti giuseppe 50,53 101
322° belviso giovanni togliani giorgio 50,50 101
323° ciocca marco de bonis patrizia 50,43 101
324° d'agostino angela gangi carmelo 50,37 101
325° bassi barbara tersch federica 50,35 100
326° giaconia di migaido giovanni leone fabrizio 50,31 100
327° marino maria aloisi stefano 50,29 99
328° guidi stefano di bernardo stefania 50,23 99
329° ronchi giovanni mora maria luisa 50,23 98
330° sala cinzia morino giuseppe 50,23 98
331° gardini nice soloni aldo 50,19 98
332° petrocchi giovanni calace giorgio alessandro 50,18 98
333° zoli silvia pollini alba 50,14 97
334° fabretto mario heigl anne marie 50,00 97
335° albertin enrico brunet eugenio 49,97 96
336° marini claudio vanni angelo 49,95 96
337° vallicelli luciana droghetti angela 49,95 96
338° de luisa sandra costa giuseppe 49,90 96
339° vanoli valter corti amadio 49,84 95
340° stellin nelda forno gaetano 49,84 95
341° cammarota rosa stabile luigi 49,76 94
342° gasparini luciano de angelis anna 49,75 94
343° gasparini morena sinelli giancarlo 49,73 94
344° palmieri giuseppina landolfi rosaria 49,68 94
345° masoli alberto aldeghi emanuele 49,66 93
346° facchinetti anna testoni sergio 49,64 93
347° caselli sandra caselli claudio 49,63 92
348° coriandolo diego malatto adriano 49,60 92
349° frank roberto ruiu daniele 49,60 91
350° memini pietro ballarini alberto 49,58 91
351° barbagallo rita licciardello antonino 49,58 91
352° rocca alessandro scarani roberto 49,50 91
353° castelli giovanni sullo paola 49,46 90
354° salvatori luciano orsini eldere 49,37 90
355° casati maurizio tabacchi marcella 49,35 89
356° segre gianfranco cabrio anna rosa 49,34 89
357° bertoni adriano pessina ezio 49,30 89
358° crevola paolo baldin claudio 49,26 89
359° benac maria claudia manzullo gerardo 49,25 88
360° arico' lorenzo pirrotti silvana 49,18 88
361° petrera vito lamonaca daniele cosimo 49,13 87
362° andreozzi graziella paternesi pietro 49,04 87
363° prato stefano bollorino simonetta 48,98 87
364° sari eleonora corti norberto 48,91 87
365° donatelli donatella de andrea marisa mangialaio 48,86 86
366° grasso salvatore pizzo gaetano 48,84 86
367° nicoletti ferdinando silvestri clara 48,78 85
368° obinu mariella soppelsa marcello 48,76 85
369° rubino guido diana amelia 48,74 84
370° nesti andrea cavaliere vittorio 48,74 84
371° andrini lucia bianchi valeria 48,74 84
372° costa ivo zambelli oreste 48,73 84
373° gallelli lucia placida luigi 48,61 83
374° maugeri edoardo davide zaira 48,54 83
375° gaetani rossana traditi alessandro 48,51 82
376° milovich gilda benatti francesco 48,45 82
377° cricelli luigi caniglia valeria 48,45 82
378° cottone laura maria rol amalia pasqualucci 48,43 82
379° sulis pietro masini annamaria 48,35 81
380° ludovisi giancarlo saracino sante 48,35 81
381° andreolini marco racchetti claudia 48,34 80
382° pricca daniela invernizzi sergio 48,32 80
383° martinoli teresio montano patrizia 48,31 80
384° arduini paola ghinelli lara 48,28 80
385° cosentino michele vitale claudio 48,26 79
386° grignani carlo staffilano enrico 48,21 79
387° bruno italiano valoti livio 48,13 78
388° nassano aldino mainardi erich 48,13 78
389° saglietti wilma fantini silvana corino 48,08 77
390° pecci antonia angelini giovanni 48,08 77
391° rotundo carla bosco donatella 47,98 77
392° canale alba biscarini luciano 47,98 77
393° davini gianpiero botto fiora claudio 47,91 76
394° fungaroli pasqualino lotti maria giovanna 47,85 76
395° catalano clelia catalano giuseppe 47,82 75
396° puglia nunzio scollo giuseppe 47,82 75
397° ricciotti maria grazia renzetti paola 47,82 75
398° nocetti rossano profili roberta 47,71 75
399° donzelli maria castellucci giancarlo 47,65 74
400° bartoli antonella melluso ernesto 47,57 74
401° belli patrizia montebugnoli francesco 47,57 73
402° cecconi giuliana mugnai paolo 47,55 73
403° boetti walter mazzola enrico luigi 47,53 73
404° antonietti gabriella re fabio 47,51 73
405° maugeri francesca iucolano vincenzo 47,51 72
406° chiappo alessandra corradino giorgio 47,48 72
407° barletta marisa perlino paola 47,46 71
408° bottoni ruggero sommavilla massimo 47,43 71
409° scavino luca dazzi alessandra 47,40 70
410° piana mauro rolih emilio 47,37 70
411° ravasi patrizia caronna silvia 47,36 70
412° ronga luigi burgio fabrizio 47,29 70
413° quaggia dario motta roberto 47,29 69
414° matragrano donatella enea benedetta 47,27 69
415° pivano lidia pivano margherita 47,23 68
416° acquaviva francesco chiarelli carmela 47,21 68
417° levantesi giuseppe gobbetti pierluigi 47,12 68
418° buonaura grazia manuela lessio luigi 47,07 68
419° sabbatini daniela pucci manuela 47,05 67
420° sciacca filippina pazzini giustina 47,01 67
421° tamponi mauro fodde tarcisio 46,96 66
422° strazzella anna maria giannantonio antonio 46,94 66
423° plutino bruno esposito antonio 46,91 66
424° anti bruno crepax massimo 46,87 66
425° fontana laura mei graziella 46,85 65
426° delvecchio paola capello sergio 46,85 65
427° turati anna maria tuve' pace enza 46,83 64
428° sonego adriana bologna gian mario 46,76 64
429° barsuglia pietro rocchi liana 46,75 63
430° morrison margaret galli grazia 46,75 63
431° bergamo ugo cocco giovanni 46,74 63
432° pedevilla rosella gergati paola 46,71 63
433° ciattaglia tiziano mancinelli armando 46,70 62
434° angelini maria laura pagani ida mamiani della rovere 46,70 62
435° caputo giuseppe tondi giuseppe 46,69 61
436° bassi rossana bertini elisabetta 46,68 61
437° panichi lorenzo de martinis carlo 46,68 61
438° bianchi paola giannetti biancamaria 46,68 61
439° erba natale motta giuseppe 46,64 60
440° zanca michela massara stefania 46,62 60
441° rosato franco amendola giuseppe 46,57 59
442° cardella ave paderi tramacere giovanna 46,56 59
443° bertolotto franco zanin elena maria 46,42 59
444° mucciardi paolo cortese emilio 46,40 59
445° giappichelli cinthia mondino vincenzo 46,34 58
446° greco sandra calabrese isabella 46,21 58
447° nannei silvia passalacqua pierangela 46,16 57
448° massabo' emanuela ferrari laura 46,08 57
449° magnani giorgio gazzoni tea 46,06 56
450° guaita mariacristina rossetto fiorenzo 46,01 56
451° cellini alfredo cantamessi carlo 46,00 56
452° nitti valentini maria teresa piasini antonio 45,94 56
453° nardi piero bongiorni elena 45,83 55
454° sette giuseppina nardelli giovanni 45,82 55
455° fedi luisa merati venturi annibale 45,80 54
456° di giorgio concetta fiordaliso roberto 45,78 54
457° muratore gabriele pizzio maurilia 45,72 54
458° arcangeli annamaria jommi leda 45,65 54
459° baldino salvatore sanna roberta maria 45,54 53
460° bonzio patrizia schwizer paola gina maria 45,54 53
461° liistro michele fagotti ambra 45,48 52
462° frediani patrizia quilici simonetta 45,46 52
463° testai maria giovanna pesi stefano 45,46 52
464° cappagli franca maria tedeschi bianca 45,46 52
464° raboni oscar tagliavini sonia 45,46 52
466° serafini gabriella vannacci vanna 45,41 51
467° podesta' laura canepa letizia 45,36 50
468° sogno adele rita beck giancarlo 45,31 50
469° bergonzi viviana aglio valeria 45,28 49
470° gennazzani roberto francesconi carla pacini 45,27 49
471° stuart giovanna belladitta giorgio 45,13 49
472° pachetti mauro rossi giuseppe 45,12 49
473° marzoli stefano santiccioli annapaola 44,99 48
474° portaluppi maria edvige zocchi roberto 44,97 48
475° grisetti maurizia elisabetta foglia fabio 44,95 47
476° pera maurizio michelucci fabrizio 44,94 47
477° de vincenti anna bertini enrico 44,86 47
478° gironelli luigi garaffa alessandra 44,82 47
479° demegni tiziana deganello maria cristina 44,78 46
480° lanzetta marcella biondi armando 44,78 46
481° cacchiarelli carla tosolini moira paola 44,74 45
482° oioli ennio lenti alma 44,72 45
483° capellaro giovanni barbera claudio audis 44,60 45
484° agnolin michela rizzo pietro 44,56 45
485° caligiuri gina tarsitano stefano 44,55 44
486° lamura anna cavallaro paola 44,46 44
487° guardati paolo maugeri concetta 44,37 43
488° roberti luciano scannapieco fulvio 44,32 43
489° mazzarini alberta costanzia carlo jr 44,31 42
490° porfirio enrico orsi paolo 44,21 42
491° di blasi antonino mazzei pietro 44,12 42
492° dell'armi cristina merola rossella 44,09 42
493° beggiao gianni versace raffaele 44,04 41
494° bonfiglio antonino stefanelli bianca maria 44,02 41
495° gavardi paolo vincenzo marinacci guido fabio 44,00 40
496° carraro francesco iarussi bruno vincenzo massimo 44,00 40
497° lotti antonio colosimo daniela 43,98 40
498° idonea antonella longo giovanni 43,84 40
498° frongia gianluigi tomarchio silvia 43,84 40
500° spinaci franco cancellieri debora 43,67 39
501° gigliotti alfredo sozzi beatrice 43,65 38
502° savoca corona stefania della noce patricia 43,58 38
503° leonardi giuseppe chiavacci maria cristina 43,53 38
504° cagetti pieralessandro pallotta gianni 43,36 38
505° allegrezza paolo paganucci antonella 43,27 37
506° ruggero luca bacci riccardo 43,24 37
507° rossi cinzia bastiani riccardo 43,23 36
508° da silva francisca pascali nicola 43,21 36
509° clivio giuliano ghelfo alberto 43,20 35
510° bigi simonetta brunetti adamo 43,18 35
511° giacobbe ottaviano giacobbe luciano 43,08 35
512° cremonesi olga greco maria grazia 42,93 35
513° sacca' giampaolo rosati francesca 42,90 34
514° murrai nicola scuderi luisa 42,84 34
515° nebbiai lucia piccini monica 42,77 33
516° rosati antonio angeletti massimo 42,75 33
517° del gamba piero altamura validoro 42,71 33
518° troini paola pierpaoli piero 42,70 33
519° piccinini ivo franchini enrico 42,60 32
520° guerra maurizio turcan iulia 42,59 32
521° michieluzzi antonio rossetti riccarda 42,35 31
522° gorirossi umberto conserva clemenza 42,27 31
523° massini mara giordano alberto 42,24 31
524° morgante eleonora uria mulloni massimo 42,22 31
525° ferrari pia maura emanuela 42,13 30
526° torti giovanna mazzitelli flavia 42,09 30
527° candiani francesco rebecchi giovanni 42,09 29
528° zuchi gabriele mancinelli adriano 42,06 29
529° di bari serafino varvello maurizio 42,03 28
530° porta tadolini federico martinetti marina 41,98 28
531° maggiolini giacomo giudici eugenio 41,91 28
532° capatti monica cassai giovanna 41,83 28
533° magliola paolo ghirardi mauro 41,81 27
534° crescentini guido zerbini fidenzo 41,78 27
535° tripodi massimo graziani giovanna 41,77 26
536° paoleschi angela rossetti fabriani carla 41,63 26
537° vigevani emanuela garbarino federica 41,46 26
538° greppi raffaella maria rotticci claudia 41,30 26
539° bacaloni claudio giusti elena 41,29 25
540° nardi paola zacchia matilde 41,28 25
541° rudan andrea cimmino enrico 41,28 24
542° moretti anna maria sparacca romano 41,23 24
543° lauletta rocco casale giuseppe 41,17 24
544° mapelli g.carlo galano fulvio 41,17 24
545° colombo edoardo gallanti nazzarena 41,16 23
546° ravaioli marco meghini carlo 41,12 23
547° santonocito adriana nappi salvatore 41,00 22
548° malossi nicoletta santoro franco 40,97 22
549° orlandi giorgio casali paolo 40,97 21
550° coppola angelo orlando francesca 40,93 21
551° costa orazio alifuoco giuseppe 40,79 21
552° guerrini giuseppe cere' francesca 40,77 21
553° tamellini alessandra villani daniela 40,75 20
554° casalbordino giuseppe celante leonardo 40,69 20
555° perricone luca pellegrino sara 40,56 0
556° vigna valter vernillo luigia maria 40,56 0
557° rossi giuseppe romanelli stefano 40,54 0
558° de pasquale manlio cerrini riccardo 40,52 0
559° marchetti maria bonazza renato 40,47 0
560° macrina marisa marincola maria concetta 40,43 0
561° giovagnoli filomena venturi rigucci emanuela 40,40 0
562° meloni antonella nobile rachele 40,18 0
563° leone renato marchetti ugo 40,06 0
564° da venezia daniela mosca de ciuceis francesco 40,02 0
565° grossato daniele michielli elena 40,01 0
566° pacini giovanni franchi pierluigi 39,92 0
567° scaglia paola martin daria 39,92 0
568° guerriero gabriele trolese lally 39,75 0
569° turtoro massimo anfosso rosa 39,70 0
570° fasano anna lisa serci piero 39,63 0
571° de luca massimo marzioni elio 39,57 0
572° bisacchi laura bassenghi nadia 39,52 0
573° brendolan laura ravaschietto giuliana 39,46 0
574° pace giacinto bove giuseppe 39,34 0
575° gobbo mario antonio mauri mario 39,34 0
576° delli veneri alfredo bordin roberto 39,32 0
577° marchetti luca dubbini paola 39,23 0
578° montanari emilia albertazzi sisto 39,22 0
579° braceschi angela aldeghi piercarlo 39,17 0
580° veltroni paola volpini ettore 39,04 0
581° gallo ezio rota bruno 38,98 0
582° tonti sonia lo faro rossella 38,80 0
583° camesasca maria luisa gioia beatrice 38,69 0
584° gallo maria colucci isabella 38,44 0
585° rendina rita romanini isabella 38,40 0
586° chirulli irene ditano angela 38,28 0
587° lipari massimo civitico daniela 38,20 0
588° nosatti dario schifano patrizia 38,16 0
589° capitani gianluca frattani luciano 38,04 0
589° minasi italo berruto michele 38,04 0
591° ceccanti tommaso terzuoli eliana 37,85 0
592° vanacore paolo muru daniela 37,75 0
593° carlotti m.carla bianucci topaios michele 37,63 0
594° sala aurelio rigamonti norma 37,61 0
595° sciarretta simona peluso pierfrancesco 37,54 0
596° biagini aleandro zannoni loris 37,45 0
597° parigi daniela pido' sapino edoardo 37,41 0
598° guarneri ivano salina raffaella 37,38 0
599° cacciaguerra giorgio gasparini alessandra 37,35 0
600° cecchi giuliana giannecchini patrizia 37,35 0
601° fagiano ugo manprin massimo 37,28 0
602° zattoni ermes minghini gabriele 37,21 0
603° rivano fulvio spalla luigi 37,20 0
604° marini paola giacomini elena 37,17 0
