|
BR.NINO MARCON VE Classifica dei Tornei Federali, Simultanei dal 1/1/2026 al 31/12/2026 |
|||
| 1 | NG6RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 19 marzo - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 2 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 18 marzo - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 3 | NG3RF0411 | Simultaneo Light di martedì 17 marzo - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 4 | NG2RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 16 marzo - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 5 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 15 marzo - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 6 | NFYRF0411 | Simultaneo Light di sabato 14 marzo - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 7 | NFWRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 13 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 8 | NFVRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 12 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 9 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 11 marzo - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 10 | NFSRF0411 | Simultaneo Light di martedì 10 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 11 | NFRRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 9 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 12 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 8 marzo - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 13 | NFORF0411 | Simultaneo Light di sabato 7 marzo - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 14 | NFMRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 6 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 15 | NFLRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 5 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 16 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 4 marzo - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 17 | NFIRF0411 | Simultaneo Light di martedì 3 marzo - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 18 | NFHRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 2 marzo - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 19 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 1 marzo - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 20 | NFERF0411 | Simultaneo Light di sabato 28 febbraio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 21 | NFCRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 27 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 22 | NFBRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 26 febbraio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 23 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 25 febbraio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 24 | NF8RF0411 | Simultaneo Light di martedì 24 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 25 | NF7RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 23 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 26 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 22 febbraio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 27 | NF4RF0411 | Simultaneo Light di sabato 21 febbraio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 28 | NF2RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 20 febbraio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 29 | NF1RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 19 febbraio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 30 | F0411CCND | Torneo a Coppie di mercoledì 18 febbraio - (sera) | 10 Coppie |
| 31 | NEXRF0411 | Simultaneo Light di martedì 17 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 32 | NEWRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 16 febbraio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 33 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 15 febbraio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 34 | NETRF0411 | Simultaneo Light di sabato 14 febbraio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 35 | NERRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 13 febbraio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 36 | NEQRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 12 febbraio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 37 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 11 febbraio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 38 | NENRF0411 | Simultaneo Light di martedì 10 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 39 | NEMRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 9 febbraio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 40 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 8 febbraio - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 41 | NEJRF0411 | Simultaneo Light di sabato 7 febbraio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 42 | NEHRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 6 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 43 | NEGRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 5 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 44 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 4 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 45 | NEDRF0411 | Simultaneo Light di martedì 3 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 46 | NECRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 2 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 47 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 1 febbraio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 48 | NE9RF0411 | Simultaneo Light di sabato 31 gennaio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 49 | NE7RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 30 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 50 | NE6RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 29 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 51 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 28 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 52 | NE3RF0411 | Simultaneo Light di martedì 27 gennaio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 53 | NE2RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 26 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 54 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 25 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 55 | NDYRF0411 | Simultaneo Light di sabato 24 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 56 | NDWRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 23 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 57 | NDVRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 22 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 58 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 21 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 59 | NDSRF0411 | Simultaneo Light di martedì 20 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 60 | NDRRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 19 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 61 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 18 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 62 | NDORF0411 | Simultaneo Light di sabato 17 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 63 | NDMRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 16 gennaio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 64 | NDLRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 15 gennaio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 65 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 14 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 66 | NDIRF0411 | Simultaneo Light di martedì 13 gennaio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 67 | NDHRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 12 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 68 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 11 gennaio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 69 | NDERF0411 | Simultaneo Light di sabato 10 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 70 | NDCRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 9 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 71 | NDBRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 8 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 72 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 7 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 73 | ND8RF0411 | Simultaneo Light di martedì 6 gennaio - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 74 | ND7RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 5 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 75 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 4 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 76 | ND4RF0411 | Simultaneo Light di sabato 3 gennaio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 77 | ND2RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 2 gennaio - (pomeriggio) | 7 Coppie |
classifiche generate da www.federbridge.it - FIGB©