|
BR.NINO MARCON VE Classifica dei Tornei Federali, Simultanei dal 1/1/2026 al 31/12/2026 |
|||
| 1 | NL7RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 20 luglio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 2 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 19 luglio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 3 | NL4RF0411 | Simultaneo Light di sabato 18 luglio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 4 | NL2RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 17 luglio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 5 | NL1RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 16 luglio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 6 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 15 luglio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 7 | NKXRF0411 | Simultaneo Light di martedì 14 luglio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 8 | NKWRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 13 luglio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 9 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 12 luglio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 10 | NKTRF0411 | Simultaneo Light di sabato 11 luglio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 11 | NKRRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 10 luglio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 12 | NKQRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 9 luglio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 13 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 8 luglio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 14 | NKNRF0411 | Simultaneo Light di martedì 7 luglio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 15 | NKMRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 6 luglio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 16 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 5 luglio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 17 | NKJRF0411 | Simultaneo Light di sabato 4 luglio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 18 | NKHRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 3 luglio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 19 | NKGRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 2 luglio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 20 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 1 luglio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 21 | NKDRF0411 | Simultaneo Light di martedì 30 giugno - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 22 | NKCRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 29 giugno - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 23 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 28 giugno - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 24 | NK9RF0411 | Simultaneo Light di sabato 27 giugno - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 25 | NK7RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 26 giugno - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 26 | NK6RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 25 giugno - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 27 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 24 giugno - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 28 | NK3RF0411 | Simultaneo Light di martedì 23 giugno - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 29 | NK2RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 22 giugno - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 30 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 21 giugno - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 31 | NJYRF0411 | Simultaneo Light di sabato 20 giugno - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 32 | NJWRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 19 giugno - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 33 | NJVRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 18 giugno - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 34 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 17 giugno - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 35 | NJSRF0411 | Simultaneo Light di martedì 16 giugno - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 36 | NJRRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 15 giugno - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 37 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 14 giugno - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 38 | NJORF0411 | Simultaneo Light di sabato 13 giugno - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 39 | NJMRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 12 giugno - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 40 | NJLRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 11 giugno - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 41 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 10 giugno - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 42 | NJIRF0411 | Simultaneo Light di martedì 9 giugno - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 43 | NJHRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 8 giugno - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 44 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 7 giugno - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 45 | NJERF0411 | Simultaneo Light di sabato 6 giugno - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 46 | NJCRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 5 giugno - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 47 | NJBRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 4 giugno - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 48 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 3 giugno - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 49 | NJ8RF0411 | Simultaneo Light di martedì 2 giugno - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 50 | NJ7RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 1 giugno - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 51 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 31 maggio - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 52 | NJ4RF0411 | Simultaneo Light di sabato 30 maggio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 53 | NJ2RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 29 maggio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 54 | NJ1RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 28 maggio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 55 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 27 maggio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 56 | NIXRF0411 | Simultaneo Light di martedì 26 maggio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 57 | NIWRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 25 maggio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 58 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 24 maggio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 59 | NITRF0411 | Simultaneo Light di sabato 23 maggio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 60 | NIRRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 22 maggio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 61 | NIQRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 21 maggio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 62 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 20 maggio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 63 | NINRF0411 | Simultaneo Light di martedì 19 maggio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 64 | NIMRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 18 maggio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 65 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 17 maggio - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 66 | NIJRF0411 | Simultaneo Light di sabato 16 maggio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 67 | NIHRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 15 maggio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 68 | NIGRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 14 maggio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 69 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 13 maggio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 70 | NIDRF0411 | Simultaneo Light di martedì 12 maggio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 71 | NICRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 11 maggio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 72 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 10 maggio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 73 | NI9RF0411 | Simultaneo Light di sabato 9 maggio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 74 | NI7RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 8 maggio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 75 | NI6RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 7 maggio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 76 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 6 maggio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 77 | NI3RF0411 | Simultaneo Light di martedì 5 maggio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 78 | NI2RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 4 maggio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 79 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 3 maggio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 80 | NHYRF0411 | Simultaneo Light di sabato 2 maggio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 81 | NHWRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 1 maggio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 82 | NHVRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 30 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 83 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 29 aprile - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 84 | NHSRF0411 | Simultaneo Light di martedì 28 aprile - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 85 | NHRRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 27 aprile - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 86 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 26 aprile - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 87 | NHORF0411 | Simultaneo Light di sabato 25 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 88 | NHMRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 24 aprile - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 89 | NHLRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 23 aprile - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 90 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 22 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 91 | NHIRF0411 | Simultaneo Light di martedì 21 aprile - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 92 | NHHRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 20 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 93 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 19 aprile - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 94 | NHERF0411 | Simultaneo Light di sabato 18 aprile - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 95 | NHCRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 17 aprile - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 96 | NHBRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 16 aprile - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 97 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 15 aprile - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 98 | NH8RF0411 | Simultaneo Light di martedì 14 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 99 | NH7RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 13 aprile - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 100 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 12 aprile - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 101 | NH4RF0411 | Simultaneo Light di sabato 11 aprile - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 102 | NH2RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 10 aprile - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 103 | NH1RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 9 aprile - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 104 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 8 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 105 | NGXRF0411 | Simultaneo Light di martedì 7 aprile - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 106 | NGWRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 6 aprile - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 107 | NGTRF0411 | Simultaneo Light di sabato 4 aprile - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 108 | NGRRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 3 aprile - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 109 | NGQRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 2 aprile - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 110 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 1 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 111 | NGNRF0411 | Simultaneo Light di martedì 31 marzo - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 112 | NGMRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 30 marzo - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 113 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 29 marzo - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 114 | NGJRF0411 | Simultaneo Light di sabato 28 marzo - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 115 | NGHRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 27 marzo - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 116 | NGGRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 26 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 117 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 25 marzo - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 118 | NGDRF0411 | Simultaneo Light di martedì 24 marzo - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 119 | NGCRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 23 marzo - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 120 | F0411GCND | Torneo a Coppie di domenica 22 marzo - (sera) | 7 Coppie |
| 121 | NG9RF0411 | Simultaneo Light di sabato 21 marzo - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 122 | NG7RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 20 marzo - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 123 | NG6RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 19 marzo - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 124 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 18 marzo - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 125 | NG3RF0411 | Simultaneo Light di martedì 17 marzo - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 126 | NG2RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 16 marzo - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 127 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 15 marzo - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 128 | NFYRF0411 | Simultaneo Light di sabato 14 marzo - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 129 | NFWRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 13 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 130 | NFVRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 12 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 131 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 11 marzo - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 132 | NFSRF0411 | Simultaneo Light di martedì 10 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 133 | NFRRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 9 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 134 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 8 marzo - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 135 | NFORF0411 | Simultaneo Light di sabato 7 marzo - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 136 | NFMRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 6 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 137 | NFLRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 5 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 138 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 4 marzo - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 139 | NFIRF0411 | Simultaneo Light di martedì 3 marzo - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 140 | NFHRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 2 marzo - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 141 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 1 marzo - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 142 | NFERF0411 | Simultaneo Light di sabato 28 febbraio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 143 | NFCRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 27 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 144 | NFBRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 26 febbraio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 145 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 25 febbraio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 146 | NF8RF0411 | Simultaneo Light di martedì 24 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 147 | NF7RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 23 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 148 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 22 febbraio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 149 | NF4RF0411 | Simultaneo Light di sabato 21 febbraio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 150 | NF2RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 20 febbraio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 151 | NF1RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 19 febbraio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 152 | F0411CCND | Torneo a Coppie di mercoledì 18 febbraio - (sera) | 10 Coppie |
| 153 | NEXRF0411 | Simultaneo Light di martedì 17 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 154 | NEWRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 16 febbraio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 155 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 15 febbraio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 156 | NETRF0411 | Simultaneo Light di sabato 14 febbraio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 157 | NERRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 13 febbraio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 158 | NEQRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 12 febbraio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 159 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 11 febbraio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 160 | NENRF0411 | Simultaneo Light di martedì 10 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 161 | NEMRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 9 febbraio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 162 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 8 febbraio - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 163 | NEJRF0411 | Simultaneo Light di sabato 7 febbraio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 164 | NEHRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 6 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 165 | NEGRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 5 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 166 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 4 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 167 | NEDRF0411 | Simultaneo Light di martedì 3 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 168 | NECRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 2 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 169 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 1 febbraio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 170 | NE9RF0411 | Simultaneo Light di sabato 31 gennaio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 171 | NE7RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 30 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 172 | NE6RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 29 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 173 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 28 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 174 | NE3RF0411 | Simultaneo Light di martedì 27 gennaio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 175 | NE2RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 26 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 176 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 25 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 177 | NDYRF0411 | Simultaneo Light di sabato 24 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 178 | NDWRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 23 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 179 | NDVRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 22 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 180 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 21 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 181 | NDSRF0411 | Simultaneo Light di martedì 20 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 182 | NDRRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 19 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 183 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 18 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 184 | NDORF0411 | Simultaneo Light di sabato 17 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 185 | NDMRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 16 gennaio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 186 | NDLRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 15 gennaio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 187 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 14 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 188 | NDIRF0411 | Simultaneo Light di martedì 13 gennaio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 189 | NDHRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 12 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 190 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 11 gennaio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 191 | NDERF0411 | Simultaneo Light di sabato 10 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 192 | NDCRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 9 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 193 | NDBRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 8 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 194 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 7 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 195 | ND8RF0411 | Simultaneo Light di martedì 6 gennaio - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 196 | ND7RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 5 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 197 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 4 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 198 | ND4RF0411 | Simultaneo Light di sabato 3 gennaio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 199 | ND2RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 2 gennaio - (pomeriggio) | 7 Coppie |
classifiche generate da www.federbridge.it - FIGB©