|
BR.NINO MARCON VE Classifica dei Tornei Federali, Simultanei dal 1/1/2026 al 31/12/2026 |
|||
| 1 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 1 febbraio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 2 | NE9RF0411 | Simultaneo Light di sabato 31 gennaio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 3 | NE7RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 30 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 4 | NE6RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 29 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 5 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 28 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 6 | NE3RF0411 | Simultaneo Light di martedì 27 gennaio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 7 | NE2RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 26 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 8 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 25 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 9 | NDYRF0411 | Simultaneo Light di sabato 24 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 10 | NDWRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 23 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 11 | NDVRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 22 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 12 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 21 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 13 | NDSRF0411 | Simultaneo Light di martedì 20 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 14 | NDRRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 19 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 15 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 18 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 16 | NDORF0411 | Simultaneo Light di sabato 17 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 17 | NDMRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 16 gennaio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 18 | NDLRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 15 gennaio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 19 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 14 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 20 | NDIRF0411 | Simultaneo Light di martedì 13 gennaio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 21 | NDHRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 12 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 22 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 11 gennaio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 23 | NDERF0411 | Simultaneo Light di sabato 10 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 24 | NDCRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 9 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 25 | NDBRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 8 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 26 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 7 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 27 | ND8RF0411 | Simultaneo Light di martedì 6 gennaio - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 28 | ND7RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 5 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 29 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 4 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 30 | ND4RF0411 | Simultaneo Light di sabato 3 gennaio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 31 | ND2RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 2 gennaio - (pomeriggio) | 7 Coppie |
classifiche generate da www.federbridge.it - FIGB©