|
BR.NINO MARCON VE Classifica dei Tornei Federali, Simultanei dal 1/1/2026 al 31/12/2026 |
|||
| 1 | NIHRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 15 maggio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 2 | NIGRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 14 maggio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 3 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 13 maggio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 4 | NIDRF0411 | Simultaneo Light di martedì 12 maggio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 5 | NICRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 11 maggio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 6 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 10 maggio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 7 | NI9RF0411 | Simultaneo Light di sabato 9 maggio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 8 | NI7RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 8 maggio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 9 | NI6RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 7 maggio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 10 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 6 maggio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 11 | NI3RF0411 | Simultaneo Light di martedì 5 maggio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 12 | NI2RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 4 maggio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 13 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 3 maggio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 14 | NHYRF0411 | Simultaneo Light di sabato 2 maggio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 15 | NHWRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 1 maggio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 16 | F0411GPPD | Gp Tornei F0411 di giovedì 30 aprile - (sera) | 19 Giocatori |
| 17 | NHVRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 30 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 18 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 29 aprile - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 19 | NHSRF0411 | Simultaneo Light di martedì 28 aprile - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 20 | NHRRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 27 aprile - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 21 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 26 aprile - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 22 | NHORF0411 | Simultaneo Light di sabato 25 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 23 | NHMRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 24 aprile - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 24 | NHLRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 23 aprile - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 25 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 22 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 26 | NHIRF0411 | Simultaneo Light di martedì 21 aprile - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 27 | NHHRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 20 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 28 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 19 aprile - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 29 | NHERF0411 | Simultaneo Light di sabato 18 aprile - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 30 | NHCRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 17 aprile - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 31 | NHBRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 16 aprile - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 32 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 15 aprile - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 33 | NH8RF0411 | Simultaneo Light di martedì 14 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 34 | NH7RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 13 aprile - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 35 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 12 aprile - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 36 | NH4RF0411 | Simultaneo Light di sabato 11 aprile - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 37 | NH2RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 10 aprile - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 38 | NH1RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 9 aprile - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 39 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 8 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 40 | NGXRF0411 | Simultaneo Light di martedì 7 aprile - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 41 | NGWRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 6 aprile - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 42 | NGTRF0411 | Simultaneo Light di sabato 4 aprile - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 43 | NGRRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 3 aprile - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 44 | NGQRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 2 aprile - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 45 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 1 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 46 | NGNRF0411 | Simultaneo Light di martedì 31 marzo - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 47 | NGMRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 30 marzo - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 48 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 29 marzo - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 49 | NGJRF0411 | Simultaneo Light di sabato 28 marzo - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 50 | NGHRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 27 marzo - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 51 | NGGRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 26 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 52 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 25 marzo - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 53 | NGDRF0411 | Simultaneo Light di martedì 24 marzo - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 54 | NGCRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 23 marzo - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 55 | F0411GCND | Torneo a Coppie di domenica 22 marzo - (sera) | 7 Coppie |
| 56 | NG9RF0411 | Simultaneo Light di sabato 21 marzo - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 57 | NG7RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 20 marzo - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 58 | NG6RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 19 marzo - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 59 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 18 marzo - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 60 | NG3RF0411 | Simultaneo Light di martedì 17 marzo - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 61 | NG2RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 16 marzo - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 62 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 15 marzo - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 63 | NFYRF0411 | Simultaneo Light di sabato 14 marzo - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 64 | NFWRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 13 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 65 | NFVRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 12 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 66 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 11 marzo - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 67 | NFSRF0411 | Simultaneo Light di martedì 10 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 68 | NFRRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 9 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 69 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 8 marzo - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 70 | NFORF0411 | Simultaneo Light di sabato 7 marzo - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 71 | NFMRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 6 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 72 | NFLRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 5 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 73 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 4 marzo - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 74 | NFIRF0411 | Simultaneo Light di martedì 3 marzo - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 75 | NFHRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 2 marzo - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 76 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 1 marzo - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 77 | NFERF0411 | Simultaneo Light di sabato 28 febbraio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 78 | NFCRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 27 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 79 | NFBRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 26 febbraio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 80 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 25 febbraio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 81 | NF8RF0411 | Simultaneo Light di martedì 24 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 82 | NF7RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 23 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 83 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 22 febbraio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 84 | NF4RF0411 | Simultaneo Light di sabato 21 febbraio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 85 | NF2RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 20 febbraio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 86 | NF1RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 19 febbraio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 87 | F0411CCND | Torneo a Coppie di mercoledì 18 febbraio - (sera) | 10 Coppie |
| 88 | NEXRF0411 | Simultaneo Light di martedì 17 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 89 | NEWRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 16 febbraio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 90 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 15 febbraio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 91 | NETRF0411 | Simultaneo Light di sabato 14 febbraio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 92 | NERRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 13 febbraio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 93 | NEQRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 12 febbraio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 94 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 11 febbraio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 95 | NENRF0411 | Simultaneo Light di martedì 10 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 96 | NEMRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 9 febbraio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 97 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 8 febbraio - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 98 | NEJRF0411 | Simultaneo Light di sabato 7 febbraio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 99 | NEHRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 6 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 100 | NEGRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 5 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 101 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 4 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 102 | NEDRF0411 | Simultaneo Light di martedì 3 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 103 | NECRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 2 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 104 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 1 febbraio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 105 | NE9RF0411 | Simultaneo Light di sabato 31 gennaio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 106 | NE7RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 30 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 107 | NE6RF0411 | Simultaneo Light di giovedì 29 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 108 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 28 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 109 | NE3RF0411 | Simultaneo Light di martedì 27 gennaio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 110 | NE2RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 26 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 111 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 25 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 112 | NDYRF0411 | Simultaneo Light di sabato 24 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 113 | NDWRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 23 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 114 | NDVRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 22 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 115 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 21 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 116 | NDSRF0411 | Simultaneo Light di martedì 20 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 117 | NDRRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 19 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 118 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 18 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 119 | NDORF0411 | Simultaneo Light di sabato 17 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 120 | NDMRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 16 gennaio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 121 | NDLRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 15 gennaio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 122 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 14 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 123 | NDIRF0411 | Simultaneo Light di martedì 13 gennaio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 124 | NDHRF0411 | Simultaneo Light di lunedì 12 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 125 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 11 gennaio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 126 | NDERF0411 | Simultaneo Light di sabato 10 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 127 | NDCRF0411 | Simultaneo Light di venerdì 9 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 128 | NDBRF0411 | Simultaneo Light di giovedì 8 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 129 | F04113CND | Torneo a Coppie di mercoledì 7 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 130 | ND8RF0411 | Simultaneo Light di martedì 6 gennaio - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 131 | ND7RF0411 | Simultaneo Light di lunedì 5 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 132 | F04117CND | Torneo a Coppie di domenica 4 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 133 | ND4RF0411 | Simultaneo Light di sabato 3 gennaio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 134 | ND2RF0411 | Simultaneo Light di venerdì 2 gennaio - (pomeriggio) | 7 Coppie |
classifiche generate da www.federbridge.it - FIGB©