|
BRIDGE BOLOGNA Classifica dei Tornei Federali, Simultanei dal 01/01/2026 al 31/12/2026 |
|||
| 1 | F0030ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 13 marzo - (sera) | 6 Squadre |
| 2 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 12 marzo - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 3 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 11 marzo - (sera) | 20 Coppie |
| 4 | NFSRF0030 | Simultaneo Light di martedì 10 marzo - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 5 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 8 marzo - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 6 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 7 marzo - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 7 | F00305SNG | Torneo a Squadre di venerdì 6 marzo - (pomeriggio) | 6 Squadre |
| 8 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 5 marzo - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 9 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 4 marzo - (sera) | 16 Coppie |
| 10 | NFIRF0030 | Simultaneo Light di martedì 3 marzo - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 11 | F0030GCNG | Torneo a Coppie di domenica 1 marzo - (sera) | 12 Coppie |
| 12 | F0030ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 27 febbraio - (sera) | 6 Squadre |
| 13 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 26 febbraio - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 14 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 25 febbraio - (sera) | 14 Coppie |
| 15 | NF8RF0030 | Simultaneo Light di martedì 24 febbraio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 16 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 22 febbraio - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 17 | F0030FCNG | Torneo a Coppie di sabato 21 febbraio - (sera) | 16 Coppie |
| 18 | F00305SNG | Torneo a Squadre di venerdì 20 febbraio - (pomeriggio) | 8 Squadre |
| 19 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 19 febbraio - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 20 | NEXRF0030 | Simultaneo Light di martedì 17 febbraio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 21 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 15 febbraio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 22 | F0030FCNG | Torneo a Coppie di sabato 14 febbraio - (sera) | 14 Coppie |
| 23 | F0030ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 13 febbraio - (sera) | 12 Squadre |
| 24 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 12 febbraio - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 25 | NENRF0030 | Simultaneo Light di martedì 10 febbraio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 26 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 8 febbraio - (pomeriggio) | 33 Coppie |
| 27 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 7 febbraio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 28 | F0030ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 6 febbraio - (sera) | 8 Squadre |
| 29 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 5 febbraio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 30 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 4 febbraio - (sera) | 17 Coppie |
| 31 | NEDRF0030 | Simultaneo Light di martedì 3 febbraio - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 32 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 1 febbraio - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 33 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 31 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 34 | F0030ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 30 gennaio - (sera) | 10 Squadre |
| 35 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 29 gennaio - (pomeriggio) | 31 Coppie |
| 36 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 28 gennaio - (sera) | 17 Coppie |
| 37 | NE3RF0030 | Simultaneo Light di martedì 27 gennaio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 38 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 25 gennaio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 39 | F0030FCNG | Torneo a Coppie di sabato 24 gennaio - (sera) | 17 Coppie |
| 40 | F0030ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 23 gennaio - (sera) | 6 Squadre |
| 41 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 22 gennaio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 42 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 21 gennaio - (sera) | 19 Coppie |
| 43 | NDSRF0030 | Simultaneo Light di martedì 20 gennaio - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 44 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 18 gennaio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 45 | F0030FCNG | Torneo a Coppie di sabato 17 gennaio - (sera) | 15 Coppie |
| 46 | F0030ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 16 gennaio - (sera) | 12 Squadre |
| 47 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 15 gennaio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 48 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 14 gennaio - (sera) | 18 Coppie |
| 49 | NDIRF0030 | Simultaneo Light di martedì 13 gennaio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 50 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 11 gennaio - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 51 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 10 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 52 | F0030ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 9 gennaio - (sera) | 12 Squadre |
| 53 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 8 gennaio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 54 | F00303CNG | Torneo a Coppie di mercoledì 7 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 55 | F00302CNG | Torneo a Coppie di martedì 6 gennaio - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 56 | F00301CNG | Torneo a Coppie di lunedì 5 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 57 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 4 gennaio - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 58 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 3 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 59 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 1 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
classifiche generate da www.federbridge.it - FIGB©