|
BRIDGE BOLOGNA Classifica dei Tornei Federali, Simultanei dal 01/01/2025 al 31/12/2025 |
|||
| 1 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 11 dicembre - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 2 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 10 dicembre - (sera) | 18 Coppie |
| 3 | NSDRF0030 | Simultaneo Light di martedì 9 dicembre - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 4 | F00301CNG | Torneo a Coppie di lunedì 8 dicembre - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 5 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 7 dicembre - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 6 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 6 dicembre - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 7 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 4 dicembre - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 8 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 3 dicembre - (sera) | 17 Coppie |
| 9 | NS2RF0030 | Simultaneo Light di martedì 2 dicembre - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 10 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 30 novembre - (pomeriggio) | 49 Coppie |
| 11 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 29 novembre - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 12 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 27 novembre - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 13 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 26 novembre - (sera) | 16 Coppie |
| 14 | NRQRF0030 | Simultaneo Light di martedì 25 novembre - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 15 | F0030ASNG | Torneo a Squadre di lunedì 24 novembre - (sera) | 6 Squadre |
| 16 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 23 novembre - (pomeriggio) | 30 Coppie |
| 17 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 22 novembre - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 18 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 20 novembre - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 19 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 19 novembre - (sera) | 20 Coppie |
| 20 | NRFRF0030 | Simultaneo Light di martedì 18 novembre - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 21 | F0030ASNG | Torneo a Squadre di lunedì 17 novembre - (sera) | 6 Squadre |
| 22 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 16 novembre - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 23 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 13 novembre - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 24 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 12 novembre - (sera) | 16 Coppie |
| 25 | NR4RF0030 | Simultaneo Light di martedì 11 novembre - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 26 | F0030ASNG | Torneo a Squadre di lunedì 10 novembre - (sera) | 6 Squadre |
| 27 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 9 novembre - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 28 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 8 novembre - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 29 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 6 novembre - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 30 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 5 novembre - (sera) | 16 Coppie |
| 31 | NQSRF0030 | Simultaneo Light di martedì 4 novembre - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 32 | F0030ASNG | Torneo a Squadre di lunedì 3 novembre - (sera) | 6 Squadre |
| 33 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 2 novembre - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 34 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 30 ottobre - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 35 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 29 ottobre - (sera) | 15 Coppie |
| 36 | NQHRF0030 | Simultaneo Light di martedì 28 ottobre - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 37 | F0030ASNG | Torneo a Squadre di lunedì 27 ottobre - (sera) | 6 Squadre |
| 38 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 26 ottobre - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 39 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 25 ottobre - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 40 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 23 ottobre - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 41 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 22 ottobre - (sera) | 14 Coppie |
| 42 | NQ6RF0030 | Simultaneo Light di martedì 21 ottobre - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 43 | F0030ASNG | Torneo a Squadre di lunedì 20 ottobre - (sera) | 8 Squadre |
| 44 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 19 ottobre - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 45 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 18 ottobre - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 46 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 16 ottobre - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 47 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 15 ottobre - (sera) | 18 Coppie |
| 48 | NPURF0030 | Simultaneo Light di martedì 14 ottobre - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 49 | F0030ASNG | Torneo a Squadre di lunedì 13 ottobre - (sera) | 8 Squadre |
| 50 | F0030GCNG | Torneo a Coppie di domenica 12 ottobre - (sera) | 15 Coppie |
| 51 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 11 ottobre - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 52 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 9 ottobre - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 53 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 8 ottobre - (sera) | 20 Coppie |
| 54 | NPJRF0030 | Simultaneo Light di martedì 7 ottobre - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 55 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 5 ottobre - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 56 | F00306SNG | Torneo a Squadre di sabato 4 ottobre - (pomeriggio) | 28 Squadre |
| 57 | F0030ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 3 ottobre - (sera) | 7 Coppie |
| 58 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 2 ottobre - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 59 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 1 ottobre - (sera) | 22 Coppie |
| 60 | NP8RF0030 | Simultaneo Light di martedì 30 settembre - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 61 | F00301SNG | Torneo a Squadre di lunedì 29 settembre - (pomeriggio) | 6 Squadre |
| 62 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 28 settembre - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 63 | F0030ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 26 settembre - (sera) | 8 Coppie |
| 64 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 25 settembre - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 65 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 24 settembre - (sera) | 24 Coppie |
| 66 | NOWRF0030 | Simultaneo Light di martedì 23 settembre - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 67 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 21 settembre - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 68 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 20 settembre - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 69 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 18 settembre - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 70 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 17 settembre - (sera) | 13 Coppie |
| 71 | NOLRF0030 | Simultaneo Light di martedì 16 settembre - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 72 | F0030ASNG | Torneo a Squadre di lunedì 15 settembre - (sera) | 8 Squadre |
| 73 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 14 settembre - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 74 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 13 settembre - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 75 | F0030ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 12 settembre - (sera) | 7 Coppie |
| 76 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 11 settembre - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 77 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 10 settembre - (sera) | 19 Coppie |
| 78 | NOARF0030 | Simultaneo Light di martedì 9 settembre - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 79 | F0030ACNG | Torneo a Coppie di lunedì 8 settembre - (sera) | 44 Coppie |
| 80 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 7 settembre - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 81 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 6 settembre - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 82 | F0030ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 5 settembre - (sera) | 8 Coppie |
| 83 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 4 settembre - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 84 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 3 settembre - (sera) | 13 Coppie |
| 85 | NNYRF0030 | Simultaneo Light di martedì 2 settembre - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 86 | N5ZRF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 1 settembre - (sera) | 13 Coppie |
| 87 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 31 agosto - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 88 | F0030GPPG | Gp Tornei F0030 di domenica 31 agosto - (sera) | 39 Giocatori |
| 89 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 30 agosto - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 90 | F0030ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 29 agosto - (sera) | 6 Coppie |
| 91 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 28 agosto - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 92 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 27 agosto - (sera) | 13 Coppie |
| 93 | NNNRF0030 | Simultaneo Light di martedì 26 agosto - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 94 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 24 agosto - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 95 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 23 agosto - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 96 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 21 agosto - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 97 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 20 agosto - (sera) | 8 Coppie |
| 98 | NNCRF0030 | Simultaneo Light di martedì 19 agosto - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 99 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 17 agosto - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 100 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 13 agosto - (sera) | 10 Coppie |
| 101 | NN1RF0030 | Simultaneo Light di martedì 12 agosto - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 102 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 10 agosto - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 103 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 7 agosto - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 104 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 6 agosto - (sera) | 10 Coppie |
| 105 | NMPRF0030 | Simultaneo Light di martedì 5 agosto - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 106 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 3 agosto - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 107 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 2 agosto - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 108 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 31 luglio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 109 | F00303CNG | Torneo a Coppie di mercoledì 30 luglio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 110 | NMERF0030 | Simultaneo Light di martedì 29 luglio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 111 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 27 luglio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 112 | F0030FCNG | Torneo a Coppie di sabato 26 luglio - (sera) | 11 Coppie |
| 113 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 24 luglio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 114 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 23 luglio - (sera) | 13 Coppie |
| 115 | NM3RF0030 | Simultaneo Light di martedì 22 luglio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 116 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 20 luglio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 117 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 19 luglio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 118 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 17 luglio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 119 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 16 luglio - (sera) | 10 Coppie |
| 120 | NLRRF0030 | Simultaneo Light di martedì 15 luglio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 121 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 13 luglio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 122 | F0030FCNG | Torneo a Coppie di sabato 12 luglio - (sera) | 8 Coppie |
| 123 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 10 luglio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 124 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 9 luglio - (sera) | 14 Coppie |
| 125 | NLGRF0030 | Simultaneo Light di martedì 8 luglio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 126 | N5RRF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 7 luglio - (sera) | 8 Coppie |
| 127 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 6 luglio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 128 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 3 luglio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 129 | F0030DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 3 luglio - (sera) | 19 Coppie |
| 130 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 2 luglio - (sera) | 17 Coppie |
| 131 | NL5RF0030 | Simultaneo Light di martedì 1 luglio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 132 | N5QRF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 30 giugno - (sera) | 11 Coppie |
| 133 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 29 giugno - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 134 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 28 giugno - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 135 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 26 giugno - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 136 | F0030DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 26 giugno - (sera) | 20 Coppie |
| 137 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 25 giugno - (sera) | 8 Coppie |
| 138 | NKTRF0030 | Simultaneo Light di martedì 24 giugno - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 139 | N5PRF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 23 giugno - (sera) | 11 Coppie |
| 140 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 22 giugno - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 141 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 21 giugno - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 142 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 19 giugno - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 143 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 18 giugno - (sera) | 11 Coppie |
| 144 | NKIRF0030 | Simultaneo Light di martedì 17 giugno - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 145 | F0030ASNG | Torneo a Squadre di lunedì 16 giugno - (sera) | 10 Squadre |
| 146 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 15 giugno - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 147 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 12 giugno - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 148 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 11 giugno - (sera) | 14 Coppie |
| 149 | NK7RF0030 | Simultaneo Light di martedì 10 giugno - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 150 | N5NRF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 9 giugno - (sera) | 8 Coppie |
| 151 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 8 giugno - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 152 | F00305CNG | Torneo a Coppie di venerdì 6 giugno - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 153 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 5 giugno - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 154 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 4 giugno - (sera) | 17 Coppie |
| 155 | NJVRF0030 | Simultaneo Light di martedì 3 giugno - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 156 | F00301CNG | Torneo a Coppie di lunedì 2 giugno - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 157 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 1 giugno - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 158 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 31 maggio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 159 | F00305CNG | Torneo a Coppie di venerdì 30 maggio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 160 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 29 maggio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 161 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 28 maggio - (sera) | 22 Coppie |
| 162 | NJKRF0030 | Simultaneo Light di martedì 27 maggio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 163 | F0030ASNG | Torneo a Squadre di lunedì 26 maggio - (sera) | 16 Squadre |
| 164 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 25 maggio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 165 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 24 maggio - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 166 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 22 maggio - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 167 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 21 maggio - (sera) | 15 Coppie |
| 168 | NJ9RF0030 | Simultaneo Light di martedì 20 maggio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 169 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 18 maggio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 170 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 17 maggio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 171 | F00305CNG | Torneo a Coppie di venerdì 16 maggio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 172 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 15 maggio - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 173 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 14 maggio - (sera) | 15 Coppie |
| 174 | NIXRF0030 | Simultaneo Light di martedì 13 maggio - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 175 | N5JRF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 12 maggio - (sera) | 12 Coppie |
| 176 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 11 maggio - (pomeriggio) | 30 Coppie |
| 177 | F00305CNG | Torneo a Coppie di venerdì 9 maggio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 178 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 8 maggio - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 179 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 7 maggio - (sera) | 22 Coppie |
| 180 | NIMRF0030 | Simultaneo Light di martedì 6 maggio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 181 | N5IRF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 5 maggio - (sera) | 14 Coppie |
| 182 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 4 maggio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 183 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 3 maggio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 184 | F00305CNG | Torneo a Coppie di venerdì 2 maggio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 185 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 1 maggio - (pomeriggio) | 32 Coppie |
| 186 | F0030DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 1 maggio - (sera) | 35 Coppie |
| 187 | F0030XCNG | Torneo a Coppie Speciale Sel. Br.Bologna 01/05/2025 | 51 Coppie |
| 188 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 30 aprile - (sera) | 17 Coppie |
| 189 | F0030GPPG | Gp Tornei F0030 di mercoledì 30 aprile - (sera) | 39 Giocatori |
| 190 | NIBRF0030 | Simultaneo Light di martedì 29 aprile - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 191 | N5HRF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 28 aprile - (sera) | 10 Coppie |
| 192 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 27 aprile - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 193 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 26 aprile - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 194 | F00305CNG | Torneo a Coppie di venerdì 25 aprile - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 195 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 24 aprile - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 196 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 23 aprile - (sera) | 18 Coppie |
| 197 | NHZRF0030 | Simultaneo Light di martedì 22 aprile - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 198 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 20 aprile - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 199 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 19 aprile - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 200 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 17 aprile - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 201 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 16 aprile - (sera) | 16 Coppie |
| 202 | NHORF0030 | Simultaneo Light di martedì 15 aprile - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 203 | N5FRF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 14 aprile - (sera) | 12 Coppie |
| 204 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 13 aprile - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 205 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 12 aprile - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 206 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 10 aprile - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 207 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 9 aprile - (sera) | 19 Coppie |
| 208 | NHDRF0030 | Simultaneo Light di martedì 8 aprile - (pomeriggio) | 30 Coppie |
| 209 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 6 aprile - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 210 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 5 aprile - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 211 | F0030ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 4 aprile - (sera) | 8 Coppie |
| 212 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 3 aprile - (pomeriggio) | 30 Coppie |
| 213 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 2 aprile - (sera) | 17 Coppie |
| 214 | NH2RF0030 | Simultaneo Light di martedì 1 aprile - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 215 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 30 marzo - (pomeriggio) | 63 Coppie |
| 216 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 29 marzo - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 217 | F0030ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 28 marzo - (sera) | 12 Coppie |
| 218 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 27 marzo - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 219 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 26 marzo - (sera) | 16 Coppie |
| 220 | NGQRF0030 | Simultaneo Light di martedì 25 marzo - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 221 | F0030ASNG | Torneo a Squadre di lunedì 24 marzo - (sera) | 6 Squadre |
| 222 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 23 marzo - (pomeriggio) | 30 Coppie |
| 223 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 22 marzo - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 224 | F0030ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 21 marzo - (sera) | 15 Coppie |
| 225 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 20 marzo - (pomeriggio) | 35 Coppie |
| 226 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 19 marzo - (sera) | 20 Coppie |
| 227 | NGFRF0030 | Simultaneo Light di martedì 18 marzo - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 228 | N5BRF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 17 marzo - (sera) | 12 Coppie |
| 229 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 16 marzo - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 230 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 15 marzo - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 231 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 13 marzo - (pomeriggio) | 34 Coppie |
| 232 | F0030DCNG | Torneo a Coppie di giovedì 13 marzo - (sera) | 19 Coppie |
| 233 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 12 marzo - (sera) | 20 Coppie |
| 234 | NG4RF0030 | Simultaneo Light di martedì 11 marzo - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 235 | N5ARF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 10 marzo - (sera) | 12 Coppie |
| 236 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 9 marzo - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 237 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 8 marzo - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 238 | F0030ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 7 marzo - (sera) | 9 Coppie |
| 239 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 6 marzo - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 240 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 5 marzo - (sera) | 16 Coppie |
| 241 | NFSRF0030 | Simultaneo Light di martedì 4 marzo - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 242 | N59RF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 3 marzo - (sera) | 10 Coppie |
| 243 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 2 marzo - (pomeriggio) | 32 Coppie |
| 244 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 1 marzo - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 245 | F0030ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 28 febbraio - (sera) | 12 Coppie |
| 246 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 27 febbraio - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 247 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 26 febbraio - (sera) | 16 Coppie |
| 248 | NFHRF0030 | Simultaneo Light di martedì 25 febbraio - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 249 | F0030ASNG | Torneo a Squadre di lunedì 24 febbraio - (sera) | 6 Squadre |
| 250 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 23 febbraio - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 251 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 22 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 252 | F0030ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 21 febbraio - (sera) | 12 Coppie |
| 253 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 20 febbraio - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 254 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 19 febbraio - (sera) | 16 Coppie |
| 255 | NF6RF0030 | Simultaneo Light di martedì 18 febbraio - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 256 | N57RF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 17 febbraio - (sera) | 12 Coppie |
| 257 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 16 febbraio - (pomeriggio) | 31 Coppie |
| 258 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 15 febbraio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 259 | F0030ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 14 febbraio - (sera) | 9 Coppie |
| 260 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 13 febbraio - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 261 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 12 febbraio - (sera) | 17 Coppie |
| 262 | NEURF0030 | Simultaneo Light di martedì 11 febbraio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 263 | N56RF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 10 febbraio - (sera) | 10 Coppie |
| 264 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 9 febbraio - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 265 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 8 febbraio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 266 | F0030ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 7 febbraio - (sera) | 12 Coppie |
| 267 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 6 febbraio - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 268 | F00303CNG | Torneo a Coppie di mercoledì 5 febbraio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 269 | NEJRF0030 | Simultaneo Light di martedì 4 febbraio - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 270 | N55RF0030 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 3 febbraio - (sera) | 15 Coppie |
| 271 | F00307CNG | Torneo a Coppie di domenica 2 febbraio - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 272 | F00306CNG | Torneo a Coppie di sabato 1 febbraio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 273 | F0030ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 31 gennaio - (sera) | 17 Coppie |
| 274 | F00304CNG | Torneo a Coppie di giovedì 30 gennaio - (pomeriggio) | 33 Coppie |
| 275 | F0030CCNG | Torneo a Coppie di mercoledì 29 gennaio - (sera) | 20 Coppie |
| 276 | NE8RF0030 | Simultaneo Light di martedì 28 gennaio - (pomeriggio) | 25 Coppie |
