|
BRIDGE PORDENONE Classifica dei Tornei Federali, Simultanei dal 1/1/2025 al 31/12/2025 |
|||
| 1 | NR4RF0784 | Simultaneo Light di martedì 11 novembre - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 2 | NQSRF0784 | Simultaneo Light di martedì 4 novembre - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 3 | NQMRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 31 ottobre - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 4 | NQBRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 24 ottobre - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 5 | NQ6RF0784 | Simultaneo Light di martedì 21 ottobre - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 6 | NPZRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 17 ottobre - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 7 | NPDRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 3 ottobre - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 8 | NP2RF0784 | Simultaneo Light di venerdì 26 settembre - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 9 | NOFRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 12 settembre - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 10 | NO4RF0784 | Simultaneo Light di venerdì 5 settembre - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 11 | F0784GPPF | Gp Tornei F0784 di domenica 31 agosto - (sera) | 7 Giocatori |
| 12 | NNSRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 29 agosto - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 13 | NLLRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 11 luglio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 14 | NLIRF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 9 luglio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 15 | NL7RF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 2 luglio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 16 | NKYRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 27 giugno - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 17 | NKVRF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 25 giugno - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 18 | NK9RF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 11 giugno - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 19 | NJXRF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 4 giugno - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 20 | NJPRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 30 maggio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 21 | NJERF0784 | Simultaneo Light di venerdì 23 maggio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 22 | NIZRF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 14 maggio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 23 | NIRRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 9 maggio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 24 | NIORF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 7 maggio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 25 | NIGRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 2 maggio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 26 | F0784GPPF | Gp Tornei F0784 di mercoledì 30 aprile - (sera) | 7 Giocatori |
| 27 | NIDRF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 30 aprile - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 28 | NHQRF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 16 aprile - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 29 | NHIRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 11 aprile - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 30 | NHERF0784 | Simultaneo Light di martedì 8 aprile - (sera) | 6 Coppie |
| 31 | NH7RF0784 | Simultaneo Light di venerdì 4 aprile - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 32 | NH4RF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 2 aprile - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 33 | NGVRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 28 marzo - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 34 | NGSRF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 26 marzo - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 35 | NGRRF0784 | Simultaneo Light di martedì 25 marzo - (sera) | 6 Coppie |
| 36 | NGKRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 21 marzo - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 37 | NGHRF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 19 marzo - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 38 | NG9RF0784 | Simultaneo Light di venerdì 14 marzo - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 39 | NG6RF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 12 marzo - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 40 | NFURF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 5 marzo - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 41 | NFMRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 28 febbraio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 42 | NFBRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 21 febbraio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 43 | NF8RF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 19 febbraio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 44 | NEZRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 14 febbraio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 45 | NEWRF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 12 febbraio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 46 | NEORF0784 | Simultaneo Light di venerdì 7 febbraio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 47 | NELRF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 5 febbraio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 48 | NEDRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 31 gennaio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 49 | NEARF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 29 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 50 | NE2RF0784 | Simultaneo Light di venerdì 24 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 51 | NDYRF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 22 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 52 | NDQRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 17 gennaio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 53 | NDNRF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 15 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 54 | NDFRF0784 | Simultaneo Light di venerdì 10 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 55 | NDCRF0784 | Simultaneo Light di mercoledì 8 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 56 | ND4RF0784 | Simultaneo Light di venerdì 3 gennaio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
classifiche generate da www.federbridge.it - FIGB©