|
C.DEL BRIDGE TRIESTE - ASD Classifica dei Tornei Federali, Simultanei dal 1/1/2026 al 31/12/2026 |
|||
| 1 | NC1RF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 3 settembre - (sera) | 25 Coppie |
| 2 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 2 settembre - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 3 | NBYRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 27 agosto - (sera) | 26 Coppie |
| 4 | NBWRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 20 agosto - (sera) | 24 Coppie |
| 5 | NBSRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 6 agosto - (sera) | 6 Coppie |
| 6 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 5 agosto - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 7 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 3 agosto - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 8 | NBQRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 30 luglio - (sera) | 7 Coppie |
| 9 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 29 luglio - (pomeriggio) | 32 Coppie |
| 10 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 27 luglio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 11 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 22 luglio - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 12 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 20 luglio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 13 | NBMRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 16 luglio - (sera) | 10 Coppie |
| 14 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 15 luglio - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 15 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 13 luglio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 16 | NBKRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 9 luglio - (sera) | 30 Coppie |
| 17 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 8 luglio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 18 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 6 luglio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 19 | NBIRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 2 luglio - (sera) | 25 Coppie |
| 20 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 1 luglio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 21 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 29 giugno - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 22 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 24 giugno - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 23 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 22 giugno - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 24 | F02745CNF | Torneo a Coppie di venerdì 19 giugno - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 25 | NBERF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 18 giugno - (sera) | 26 Coppie |
| 26 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 17 giugno - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 27 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 15 giugno - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 28 | NJMRF0274 | Simultaneo Light di venerdì 12 giugno - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 29 | NBCRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 11 giugno - (sera) | 7 Coppie |
| 30 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 10 giugno - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 31 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 8 giugno - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 32 | NJCRF0274 | Simultaneo Light di venerdì 5 giugno - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 33 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 3 giugno - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 34 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 1 giugno - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 35 | NJ2RF0274 | Simultaneo Light di venerdì 29 maggio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 36 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 27 maggio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 37 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 25 maggio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 38 | NIRRF0274 | Simultaneo Light di venerdì 22 maggio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 39 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 20 maggio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 40 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 18 maggio - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 41 | NIHRF0274 | Simultaneo Light di venerdì 15 maggio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 42 | NB4RF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 14 maggio - (sera) | 7 Coppie |
| 43 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 13 maggio - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 44 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 11 maggio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 45 | NI7RF0274 | Simultaneo Light di venerdì 8 maggio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 46 | NB2RF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 7 maggio - (sera) | 6 Coppie |
| 47 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 6 maggio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 48 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 4 maggio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 49 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 29 aprile - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 50 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 27 aprile - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 51 | NHMRF0274 | Simultaneo Light di venerdì 24 aprile - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 52 | NAXRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 23 aprile - (sera) | 6 Coppie |
| 53 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 22 aprile - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 54 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 20 aprile - (pomeriggio) | 30 Coppie |
| 55 | NHCRF0274 | Simultaneo Light di venerdì 17 aprile - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 56 | NAVRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 16 aprile - (sera) | 9 Coppie |
| 57 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 15 aprile - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 58 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 13 aprile - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 59 | NH2RF0274 | Simultaneo Light di venerdì 10 aprile - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 60 | NATRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 9 aprile - (sera) | 8 Coppie |
| 61 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 8 aprile - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 62 | NGRRF0274 | Simultaneo Light di venerdì 3 aprile - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 63 | NARRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 2 aprile - (sera) | 8 Coppie |
| 64 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 1 aprile - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 65 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 30 marzo - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 66 | NGHRF0274 | Simultaneo Light di venerdì 27 marzo - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 67 | NAPRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 26 marzo - (sera) | 7 Coppie |
| 68 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 25 marzo - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 69 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 23 marzo - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 70 | NG7RF0274 | Simultaneo Light di venerdì 20 marzo - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 71 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 18 marzo - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 72 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 16 marzo - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 73 | NFWRF0274 | Simultaneo Light di venerdì 13 marzo - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 74 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 11 marzo - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 75 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 9 marzo - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 76 | NFMRF0274 | Simultaneo Light di venerdì 6 marzo - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 77 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 4 marzo - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 78 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 2 marzo - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 79 | NFCRF0274 | Simultaneo Light di venerdì 27 febbraio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 80 | NAHRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 26 febbraio - (sera) | 7 Coppie |
| 81 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 25 febbraio - (pomeriggio) | 27 Coppie |
| 82 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 23 febbraio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 83 | NF2RF0274 | Simultaneo Light di venerdì 20 febbraio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 84 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 18 febbraio - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 85 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 16 febbraio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 86 | NERRF0274 | Simultaneo Light di venerdì 13 febbraio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 87 | NADRF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 12 febbraio - (sera) | 6 Coppie |
| 88 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 11 febbraio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 89 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 9 febbraio - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 90 | NEHRF0274 | Simultaneo Light di venerdì 6 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 91 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 4 febbraio - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 92 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 2 febbraio - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 93 | F02745CNF | Torneo a Coppie di venerdì 30 gennaio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 94 | NE7RF0274 | Simultaneo Light di venerdì 30 gennaio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 95 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 28 gennaio - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 96 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 26 gennaio - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 97 | NDWRF0274 | Simultaneo Light di venerdì 23 gennaio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 98 | NA7RF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 22 gennaio - (sera) | 6 Coppie |
| 99 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 21 gennaio - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 100 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 19 gennaio - (pomeriggio) | 34 Coppie |
| 101 | F02745CNF | Torneo a Coppie di venerdì 16 gennaio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 102 | NA5RF0274 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 15 gennaio - (sera) | 6 Coppie |
| 103 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 14 gennaio - (pomeriggio) | 28 Coppie |
| 104 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 12 gennaio - (pomeriggio) | 33 Coppie |
| 105 | F02745CNF | Torneo a Coppie di venerdì 9 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 106 | F02743CNF | Torneo a Coppie di mercoledì 7 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 107 | F02741CNF | Torneo a Coppie di lunedì 5 gennaio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
classifiche generate da www.federbridge.it - FIGB©