|
BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO Classifica dei Tornei Federali, Simultanei dal 01/01/2025 al 31/12/2025 |
|||
| 1 | NR8RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 13 novembre - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 2 | NR4RF0229 | Simultaneo Light di martedì 11 novembre - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 3 | N6ARF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 10 novembre - (sera) | 20 Coppie |
| 4 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 9 novembre - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 5 | NQWRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 6 novembre - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 6 | NQSRF0229 | Simultaneo Light di martedì 4 novembre - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 7 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 2 novembre - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 8 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 31 ottobre - (sera) | 16 Squadre |
| 9 | NQLRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 30 ottobre - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 10 | NQHRF0229 | Simultaneo Light di martedì 28 ottobre - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 11 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 26 ottobre - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 12 | NQARF0229 | Simultaneo Light di giovedì 23 ottobre - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 13 | NQ6RF0229 | Simultaneo Light di martedì 21 ottobre - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 14 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 19 ottobre - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 15 | NPYRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 16 ottobre - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 16 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 12 ottobre - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 17 | F0229FCNG | Torneo a Coppie di sabato 11 ottobre - (sera) | 14 Coppie |
| 18 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 10 ottobre - (sera) | 16 Squadre |
| 19 | NPNRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 9 ottobre - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 20 | NPJRF0229 | Simultaneo Light di martedì 7 ottobre - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 21 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 5 ottobre - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 22 | NPCRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 2 ottobre - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 23 | NP8RF0229 | Simultaneo Light di martedì 30 settembre - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 24 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 28 settembre - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 25 | NP1RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 25 settembre - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 26 | NOWRF0229 | Simultaneo Light di martedì 23 settembre - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 27 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 21 settembre - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 28 | NOPRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 18 settembre - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 29 | NOLRF0229 | Simultaneo Light di martedì 16 settembre - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 30 | N62RF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 15 settembre - (sera) | 10 Coppie |
| 31 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 14 settembre - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 32 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 12 settembre - (sera) | 20 Squadre |
| 33 | NOERF0229 | Simultaneo Light di giovedì 11 settembre - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 34 | NOARF0229 | Simultaneo Light di martedì 9 settembre - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 35 | N61RF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 8 settembre - (sera) | 12 Coppie |
| 36 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 7 settembre - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 37 | NO3RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 4 settembre - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 38 | NNYRF0229 | Simultaneo Light di martedì 2 settembre - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 39 | N5ZRF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 1 settembre - (sera) | 14 Coppie |
| 40 | F0229GPPG | Gp Tornei F0229 di domenica 31 agosto - (sera) | 23 Giocatori |
| 41 | NNRRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 28 agosto - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 42 | NNNRF0229 | Simultaneo Light di martedì 26 agosto - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 43 | N5YRF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 25 agosto - (sera) | 13 Coppie |
| 44 | NNGRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 21 agosto - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 45 | NNCRF0229 | Simultaneo Light di martedì 19 agosto - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 46 | N5XRF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 18 agosto - (sera) | 10 Coppie |
| 47 | NN5RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 14 agosto - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 48 | NN1RF0229 | Simultaneo Light di martedì 12 agosto - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 49 | NMIRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 31 luglio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 50 | NMERF0229 | Simultaneo Light di martedì 29 luglio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 51 | N5URF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 28 luglio - (sera) | 13 Coppie |
| 52 | F0229GCNG | Torneo a Coppie di domenica 27 luglio - (sera) | 8 Coppie |
| 53 | NM7RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 24 luglio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 54 | NM3RF0229 | Simultaneo Light di martedì 22 luglio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 55 | N5TRF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 21 luglio - (sera) | 20 Coppie |
| 56 | F0229GCNG | Torneo a Coppie di domenica 20 luglio - (sera) | 9 Coppie |
| 57 | NLVRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 17 luglio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 58 | NLRRF0229 | Simultaneo Light di martedì 15 luglio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 59 | N5SRF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 14 luglio - (sera) | 12 Coppie |
| 60 | NLKRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 10 luglio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 61 | NLGRF0229 | Simultaneo Light di martedì 8 luglio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 62 | N5RRF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 7 luglio - (sera) | 10 Coppie |
| 63 | F0229GCNG | Torneo a Coppie di domenica 6 luglio - (sera) | 6 Coppie |
| 64 | NL9RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 3 luglio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 65 | NL5RF0229 | Simultaneo Light di martedì 1 luglio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 66 | N5QRF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 30 giugno - (sera) | 15 Coppie |
| 67 | NKYRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 27 giugno - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 68 | NKXRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 26 giugno - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 69 | NKTRF0229 | Simultaneo Light di martedì 24 giugno - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 70 | N5PRF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 23 giugno - (sera) | 13 Coppie |
| 71 | NKNRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 20 giugno - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 72 | NKMRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 19 giugno - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 73 | NKIRF0229 | Simultaneo Light di martedì 17 giugno - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 74 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 15 giugno - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 75 | F02295CNG | Torneo a Coppie di venerdì 13 giugno - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 76 | NKBRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 12 giugno - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 77 | NK7RF0229 | Simultaneo Light di martedì 10 giugno - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 78 | NK1RF0229 | Simultaneo Light di venerdì 6 giugno - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 79 | NJZRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 5 giugno - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 80 | NJVRF0229 | Simultaneo Light di martedì 3 giugno - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 81 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 1 giugno - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 82 | F0229FCNG | Torneo a Coppie di sabato 31 maggio - (sera) | 18 Coppie |
| 83 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 30 maggio - (sera) | 14 Squadre |
| 84 | NJORF0229 | Simultaneo Light di giovedì 29 maggio - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 85 | NJKRF0229 | Simultaneo Light di martedì 27 maggio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 86 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 25 maggio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 87 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 23 maggio - (sera) | 6 Squadre |
| 88 | NJDRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 22 maggio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 89 | NJ9RF0229 | Simultaneo Light di martedì 20 maggio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 90 | F02296CNG | Torneo a Coppie di sabato 17 maggio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 91 | NJ4RF0229 | Simultaneo Light di venerdì 16 maggio - (sera) | 6 Coppie |
| 92 | NJ2RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 15 maggio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 93 | NIXRF0229 | Simultaneo Light di martedì 13 maggio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 94 | N5JRF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 12 maggio - (sera) | 13 Coppie |
| 95 | F02296CNG | Torneo a Coppie di sabato 10 maggio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 96 | NIQRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 8 maggio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 97 | NIMRF0229 | Simultaneo Light di martedì 6 maggio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 98 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 4 maggio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 99 | NIFRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 1 maggio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 100 | F0229GPPG | Gp Tornei F0229 di mercoledì 30 aprile - (sera) | 23 Giocatori |
| 101 | NIBRF0229 | Simultaneo Light di martedì 29 aprile - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 102 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 27 aprile - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 103 | F02296CNG | Torneo a Coppie di sabato 26 aprile - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 104 | F02295CNG | Torneo a Coppie di venerdì 25 aprile - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 105 | NI4RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 24 aprile - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 106 | NHZRF0229 | Simultaneo Light di martedì 22 aprile - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 107 | NHSRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 17 aprile - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 108 | NHORF0229 | Simultaneo Light di martedì 15 aprile - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 109 | N5FRF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 14 aprile - (sera) | 13 Coppie |
| 110 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 13 aprile - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 111 | F0229ECNG | Torneo a Coppie di venerdì 11 aprile - (sera) | 36 Coppie |
| 112 | NHHRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 10 aprile - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 113 | NHDRF0229 | Simultaneo Light di martedì 8 aprile - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 114 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 6 aprile - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 115 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 4 aprile - (sera) | 8 Squadre |
| 116 | NH6RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 3 aprile - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 117 | NH2RF0229 | Simultaneo Light di martedì 1 aprile - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 118 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 30 marzo - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 119 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 28 marzo - (sera) | 6 Squadre |
| 120 | NGURF0229 | Simultaneo Light di giovedì 27 marzo - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 121 | NGQRF0229 | Simultaneo Light di martedì 25 marzo - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 122 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 23 marzo - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 123 | NGJRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 20 marzo - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 124 | NGFRF0229 | Simultaneo Light di martedì 18 marzo - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 125 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 16 marzo - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 126 | NG8RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 13 marzo - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 127 | NG4RF0229 | Simultaneo Light di martedì 11 marzo - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 128 | N5ARF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 10 marzo - (sera) | 15 Coppie |
| 129 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 9 marzo - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 130 | NFWRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 6 marzo - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 131 | NFSRF0229 | Simultaneo Light di martedì 4 marzo - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 132 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 2 marzo - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 133 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 28 febbraio - (sera) | 9 Squadre |
| 134 | NFLRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 27 febbraio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 135 | NFHRF0229 | Simultaneo Light di martedì 25 febbraio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 136 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 23 febbraio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 137 | NFCRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 21 febbraio - (sera) | 6 Coppie |
| 138 | NFARF0229 | Simultaneo Light di giovedì 20 febbraio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 139 | NF6RF0229 | Simultaneo Light di martedì 18 febbraio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 140 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 16 febbraio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 141 | NEYRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 13 febbraio - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 142 | NEURF0229 | Simultaneo Light di martedì 11 febbraio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 143 | N56RF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 10 febbraio - (sera) | 15 Coppie |
| 144 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 9 febbraio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 145 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 7 febbraio - (sera) | 6 Squadre |
| 146 | NENRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 6 febbraio - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 147 | NEJRF0229 | Simultaneo Light di martedì 4 febbraio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 148 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 2 febbraio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 149 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 31 gennaio - (sera) | 12 Squadre |
| 150 | NECRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 30 gennaio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 151 | NE8RF0229 | Simultaneo Light di martedì 28 gennaio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 152 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 26 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 153 | NE3RF0229 | Simultaneo Light di venerdì 24 gennaio - (sera) | 8 Coppie |
| 154 | NE1RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 23 gennaio - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 155 | NDWRF0229 | Simultaneo Light di martedì 21 gennaio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 156 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 19 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 157 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 17 gennaio - (sera) | 6 Squadre |
| 158 | NDPRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 16 gennaio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 159 | NDLRF0229 | Simultaneo Light di martedì 14 gennaio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 160 | N52RF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 13 gennaio - (sera) | 16 Coppie |
| 161 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 12 gennaio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 162 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 10 gennaio - (sera) | 10 Squadre |
| 163 | NDERF0229 | Simultaneo Light di giovedì 9 gennaio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 164 | NDARF0229 | Simultaneo Light di martedì 7 gennaio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 165 | F02291CNG | Torneo a Coppie di lunedì 6 gennaio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 166 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 5 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 167 | ND3RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 2 gennaio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
classifiche generate da www.federbridge.it - FIGB©