|
BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO Classifica dei Tornei Federali, Simultanei dal 01/01/2023 al 31/12/2023 |
|||
| 1 | F0229GPPG | Gp Tornei F0229 di domenica 31 dicembre - (sera) | 26 Giocatori |
| 2 | F0229GPPG | Gp Tornei F0229 di sabato 30 dicembre - (sera) | 26 Giocatori |
| 3 | NT8RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 28 dicembre - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 4 | NT4RF0229 | Simultaneo Light di martedì 26 dicembre - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 5 | NSWRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 21 dicembre - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 6 | NSSRF0229 | Simultaneo Light di martedì 19 dicembre - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 7 | NSNRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 15 dicembre - (sera) | 30 Coppie |
| 8 | NSLRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 14 dicembre - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 9 | NSHRF0229 | Simultaneo Light di martedì 12 dicembre - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 10 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 10 dicembre - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 11 | NSARF0229 | Simultaneo Light di giovedì 7 dicembre - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 12 | NS6RF0229 | Simultaneo Light di martedì 5 dicembre - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 13 | NCRRF0229 | Simultaneo Grand Prix di domenica 3 dicembre - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 14 | NRYRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 30 novembre - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 15 | NRURF0229 | Simultaneo Light di martedì 28 novembre - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 16 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 26 novembre - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 17 | NRPRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 24 novembre - (sera) | 22 Coppie |
| 18 | NRNRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 23 novembre - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 19 | NRJRF0229 | Simultaneo Light di martedì 21 novembre - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 20 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 19 novembre - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 21 | NRCRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 16 novembre - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 22 | NR8RF0229 | Simultaneo Light di martedì 14 novembre - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 23 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 12 novembre - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 24 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 10 novembre - (sera) | 11 Squadre |
| 25 | NR1RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 9 novembre - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 26 | NQWRF0229 | Simultaneo Light di martedì 7 novembre - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 27 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 5 novembre - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 28 | NQPRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 2 novembre - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 29 | NQLRF0229 | Simultaneo Light di martedì 31 ottobre - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 30 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 29 ottobre - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 31 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 27 ottobre - (sera) | 8 Squadre |
| 32 | NQERF0229 | Simultaneo Light di giovedì 26 ottobre - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 33 | NQARF0229 | Simultaneo Light di martedì 24 ottobre - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 34 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 22 ottobre - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 35 | NQ5RF0229 | Simultaneo Light di venerdì 20 ottobre - (sera) | 8 Coppie |
| 36 | NQ3RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 19 ottobre - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 37 | NPYRF0229 | Simultaneo Light di martedì 17 ottobre - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 38 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 15 ottobre - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 39 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 13 ottobre - (sera) | 11 Squadre |
| 40 | NPRRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 12 ottobre - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 41 | NPNRF0229 | Simultaneo Light di martedì 10 ottobre - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 42 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 8 ottobre - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 43 | NPIRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 6 ottobre - (sera) | 13 Coppie |
| 44 | NPGRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 5 ottobre - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 45 | NPCRF0229 | Simultaneo Light di martedì 3 ottobre - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 46 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 1 ottobre - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 47 | NP7RF0229 | Simultaneo Light di venerdì 29 settembre - (sera) | 9 Coppie |
| 48 | NP5RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 28 settembre - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 49 | NP1RF0229 | Simultaneo Light di martedì 26 settembre - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 50 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 24 settembre - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 51 | NOVRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 22 settembre - (sera) | 12 Coppie |
| 52 | NOTRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 21 settembre - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 53 | NOPRF0229 | Simultaneo Light di martedì 19 settembre - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 54 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 17 settembre - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 55 | NOKRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 15 settembre - (sera) | 8 Coppie |
| 56 | NOIRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 14 settembre - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 57 | NOERF0229 | Simultaneo Light di martedì 12 settembre - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 58 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 10 settembre - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 59 | NO9RF0229 | Simultaneo Light di venerdì 8 settembre - (sera) | 8 Coppie |
| 60 | NO7RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 7 settembre - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 61 | NO3RF0229 | Simultaneo Light di martedì 5 settembre - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 62 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 3 settembre - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 63 | F0229GPPG | Gp Tornei F0229 di giovedì 31 agosto - (sera) | 26 Giocatori |
| 64 | NNVRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 31 agosto - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 65 | NNRRF0229 | Simultaneo Light di martedì 29 agosto - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 66 | NNKRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 24 agosto - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 67 | NNGRF0229 | Simultaneo Light di martedì 22 agosto - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 68 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 20 agosto - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 69 | NN9RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 17 agosto - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 70 | NN5RF0229 | Simultaneo Light di martedì 15 agosto - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 71 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 13 agosto - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 72 | NMXRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 10 agosto - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 73 | NMTRF0229 | Simultaneo Light di martedì 8 agosto - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 74 | NMMRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 3 agosto - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 75 | NMIRF0229 | Simultaneo Light di martedì 1 agosto - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 76 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 30 luglio - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 77 | NMBRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 27 luglio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 78 | NM7RF0229 | Simultaneo Light di martedì 25 luglio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 79 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 23 luglio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 80 | NLZRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 20 luglio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 81 | NLVRF0229 | Simultaneo Light di martedì 18 luglio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 82 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 16 luglio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 83 | NLORF0229 | Simultaneo Light di giovedì 13 luglio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 84 | NLKRF0229 | Simultaneo Light di martedì 11 luglio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 85 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 9 luglio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 86 | NLFRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 7 luglio - (sera) | 8 Coppie |
| 87 | NLDRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 6 luglio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 88 | NL9RF0229 | Simultaneo Light di martedì 4 luglio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 89 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 2 luglio - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 90 | NL2RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 29 giugno - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 91 | NKXRF0229 | Simultaneo Light di martedì 27 giugno - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 92 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 25 giugno - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 93 | NKQRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 22 giugno - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 94 | NKMRF0229 | Simultaneo Light di martedì 20 giugno - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 95 | F02297CNG | Torneo a Coppie di lunedì 19 giugno - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 96 | NKHRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 16 giugno - (sera) | 6 Coppie |
| 97 | NKFRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 15 giugno - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 98 | NKBRF0229 | Simultaneo Light di martedì 13 giugno - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 99 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 11 giugno - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 100 | NK6RF0229 | Simultaneo Light di venerdì 9 giugno - (sera) | 6 Coppie |
| 101 | NK4RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 8 giugno - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 102 | NJZRF0229 | Simultaneo Light di martedì 6 giugno - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 103 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 4 giugno - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 104 | F02295CNG | Torneo a Coppie di venerdì 2 giugno - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 105 | NJURF0229 | Simultaneo Light di venerdì 2 giugno - (sera) | 6 Coppie |
| 106 | NJSRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 1 giugno - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 107 | NJORF0229 | Simultaneo Light di martedì 30 maggio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 108 | N5MRF0229 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 29 maggio - (sera) | 21 Coppie |
| 109 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 28 maggio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 110 | NJJRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 26 maggio - (sera) | 9 Coppie |
| 111 | NJHRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 25 maggio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 112 | NJDRF0229 | Simultaneo Light di martedì 23 maggio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 113 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 21 maggio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 114 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 19 maggio - (sera) | 8 Squadre |
| 115 | NJ6RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 18 maggio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 116 | NJ2RF0229 | Simultaneo Light di martedì 16 maggio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 117 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 14 maggio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 118 | NIWRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 12 maggio - (sera) | 9 Coppie |
| 119 | NIURF0229 | Simultaneo Light di giovedì 11 maggio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 120 | NIQRF0229 | Simultaneo Light di martedì 9 maggio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 121 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 7 maggio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 122 | NILRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 5 maggio - (sera) | 34 Coppie |
| 123 | NIJRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 4 maggio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 124 | NIFRF0229 | Simultaneo Light di martedì 2 maggio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 125 | F02297CNG | Torneo a Coppie di lunedì 1 maggio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 126 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 30 aprile - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 127 | F0229GPPG | Gp Tornei F0229 di domenica 30 aprile - (sera) | 25 Giocatori |
| 128 | NIARF0229 | Simultaneo Light di venerdì 28 aprile - (sera) | 12 Coppie |
| 129 | NI8RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 27 aprile - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 130 | NI4RF0229 | Simultaneo Light di martedì 25 aprile - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 131 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 23 aprile - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 132 | NHYRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 21 aprile - (sera) | 11 Coppie |
| 133 | NHWRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 20 aprile - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 134 | NHSRF0229 | Simultaneo Light di martedì 18 aprile - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 135 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 16 aprile - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 136 | NHNRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 14 aprile - (sera) | 12 Coppie |
| 137 | NHLRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 13 aprile - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 138 | NHHRF0229 | Simultaneo Light di martedì 11 aprile - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 139 | F02291CNG | Torneo a Coppie di lunedì 10 aprile - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 140 | NHCRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 7 aprile - (sera) | 8 Coppie |
| 141 | NHARF0229 | Simultaneo Light di giovedì 6 aprile - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 142 | NH6RF0229 | Simultaneo Light di martedì 4 aprile - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 143 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 2 aprile - (pomeriggio) | 6 Coppie |
| 144 | NH1RF0229 | Simultaneo Light di venerdì 31 marzo - (sera) | 39 Coppie |
| 145 | NGYRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 30 marzo - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 146 | NGURF0229 | Simultaneo Light di martedì 28 marzo - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 147 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 26 marzo - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 148 | NGPRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 24 marzo - (sera) | 9 Coppie |
| 149 | NGNRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 23 marzo - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 150 | NGJRF0229 | Simultaneo Light di martedì 21 marzo - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 151 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 19 marzo - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 152 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 17 marzo - (sera) | 11 Squadre |
| 153 | NGCRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 16 marzo - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 154 | NG8RF0229 | Simultaneo Light di martedì 14 marzo - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 155 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 12 marzo - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 156 | NG3RF0229 | Simultaneo Light di venerdì 10 marzo - (sera) | 16 Coppie |
| 157 | NG1RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 9 marzo - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 158 | NFWRF0229 | Simultaneo Light di martedì 7 marzo - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 159 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 5 marzo - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 160 | NFRRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 3 marzo - (sera) | 14 Coppie |
| 161 | NFPRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 2 marzo - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 162 | NFLRF0229 | Simultaneo Light di martedì 28 febbraio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 163 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 26 febbraio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 164 | NFGRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 24 febbraio - (sera) | 15 Coppie |
| 165 | NFERF0229 | Simultaneo Light di giovedì 23 febbraio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 166 | NFARF0229 | Simultaneo Light di martedì 21 febbraio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 167 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 19 febbraio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 168 | F0229ESNG | Torneo a Squadre di venerdì 17 febbraio - (sera) | 11 Squadre |
| 169 | NF3RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 16 febbraio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 170 | NEYRF0229 | Simultaneo Light di martedì 14 febbraio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 171 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 12 febbraio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 172 | NETRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 10 febbraio - (sera) | 16 Coppie |
| 173 | NERRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 9 febbraio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 174 | NENRF0229 | Simultaneo Light di martedì 7 febbraio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 175 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 5 febbraio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 176 | NEIRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 3 febbraio - (sera) | 18 Coppie |
| 177 | NEGRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 2 febbraio - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 178 | NECRF0229 | Simultaneo Light di martedì 31 gennaio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 179 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 29 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 180 | NE7RF0229 | Simultaneo Light di venerdì 27 gennaio - (sera) | 21 Coppie |
| 181 | NE5RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 26 gennaio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 182 | NE1RF0229 | Simultaneo Light di martedì 24 gennaio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 183 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 22 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 184 | NDVRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 20 gennaio - (sera) | 8 Coppie |
| 185 | NDTRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 19 gennaio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 186 | NDPRF0229 | Simultaneo Light di martedì 17 gennaio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 187 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 15 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 188 | NDKRF0229 | Simultaneo Light di venerdì 13 gennaio - (sera) | 10 Coppie |
| 189 | NDIRF0229 | Simultaneo Light di giovedì 12 gennaio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 190 | NDERF0229 | Simultaneo Light di martedì 10 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 191 | F02297CNG | Torneo a Coppie di domenica 8 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 192 | F02295CNG | Torneo a Coppie di venerdì 6 gennaio - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 193 | ND7RF0229 | Simultaneo Light di giovedì 5 gennaio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 194 | ND3RF0229 | Simultaneo Light di martedì 3 gennaio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
classifiche generate da www.federbridge.it - FIGB©