|
ASS.BR.PALERMO Classifica dei Tornei Federali, Simultanei dal 1/1/2026 al 31/12/2026 |
|||
| 1 | F01784CNR | Torneo a Coppie di giovedì 5 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 2 | NAJRF0178 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 5 marzo - (sera) | 10 Coppie |
| 3 | F01783CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 4 marzo - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 4 | F01782CNR | Torneo a Coppie di martedì 3 marzo - (pomeriggio) | 29 Coppie |
| 5 | NFHRF0178 | Simultaneo Light di lunedì 2 marzo - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 6 | NAIRF0178 | Simultaneo Grand Prix di domenica 1 marzo - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 7 | NFCRF0178 | Simultaneo Light di venerdì 27 febbraio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 8 | F01784CNR | Torneo a Coppie di giovedì 26 febbraio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 9 | F01783CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 25 febbraio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 10 | F01782CNR | Torneo a Coppie di martedì 24 febbraio - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 11 | NF7RF0178 | Simultaneo Light di lunedì 23 febbraio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 12 | NAGRF0178 | Simultaneo Grand Prix di domenica 22 febbraio - (pomeriggio) | 7 Coppie |
| 13 | NF2RF0178 | Simultaneo Light di venerdì 20 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 14 | F01784CNR | Torneo a Coppie di giovedì 19 febbraio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 15 | F0178DCNR | Torneo a Coppie di giovedì 19 febbraio - (sera) | 11 Coppie |
| 16 | NAFRF0178 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 19 febbraio - (sera) | 8 Coppie |
| 17 | F01783CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 18 febbraio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 18 | F01782CNR | Torneo a Coppie di martedì 17 febbraio - (pomeriggio) | 25 Coppie |
| 19 | N4DRF0178 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 16 febbraio - (sera) | 12 Coppie |
| 20 | NEWRF0178 | Simultaneo Light di lunedì 16 febbraio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 21 | NAERF0178 | Simultaneo Grand Prix di domenica 15 febbraio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 22 | F01786CNR | Torneo a Coppie di sabato 14 febbraio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 23 | NERRF0178 | Simultaneo Light di venerdì 13 febbraio - (pomeriggio) | 19 Coppie |
| 24 | F01784CNR | Torneo a Coppie di giovedì 12 febbraio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 25 | F01783CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 11 febbraio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 26 | F01782CNR | Torneo a Coppie di martedì 10 febbraio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 27 | NEMRF0178 | Simultaneo Light di lunedì 9 febbraio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 28 | NACRF0178 | Simultaneo Grand Prix di domenica 8 febbraio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 29 | NEHRF0178 | Simultaneo Light di venerdì 6 febbraio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 30 | F01784CNR | Torneo a Coppie di giovedì 5 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 31 | NABRF0178 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 5 febbraio - (sera) | 12 Coppie |
| 32 | F01783CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 4 febbraio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 33 | F01782CNR | Torneo a Coppie di martedì 3 febbraio - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 34 | NECRF0178 | Simultaneo Light di lunedì 2 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 35 | NAARF0178 | Simultaneo Grand Prix di domenica 1 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 36 | NE7RF0178 | Simultaneo Light di venerdì 30 gennaio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 37 | F01784CNR | Torneo a Coppie di giovedì 29 gennaio - (pomeriggio) | 21 Coppie |
| 38 | F01783CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 28 gennaio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 39 | F01782CNR | Torneo a Coppie di martedì 27 gennaio - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 40 | N47RF0178 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 26 gennaio - (sera) | 18 Coppie |
| 41 | NE2RF0178 | Simultaneo Light di lunedì 26 gennaio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 42 | NA8RF0178 | Simultaneo Grand Prix di domenica 25 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 43 | NDWRF0178 | Simultaneo Light di venerdì 23 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 44 | F01784CNR | Torneo a Coppie di giovedì 22 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 45 | NA7RF0178 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 22 gennaio - (sera) | 10 Coppie |
| 46 | F01783CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 21 gennaio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 47 | NDRRF0178 | Simultaneo Light di lunedì 19 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 48 | NA6RF0178 | Simultaneo Grand Prix di domenica 18 gennaio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 49 | NDMRF0178 | Simultaneo Light di venerdì 16 gennaio - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 50 | F01784CNR | Torneo a Coppie di giovedì 15 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 51 | F0178DCNR | Torneo a Coppie di giovedì 15 gennaio - (sera) | 15 Coppie |
| 52 | NA5RF0178 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 15 gennaio - (sera) | 9 Coppie |
| 53 | F01783CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 14 gennaio - (pomeriggio) | 23 Coppie |
| 54 | F01782CNR | Torneo a Coppie di martedì 13 gennaio - (pomeriggio) | 22 Coppie |
| 55 | NDHRF0178 | Simultaneo Light di lunedì 12 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 56 | NA4RF0178 | Simultaneo Grand Prix di domenica 11 gennaio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 57 | NDCRF0178 | Simultaneo Light di venerdì 9 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 58 | F01784CNR | Torneo a Coppie di giovedì 8 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 59 | F01783CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 7 gennaio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 60 | F01782CNR | Torneo a Coppie di martedì 6 gennaio - (pomeriggio) | 26 Coppie |
| 61 | N41RF0178 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 5 gennaio - (sera) | 14 Coppie |
| 62 | ND7RF0178 | Simultaneo Light di lunedì 5 gennaio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 63 | F01787CNR | Torneo a Coppie di domenica 4 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 64 | F01785CNR | Torneo a Coppie di venerdì 2 gennaio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
classifiche generate da www.federbridge.it - FIGB©