|
MONDELLO BRIDGE ASD Classifica dei Tornei Federali, Simultanei dal 1/1/2026 al 31/12/2026 |
|||
| 1 | F05852CNR | Torneo a Coppie di martedì 28 aprile - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 2 | NHORF0585 | Simultaneo Light di sabato 25 aprile - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 3 | NHMRF0585 | Simultaneo Light di venerdì 24 aprile - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 4 | NAXRF0585 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 23 aprile - (sera) | 11 Coppie |
| 5 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 22 aprile - (pomeriggio) | 20 Coppie |
| 6 | NHCRF0585 | Simultaneo Light di venerdì 17 aprile - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 7 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 15 aprile - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 8 | N4TRF0585 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 13 aprile - (sera) | 20 Coppie |
| 9 | NH2RF0585 | Simultaneo Light di venerdì 10 aprile - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 10 | NATRF0585 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 9 aprile - (sera) | 9 Coppie |
| 11 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 8 aprile - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 12 | NGYRF0585 | Simultaneo Light di martedì 7 aprile - (sera) | 12 Coppie |
| 13 | NGRRF0585 | Simultaneo Light di venerdì 3 aprile - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 14 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 1 aprile - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 15 | NGHRF0585 | Simultaneo Light di venerdì 27 marzo - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 16 | NAPRF0585 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 26 marzo - (sera) | 8 Coppie |
| 17 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 25 marzo - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 18 | N4NRF0585 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 23 marzo - (sera) | 13 Coppie |
| 19 | NG7RF0585 | Simultaneo Light di venerdì 20 marzo - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 20 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 18 marzo - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 21 | NFWRF0585 | Simultaneo Light di venerdì 13 marzo - (pomeriggio) | 13 Coppie |
| 22 | NALRF0585 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 12 marzo - (sera) | 10 Coppie |
| 23 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 11 marzo - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 24 | NFMRF0585 | Simultaneo Light di venerdì 6 marzo - (pomeriggio) | 9 Coppie |
| 25 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 4 marzo - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 26 | N4HRF0585 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 2 marzo - (sera) | 16 Coppie |
| 27 | NFERF0585 | Simultaneo Light di sabato 28 febbraio - (pomeriggio) | 24 Coppie |
| 28 | NFCRF0585 | Simultaneo Light di venerdì 27 febbraio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 29 | NAHRF0585 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 26 febbraio - (sera) | 10 Coppie |
| 30 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 25 febbraio - (pomeriggio) | 17 Coppie |
| 31 | NF2RF0585 | Simultaneo Light di venerdì 20 febbraio - (pomeriggio) | 8 Coppie |
| 32 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 18 febbraio - (pomeriggio) | 18 Coppie |
| 33 | F05857CNR | Torneo a Coppie di domenica 15 febbraio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 34 | NERRF0585 | Simultaneo Light di venerdì 13 febbraio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 35 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 11 febbraio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 36 | N4BRF0585 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 9 febbraio - (sera) | 16 Coppie |
| 37 | NEHRF0585 | Simultaneo Light di venerdì 6 febbraio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 38 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 4 febbraio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 39 | NE7RF0585 | Simultaneo Light di venerdì 30 gennaio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 40 | NA9RF0585 | Simultaneo Grand Prix di giovedì 29 gennaio - (sera) | 6 Coppie |
| 41 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 28 gennaio - (pomeriggio) | 15 Coppie |
| 42 | NDWRF0585 | Simultaneo Light di venerdì 23 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 43 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 21 gennaio - (pomeriggio) | 14 Coppie |
| 44 | N45RF0585 | Simultaneo Supp. Giovanile di lunedì 19 gennaio - (sera) | 9 Coppie |
| 45 | NDMRF0585 | Simultaneo Light di venerdì 16 gennaio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 46 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 14 gennaio - (pomeriggio) | 12 Coppie |
| 47 | NDCRF0585 | Simultaneo Light di venerdì 9 gennaio - (pomeriggio) | 11 Coppie |
| 48 | F05853CNR | Torneo a Coppie di mercoledì 7 gennaio - (pomeriggio) | 16 Coppie |
| 49 | ND8RF0585 | Simultaneo Light di martedì 6 gennaio - (pomeriggio) | 10 Coppie |
| 50 | ND2RF0585 | Simultaneo Light di venerdì 2 gennaio - (pomeriggio) | 13 Coppie |
classifiche generate da www.federbridge.it - FIGB©